aktualisiert: 20.08.25 19:22 |
LSV Pirna |
50. Nationales Schülersportfest mit KM Hürden |
am 01.05.2025 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
Gesamtteilnehmerliste |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | Barthel, Till | m | 2009 | SN | Sport & Jugend Dresden | 100m MJ U18 (11,98) Speer MJ U18 |
303 | Herrmann, Luca | m | 2013 | SN | Sport & Jugend Dresden | 75m M12 |
304 | Meyer, Vincent | m | 2011 | SN | Sport & Jugend Dresden | 100m MJ U16 (14,13) Weit MJ U16 (4,84) |
305 | Neugärtner, Egon | m | 2010 | SN | Sport & Jugend Dresden | 100m MJ U16 (13,24) 80m H. MJ U16 Weit MJ U16 (5,07) |
306 | Neugärtner, Kuno | m | 2012 | SN | Sport & Jugend Dresden | 75m M13 (10,44) 60m H. M13 (9,83) Ball M13 (40,50) |
307 | Schwarzer, Paul | m | 2010 | SN | Sport & Jugend Dresden | 100m MJ U16 (13,47) Weit MJ U16 (4,64) |
308 | Berthold, Cajus | m | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 75m M13 (12,08) Ball M13 (31,50) |
309 | Münch, Jonathan | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 (9,28) Weit M10 (3,24) |
310 | Tannenbaum, Maximilian | m | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 75m M12 Ball M12 |
311 | Witkowski, Jakob | m | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 100m MJ U16 (12,53) Hoch MJ U16 Weit MJ U16 (5,05) |
312 | Dietz, Hanna | w | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 75m W13 (13,07) |
313 | Eichler, Wilma | w | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | Hoch WJ U16 (1,25) |
314 | Friebe, Lara | w | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 75m W13 (11,59) 60m H. W13 (11,00) Ball W13 (39,50) |
315 | Petow, Pia | w | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 75m W13 (11,85) |
316 | Schindler, Chiara | w | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 100m WJ U18 (14,63) |
317 | Wünsche, Elisabeth | w | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 100m WJ U18 (14,18) |
318 | Helwig, Theo | m | 2015 | SN | Post SV Dresden | 50m M10 (8,07) 60m H. M10 Weit M10 (3,50) |
319 | Mantel, Alwin | m | 2013 | SN | Post SV Dresden | 75m M12 (11,68) 60m H. M12 Ball M12 (26,50) |
320 | Timmer, Okke | m | 2013 | SN | Post SV Dresden | 75m M12 (11,18) 60m H. M12 (12,17) Ball M12 (23,00) |
321 | Walendy, Jonas | m | 2011 | SN | Post SV Dresden | 100m MJ U16 (13,73) 80m H. MJ U16 Weit MJ U16 (4,61) |
322 | Weigel, Anton | m | 2010 | SN | Post SV Dresden | 100m MJ U16 (13,47) Weit MJ U16 (4,64) |
323 | Büchner, Elise | w | 2010 | SN | Post SV Dresden | 100m WJ U16 (14,19) 80m H. WJ U16 (15,32) Weit WJ U16 (4,80) |
324 | Bülow, Charlotte | w | 2011 | SN | Post SV Dresden | 100m WJ U16 (16,67) Weit WJ U16 (3,58) |
325 | Dörmer, Johanna | w | 2011 | SN | Post SV Dresden | 100m WJ U16 (15,20) Weit WJ U16 (3,90) |
326 | Fahrack, Lina | w | 2012 | SN | Post SV Dresden | 75m W13 60m H. W13 Ball W13 |
327 | Geißler, Flora | w | 2012 | SN | Post SV Dresden | 75m W13 (11,77) Ball W13 (15,50) |
328 | Gerlach, Anna | w | 2010 | SN | Post SV Dresden | 100m WJ U16 (14,64) 80m H. WJ U16 (16,67) Weit WJ U16 (4,40) |
329 | Krösch, Frieda | w | 2010 | SN | Post SV Dresden | 100m WJ U16 (14,90) 80m H. WJ U16 Weit WJ U16 |
330 | Mallwitz, Rosalie | w | 2012 | SN | Post SV Dresden | 75m W13 (11,67) 60m H. W13 (12,07) Ball W13 (18,00) |
331 | Mayer, Emilia | w | 2010 | SN | Post SV Dresden | 100m WJ U16 (14,89) Weit WJ U16 |
332 | Najorka, Adriana | w | 2011 | SN | Post SV Dresden | 100m WJ U16 (14,35) 80m H. WJ U16 Weit WJ U16 (4,13) |
333 | Rößiger, Klara | w | 2013 | SN | Post SV Dresden | 75m W12 60m H. W12 (11,52) Ball W12 |
334 | Schiefer, Clara | w | 2009 | SN | Post SV Dresden | 100m WJ U18 (13,59) Speer WJ U18 (18,82) |
335 | Schinköthe, Valentina | w | 2010 | SN | Post SV Dresden | 100m WJ U16 (14,71) 80m H. WJ U16 (14,38) Weit WJ U16 (4,61) |
336 | Wolf, Gerda | w | 2013 | SN | Post SV Dresden | 75m W12 (11,23) 60m H. W12 (11,58) Ball W12 (36,00) |
337 | Dawidczak, Anton | m | 2014 | SN | TSV Dresden | 50m M11 (8,66) 60m H. M11 (13,04) Weit M11 (3,50) |
338 | Engel, Leonardo Fabi | m | 2013 | SN | TSV Dresden | 75m M12 60m H. M12 (11,43) Hoch M12 (1,35) Ball M12 |
339 | Herberg, Florian | m | 2012 | SN | TSV Dresden | 75m M13 (11,10) 60m H. M13 (13,15) Ball M13 (34,50) |
340 | Herberg, Maximilian | m | 2012 | SN | TSV Dresden | 75m M13 (11,57) Ball M13 (36,50) |
341 | Hofmann, Jonas | m | 2012 | SN | TSV Dresden | 75m M13 (12,52) Hoch M13 (1,25) |
342 | Rose, Niklas | m | 2015 | SN | TSV Dresden | 50m M10 (8,17) 60m H. M10 Weit M10 (3,96) |
343 | Würfel, Moritz | m | 2015 | SN | TSV Dresden | 50m M10 (9,09) 60m H. M10 Weit M10 (3,39) |
344 | Gagliardi, Flaviana | w | 2014 | SN | TSV Dresden | 60m H. W11 (12,90) Weit W11 (3,77) |
345 | Held, Fenya | w | 2015 | SN | TSV Dresden | 50m W10 (9,09) Weit W10 (3,28) |
346 | Hocker, Helene | w | 2013 | SN | TSV Dresden | 75m W12 60m H. W12 (12,85) Hoch W12 (1,13) |
347 | Hujer, Marlene | w | 2013 | SN | TSV Dresden | 75m W12 60m H. W12 (12,71) Hoch W12 (1,19) |
348 | Rotter, Amanda | w | 2010 | SN | TSV Dresden | 100m WJ U16 (14,09) 80m H. WJ U16 Weit WJ U16 (4,56) |
349 | Sicker, Georg | m | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 80m H. MJ U16 |
350 | Beyer, Greta | w | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 100m WJ U16 (14,67) |
351 | Dübler, Florian | m | 2014 | SN | Sportclub Freital | 50m M11 (8,40) 60m H. M11 Weit M11 (3,74) |
352 | Rietzschel, Raphael | m | 2015 | SN | Sportclub Freital | 50m M10 60m H. M10 Weit M10 |
353 | Dembowski, Isabell | w | 2013 | SN | Sportclub Freital | 75m W12 (11,89) 60m H. W12 Ball W12 (23,00) |
354 | Kathner, Miriam | w | 2013 | SN | Sportclub Freital | 75m W12 (11,98) 60m H. W12 (12,88) Ball W12 (19,50) |
355 | Mönch, Sina | w | 2012 | SN | Sportclub Freital | 75m W13 (11,43) 60m H. W13 Ball W13 (17,00) |
356 | Shunkov, Juliana | w | 2014 | SN | Sportclub Freital | 50m W11 (8,55) 60m H. W11 Weit W11 (3,60) |
357 | Süße, Linda | w | 2013 | SN | Sportclub Freital | 75m W12 (12,12) 60m H. W12 Ball W12 (26,00) |
358 | Hauswald, Tamina | w | 2011 | SN | LSV Niesky | 100m WJ U16 (13,43) Hoch WJ U16 (1,50) Weit WJ U16 (5,16) |
359 | Adler, Franz | m | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m M10 (9,22) Weit M10 4x50m MK U12 (2) |
360 | Bandt, Christoph | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m M10 (10,23) Weit M10 (2,53) 4x50m MK U12 (3) |
361 | Barth, Julien | m | 2008 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (11,52) Speer MJ U18 |
362 | Döbel, Amandus | m | 2008 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (13,49) Speer MJ U18 (38,33) |
363 | Döbel, Arien | m | 2012 | SN | LSV Pirna | 75m M13 (11,21) 60m H. M13 (10,63) Ball M13 (34,50) |
364 | Gaida, Florian | m | 2007 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (a.W.) |
365 | Gritzner, Lorenz | m | 2012 | SN | LSV Pirna | 75m M13 60m H. M13 (11,86) Ball M13 |
366 | Gruner, Elias | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 60m H. M11 (11,86) 4x50m MK U12 (1) |
367 | Hartmann, Vincent | m | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m M10 Weit M10 4x50m MK U12 (3) |
368 | Hieke, Ben | m | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m M10 (9,19) Weit M10 (2,85) 4x50m MK U12 (2) |
369 | Häntzschel, Herbert | m | 2012 | SN | LSV Pirna | 75m M13 (12,95) 60m H. M13 (12,68) Hoch M13 Ball M13 (29,00) |
370 | Kampe, Alexander | m | 2003 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (a.W.) |
371 | Karsch, Linus | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 60m H. M11 (11,57) 4x50m MK U12 (1) |
372 | Kempe, Johannes | m | 2011 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U16 Hoch MJ U16 (1,43) Weit MJ U16 (4,62) |
373 | Kühnel, Finn | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m M11 (8,79) 60m H. M11 (13,56) Weit M11 (3,27) 4x50m MK U12 (2) |
374 | Lange, Jonas | m | 2006 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (a.W.) Speer MJ U18 (a.W.) |
375 | Langhammer, Karl Richard | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m M11 (7,83) 60m H. M11 (12,52) Weit M11 (3,68) 4x50m MK U12 (1) |
376 | Marowski, Ben | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m M10 (9,23) Weit M10 (2,95) 4x50m MK U12 (3) |
377 | Müller, Leon | m | 2009 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (13,39) Speer MJ U18 |
378 | Schöber, Fred | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m M11 (9,19) Weit M11 (2,76) |
379 | Schönau, Daniel | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m M10 (8,84) Weit M10 (3,25) 4x50m MK U12 (2) |
380 | Seddig, Leonard | m | 2008 | SN | LSV Pirna | Speer MJ U18 (44,32) |
381 | Stelzig, Lenny | m | 2009 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (12,69) Speer MJ U18 |
382 | Thielsch, Leonard | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m M11 (8,49) 60m H. M11 (12,74) Weit M11 (3,85) 4x50m MK U12 (2) |
383 | Ullmann, Phil | m | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m M12 60m H. M12 (12,52) Ball M12 |
384 | Urbanczyk, Casimir | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 60m H. M11 (11,56) 4x50m MK U12 (1) |
385 | Vincenz, Fritz | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m M10 (9,37) Weit M10 (2,58) 4x50m MK U12 (3) |
386 | Wegner, Emil | m | 2009 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (14,76) Speer MJ U18 (23,34) |
387 | Wegner, Ole | m | 2013 | SN | LSV Pirna | 60m H. M12 (10,52) Hoch M12 (1,42) Ball M12 |
388 | Wegner, Till | m | 2010 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U16 (13,42) 80m H. MJ U16 (13,75) Hoch MJ U16 (1,55) Weit MJ U16 (5,37) |
389 | Weickert, Paul | m | 2010 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U16 (14,97) Weit MJ U16 (4,03) |
390 | Zieger, Julian | m | 2010 | SN | LSV Pirna | Speer MJ U18 (25,63) |
391 | Adler, Jasmin | w | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m W12 (12,18) 60m H. W12 Ball W12 |
392 | Altus, Clara | w | 2009 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U18 (14,58) Speer WJ U18 (22,31) |
393 | Badeda, Emma | w | 2011 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 80m H. WJ U16 Hoch WJ U16 (1,43) Weit WJ U16 (4,46) |
394 | Bandt, Kaya | w | 2008 | SN | LSV Pirna | Speer WJ U18 (25,99) |
395 | Berthold, Annika | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m W10 (9,22) 4x50m WK U12 (2) |
396 | Besser, Mathilda | w | 2011 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 80m H. WJ U16 Hoch WJ U16 Weit WJ U16 |
397 | Blankenhagen, Lene | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m W10 (8,99) 4x50m WK U12 (2) |
398 | Boy, Lisa | w | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m W12 60m H. W12 Hoch W12 |
399 | Bröse, Emma | w | 2014 | SN | LSV Pirna | 60m H. W11 (11,97) 4x50m WK U12 (1) |
400 | Fischer-Kleinert, Elisa | w | 2012 | SN | LSV Pirna | 75m W13 (10,97) 60m H. W13 (11,13) Ball W13 (30,00) |
401 | Günzler, Elena | w | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m W11 (8,78) Weit W11 (3,07) 4x50m WK U12 (1) |
402 | Kretzschmar, Luise | w | 2011 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 Weit WJ U16 |
403 | Kyanowski, Janessa | w | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m W10 (10,08) 4x50m WK U12 (2) |
404 | Kyanowski, Teresa-Jane | w | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m W12 (12,68) 60m H. W12 (12,80) Hoch W12 (1,15) |
405 | Letz, Louise | w | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m W12 60m H. W12 (13,79) Hoch W12 |
406 | Lindner, Saskia | w | 2008 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U18 (15,19) Speer WJ U18 (11,89) |
407 | Machunze, Charlotte | w | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m W11 (9,39) 60m H. W11 (13,73) Weit W11 (3,16) 4x50m WK U12 (1) |
408 | Puchmüller, Sally | w | 2010 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 (14,61) Weit WJ U16 (4,20) |
409 | Schlesinger, Olivia | w | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m W11 (8,88) Weit W11 (3,26) 4x50m WK U12 (1) |
410 | Schubert, Franka | w | 2008 | SN | LSV Pirna | Speer WJ U18 (26,85) |
411 | Sihombing, Lilli | w | 2010 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 (14,65) Weit WJ U16 (4,37) |
412 | Thiel, Carlotta | w | 2008 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U18 (13,97) |
413 | Thiel, Luise | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m W10 (8,79) 4x50m WK U12 (2) |
414 | Thiel, Pauline | w | 2010 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 (15,08) Weit WJ U16 (4,03) |
415 | Ulbrich, Frieda | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m W10 (9,70) 4x50m WK U12 (2) |
416 | Wächtler, Julia | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 60m H. W10 4x50m WK U12 (1) |
417 | Gerischer, Jason | m | 2009 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 100m MJ U18 (13,56) Speer MJ U18 |
418 | Grützner, Benno | m | 2009 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 100m MJ U18 (12,39) Speer MJ U18 |
419 | Schneider, Robin | m | 2010 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 80m H. MJ U16 Weit MJ U16 (5,05) |
420 | John, Paula | w | 2011 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 100m WJ U16 (15,01) Weit WJ U16 (3,78) |
421 | Richter, Karolina | w | 2013 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 75m W12 (12,18) 60m H. W12 Hoch W12 Ball W12 |
422 | Gerisch, Hugo | m | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 100m MJ U16 Weit MJ U16 (4,71) |
423 | Piening, Niklas | m | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m M10 (8,44) 60m H. M10 Weit M10 (3,33) |
424 | Potschujew, Viktor | m | 2014 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m M11 (8,85) Weit M11 (3,15) |
425 | Gerisch, Heidi | w | 2013 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 75m W12 (10,80) 60m H. W12 (9,98) Hoch W12 (1,41) Ball W12 |
426 | Heft, Mathilda | w | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 100m WJ U16 80m H. WJ U16 Weit WJ U16 (3,58) |
427 | Henker, Lea | w | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m W10 (9,63) 60m H. W10 Weit W10 (2,85) 4x50m WK U12 (1) |
428 | Imhof, Elise | w | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m W10 (8,78) 60m H. W10 Weit W10 (3,13) 4x50m WK U12 (1) |
429 | Jungnickel, Maxi | w | 2014 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m W11 (8,74) 60m H. W11 (11,89) Weit W11 (3,40) 4x50m WK U12 (1) |
430 | Jungnickel, Paula | w | 2012 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 75m W13 (12,22) 60m H. W13 (11,35) Ball W13 (24,00) |
431 | Pohontsch, Lotta | w | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 100m WJ U16 80m H. WJ U16 Weit WJ U16 (4,43) |
432 | Preißler, Enie | w | 2014 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m W11 (8,53) Weit W11 4x50m WK U12 (1) |
433 | Reichel, Vanessa | w | 2013 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 75m W12 60m H. W12 (13,81) Ball W12 |
434 | Richter, Ella | w | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m W10 (8,60) 60m H. W10 Weit W10 (3,32) 4x50m WK U12 (1) |
435 | Dornbusch, Lasse Frederi | m | 2009 | SN | SG Weißig | 100m MJ U18 (13,06) Speer MJ U18 |
436 | Meißner, Emil | m | 2009 | SN | SG Weißig | 100m MJ U18 (14,03) Speer MJ U18 (28,66) |
437 | Wiedemann, Maxim | m | 2009 | SN | SG Weißig | 100m MJ U18 (12,48) |
438 | Miller, Rosa | w | 2008 | SN | SG Weißig | 100m WJ U18 (14,70) |
439 | Schäfer, Amy Leonore | w | 2009 | SN | SG Weißig | Speer WJ U18 (26,13) |
440 | Hamrik, Ladislav | m | 2009 | CZE | LIAZ Jablonec | 100m MJ U18 Speer MJ U18 |
441 | Jandera, Tomás | m | 2010 | CZE | LIAZ Jablonec | 100m MJ U16 80m H. MJ U16 Weit MJ U16 |
442 | Novotny, Samuel | m | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 60m H. M13 Hoch M13 Ball M13 |
443 | Rynes, David | m | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m M13 60m H. M13 Ball M13 Hoch M13 |
444 | Saitl, Daniel | m | 2013 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m M12 60m H. M12 Ball M12 |
445 | Skala, Matyas | m | 2011 | CZE | LIAZ Jablonec | 100m MJ U16 80m H. MJ U16 Hoch MJ U16 Weit MJ U16 |
446 | Sláma, Matej | m | 2013 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m M12 60m H. M12 Ball M12 |
447 | Sodomka, Krystof | m | 2013 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m M12 Hoch M12 Ball M12 |
448 | Stefanisko, Jakub | m | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m M13 Ball M13 |
449 | Abrahámová, Anna | w | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W13 Ball W13 |
450 | Bohoriková, Anna M. | w | 2010 | CZE | LIAZ Jablonec | 80m H. WJ U16 Weit WJ U16 |
451 | Grabmüllerová, Viktorie | w | 2008 | CZE | LIAZ Jablonec | 100m WJ U18 Speer WJ U18 |
452 | Gutknechtová, Marie | w | 2013 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W12 Ball W12 |
453 | Hasenkopfová, Victoria | w | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W13 60m H. W13 Hoch W13 |
454 | Hrncirová, Lucie | w | 2009 | CZE | LIAZ Jablonec | 100m WJ U18 |
455 | Hujerová, Magdalena | w | 2013 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W12 Hoch W12 Ball W12 |
456 | Janderová, Michaela | w | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W13 Ball W13 |
457 | Krahulcova, Michaela | w | 2011 | CZE | LIAZ Jablonec | 100m WJ U16 80m H. WJ U16 Weit WJ U16 |
458 | Kumstátová, Katerina | w | 2009 | CZE | LIAZ Jablonec | 100m WJ U18 Speer WJ U18 |
459 | Kvitkova, Tereza | w | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 60m H. W13 |
460 | Matejková, Tereza | w | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W13 Ball W13 |
461 | Merker, Anna M. | w | 2010 | CZE | LIAZ Jablonec | 100m WJ U16 Weit WJ U16 |
462 | Mlckovská, Eliska | w | 2013 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W12 Ball W12 |
463 | Olenicková, Ema | w | 2010 | CZE | LIAZ Jablonec | 80m H. WJ U16 Weit WJ U16 |
464 | Pichova, Marketa | w | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W13 Ball W13 |
465 | Pivrncova, Natalie | w | 2011 | CZE | LIAZ Jablonec | Hoch WJ U16 Weit WJ U16 |
466 | Rihová, Michaela | w | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W13 Hoch W13 |
467 | Scholzová, Bára | w | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W13 60m H. W13 Ball W13 Hoch W13 |
468 | Sengrová, Zofie | w | 2013 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W12 Ball W12 |
469 | Sobotikova, Eliska | w | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W13 60m H. W13 |
470 | Sodomková, Anna | w | 2009 | CZE | LIAZ Jablonec | 100m WJ U18 Speer WJ U18 |
471 | Sukeniková, Adéla | w | 2010 | CZE | LIAZ Jablonec | 100m WJ U16 |
472 | Trojanova, Viktorie | w | 2011 | CZE | LIAZ Jablonec | 80m H. WJ U16 Weit WJ U16 |
473 | Uhnava, Silvie | w | 2011 | CZE | LIAZ Jablonec | 100m WJ U16 Weit WJ U16 |
474 | Vagnerova, Anna | w | 2011 | CZE | LIAZ Jablonec | 100m WJ U16 |
475 | Vlcková, Anna | w | 2012 | CZE | LIAZ Jablonec | 75m W13 |
476 | Pessier, Mathis | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m H. M10 |
2001 | LSV Pirna I | m | SN | LSV Pirna | 4x50m MK U12 (32,36) | |
2002 | LSV Pirna II | m | SN | LSV Pirna | 4x50m MK U12 (32,36) | |
2003 | LSV Pirna III | m | SN | LSV Pirna | 4x50m MK U12 (32,36) | |
2004 | LSV Pirna I | w | SN | LSV Pirna | 4x50m WK U12 (31,96) | |
2005 | LSV Pirna II | w | SN | LSV Pirna | 4x50m WK U12 (31,96) | |
2006 | SG Freital-Weißig 1861 I | w | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 4x50m WK U12 (30,15) |
175 Teilnehmer und 6 Staffelmannschaften
Seite geladen in 0.021 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |