| aktualisiert: 18.01.26 19:54 |
| Stadtverband Leichtathletik Dresden e.V. |
| Hallen-Stadtmeisterschaften Ak 8 - 13 |
| am 15.11.2025 in Dresden - DSC Halle, Magdeburger Straße |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | Schwärzel, Oskar | m | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m M12 60m H. M12 Weit M12 |
| 320 | Becker, Béla | m | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | Hoch M13 |
| 353 | Almenares Cruzata, Odin Alejandro | m | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m M13 60m H. M13 4x100m MJ U14 (1) |
| 354 | Almeroth, Ole | m | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (728) |
| 355 | Berthold, Cajus | m | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m M13 (9,66) Weit M13 (3,65) |
| 356 | Bibrack, Moritz | m | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 800m M12 (2:52,09) Hoch M12 (1,30) |
| 357 | Bock, Valentin | m | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 2 (.) |
| 358 | Bünnig, Hendrik | m | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | Hoch M13 (1,35) 200m MJ U16 |
| 359 | Dietsch, Jakob | m | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 30m MJ U16 200m MJ U16 800m MJ U16 |
| 360 | Dulik, Timo | m | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 2 (715) |
| 361 | Fenzl, Matteo | m | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (.) |
| 362 | Freitag, Maximilian | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 (8,28) 800m M10 Weit M10 (3,58) |
| 363 | Freitag, Otto | m | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (.) |
| 364 | Fritzsche, Theo | m | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (.) |
| 365 | Gaumnitz, Mats | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 (9,27) Weit M10 (3,13) |
| 366 | Graf, Jannick | m | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (.) |
| 367 | Haase, Max | m | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M11 (8,25) 800m M11 (2:42,36) Weit M11 (4,09) 4x100m MK U12 (2) |
| 368 | Haim, Anton | m | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 2 (.) |
| 369 | Hanke, Moritz | m | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M11 (8,32) Weit M11 (3,56) |
| 370 | Hausmann, Piet | m | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 2 (36) Pendel MK U10 (1) |
| 371 | Helm, Niklas | m | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 2 (644) |
| 372 | Hertwig, Vincent | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 (7,84) 800m M10 (2:52,87) Weit M10 (3,94) 4x100m MK U12 (2) |
| 373 | Herzer, Arthur | m | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (832) Pendel MK U10 (1) |
| 374 | Jarosch, Conrad | m | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m M12 Weit M12 (4,01) |
| 375 | Knappe, Gustav | m | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (552) |
| 376 | Knappe, Ludwig | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 (7,94) 800m M10 (2:50,56) Weit M10 (4,27) 4x100m MK U12 (2) |
| 377 | Krause, Leopold | m | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 2 (.) |
| 378 | Krüger, Oskar | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 (8,60) 800m M10 (2:54,37) Weit M10 (3,48) |
| 379 | Köhler, Justus | m | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m M12 (8,74) 60m H. M12 (9,79) Weit M12 (4,70) 4x100m MJ U14 (1) |
| 380 | Lange, Mattis | m | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 2 (684) Pendel MK U10 (1) |
| 381 | Liebau, Vincent | m | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 800m M13 (2:41,24) |
| 382 | Lieber, Erik | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 (8,13) 800m M10 (3:07,99) Weit M10 (3,70) 4x100m MK U12 (1) |
| 383 | Meerstein, David | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 (8,03) 800m M10 (2:46,91) Weit M10 (3,90) 4x100m MK U12 (1) |
| 384 | Meier, Justus | m | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | Hoch M12 (1,27) |
| 385 | Müller, Jakob | m | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m H. M12 Weit M12 (4,30) 4x100m MJ U14 (1) |
| 386 | Neuber, Ben | m | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m M12 (8,77) 60m H. M12 (9,72) Weit M12 (4,94) 4x100m MJ U14 (1) |
| 387 | Oana, Kevin | m | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 2 (.) |
| 388 | Pessier, Mathis | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 (7,99) 800m M10 (2:49,54) Weit M10 (3,71) 4x100m MK U12 (2) |
| 389 | Polakowski, Oskar | m | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (.) |
| 390 | Rauner, Finn | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 800m M10 Weit M10 |
| 391 | Rehm, Alfred | m | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (332) |
| 392 | Rippa, Moritz | m | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M11 (8,26) Weit M11 (3,74) |
| 393 | Schein, Theodor | m | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (.) |
| 394 | Schicke, Bruno | m | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 30m MJ U16 200m MJ U16 |
| 395 | Schicke, Willy | m | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M11 (8,67) Weit M11 (3,33) |
| 396 | Schindler, Leon | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 (8,92) 800m M10 (3:20,36) Weit M10 (3,42) |
| 397 | Schmunk, Cuno | m | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M11 (7,77) 800m M11 (3:12,53) Weit M11 (4,33) 4x100m MK U12 (1) |
| 398 | Schwärzel, Oskar | m | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 4x100m MJ U14 (1) |
| 399 | Seiler, Lino | m | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m M12 (10,26) 60m H. M12 (12,53) Weit M12 (3,86) |
| 400 | Siepchen, Jakob | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 (8,16) 800m M10 (3:00,43) Weit M10 (4,08) 4x100m MK U12 (1) |
| 401 | Sommer, Bruno | m | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m M12 (8,79) 60m H. M12 Weit M12 (4,53) 4x100m MJ U14 (1) |
| 402 | Straßburger, Antonio | m | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 2 (647) Pendel MK U10 (1) |
| 403 | Tauscher, Fritz | m | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (.) |
| 404 | Teufel, Ben | m | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (733) Pendel MK U10 (1) |
| 405 | Thomas, Franz | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 800m M10 Weit M10 |
| 406 | Ullrich, Steve | m | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 800m M11 (2:46,22) |
| 407 | Voigt, Leonard | m | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M11 (7,35) Weit M11 (4,53) 4x100m MK U12 (2) |
| 408 | Walther, Paul | m | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m H. M12 (11,38) |
| 409 | Weiß, Julius | m | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M11 800m M11 Weit M11 |
| 410 | Windisch, Oskar Samuel | m | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M10 800m M10 Weit M10 |
| 411 | Zschernig, Erwin | m | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. MK U10 - Riege 1 (.) Pendel MK U10 (1) |
| 412 | Zöllner, Till | m | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m M11 (8,35) 800m M11 (2:48,64) Weit M11 (3,68) |
| 413 | Arlt, Marlene | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 (8,75) 800m W10 (3:23,49) Weit W10 (3,36) |
| 414 | Bach, Ella | w | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 3 (.) |
| 415 | Bernard, Silja | w | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 200m WJ U16 |
| 416 | Borner, Carla | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (.) |
| 417 | Borner, Ella | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (.) |
| 418 | Bruske, Alena | w | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W11 Weit W11 |
| 419 | Bünnig, Magdalena | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 (8,75) 800m W10 (3:12,33) Weit W10 (3,60) |
| 420 | Bünnig, Svenja | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (967) |
| 421 | Cerhova, Anna | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (.) |
| 422 | Dietz, Hanna | w | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m W13 Weit W13 (3,02) |
| 423 | Dreier, Lucia | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (1.100) Pendel WK U10 (1) |
| 424 | Eichler, Wilma | w | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | Hoch WJ U16 (1,40) |
| 425 | Espig, Leni | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 800m W10 Weit W10 |
| 426 | Federowski, Carla | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (872) Pendel WK U10 (1) |
| 427 | Franke, Nala | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (63) |
| 428 | Franz, Femke | w | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m W12 (9,74) Weit W12 (4,17) |
| 429 | Fröbel, Riva | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 (7,76) Weit W10 (3,77) 4x100m WK U12 (2) |
| 430 | Graf, Leonie | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 (8,00) Weit W10 (3,98) 4x100m WK U12 (1) |
| 431 | Henker, Janina | w | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 200m WJ U16 |
| 432 | Herzer, Anna | w | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W11 (8,21) Weit W11 (3,68) 4x100m WK U12 (1) |
| 433 | Jakob, Minna | w | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m W12 800m W12 (3:04,76) |
| 434 | Kinner, Ilvie | w | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m W12 (9,92) Weit W12 (3,96) 4x100m WJ U14 (1) |
| 435 | Koch, Ida | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 800m W10 Weit W10 |
| 436 | Kreutzmann, Clara | w | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m H. W12 (11,31) Hoch W12 (1,36) 4x100m WJ U14 (1) |
| 437 | Krompaß, Laura | w | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 3 (704) |
| 438 | Kunze, Sara | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 (8,34) 800m W10 (3:29,74) Weit W10 (3,71) |
| 439 | Kurze, Ida | w | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W11 (8,21) Weit W11 (3,96) 60m H. W11 (11,06) 4x100m WK U12 (1) |
| 440 | Küster, Charlotte | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (1.085) Pendel WK U10 (1) |
| 441 | Lehmann, Elisa | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 (8,46) 800m W10 (3:46,12) Weit W10 (3,47) |
| 442 | Lehmann, Laura | w | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W11 Weit W11 |
| 443 | Lommatzsch, Lotte | w | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 3 (.) |
| 444 | Luncanu, Celina | w | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 3 (756) |
| 445 | Martini, Milana | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (1.035) |
| 446 | Meerstein, Dana | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 (8,13) 800m W10 (2:57,06) Weit W10 (3,81) 4x100m WK U12 (1) |
| 447 | Mickan, Darleen | w | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 3 (733) |
| 448 | Möschwitzer, Helene | w | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W11 Weit W11 |
| 449 | Niese, Helena | w | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m W12 (8,97) Weit W12 (4,24) 4x100m WJ U14 (1) |
| 450 | Näther, Elisa | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (839) |
| 451 | Oana, Kelly | w | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 3 (.) |
| 452 | Olekh, Eva | w | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 3 (.) |
| 453 | Petrosky, Elina | w | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 3 (.) |
| 454 | Praus, Alba | w | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W11 (8,34) Weit W11 (3,48) |
| 455 | Reichelt, Lena | w | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 800m W11 (2:45,69) Hoch W12 |
| 456 | Richter, Luna | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 (7,80) Weit W10 (4,03) 4x100m WK U12 (2) |
| 457 | Riedel, Lotte | w | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m W12 (9,97) Weit W12 (3,73) |
| 458 | Ruschinski, Elisa | w | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 30m WJ U16 200m WJ U16 |
| 459 | Sauer, Mia | w | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W11 (7,59) Weit W11 (4,33) 60m H. W11 (11,52) 4x100m WK U12 (2) |
| 460 | Scheuner, Julia | w | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 3 (.) |
| 461 | Schuricht, Laura | w | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m W12 (9,27) Weit W12 (4,12) 4x100m WJ U14 (1) |
| 462 | Schwärzel, Greta | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (831) Pendel WK U10 (1) |
| 463 | Schädlich, Jasmin | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (777) |
| 464 | Seidel, Amilia | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (850) |
| 465 | Seidel, Mina | w | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | Hoch W13 (1,27) 200m WJ U16 |
| 466 | Slowak, Emilie | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 (9,11) 800m W10 (3:06,75) Weit W10 |
| 467 | Springerova, Karin | w | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W11 (8,05) 800m W11 (2:50,03) Weit W11 (3,97) 4x100m WK U12 (2) |
| 468 | Teichgräber, Lucy | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (904) Pendel WK U10 (1) |
| 469 | Timm, Malina | w | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 3 (926) Pendel WK U10 (1) |
| 470 | Vötig, Stella | w | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 30m WJ U16 (3,62) 200m WJ U16 (29,07) |
| 471 | Wehse, Mathilda | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 800m W10 Weit W10 |
| 472 | Weiß, Valentina | w | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 3 (60) |
| 473 | Wolf, Leonie | w | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | Dreik. WK U10 - Riege 4 (916) |
| 474 | Wolf, Sarah | w | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m W12 (9,61) 60m H. W12 (10,59) Weit W12 (3,96) 4x100m WJ U14 (1) |
| 475 | Ziesche, Emilia | w | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 60m W12 (9,57) 800m W12 (2:50,25) Weit W12 (4,10) 4x100m WJ U14 (1) |
| 476 | Zönnchen, Mila-Sofie | w | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 50m W10 (8,66) 800m W10 (3:06,85) Weit W10 (3,40) 4x100m WK U12 (1) |
| 477 | Berger, Anton | m | 2013 | SN | Post SV Dresden | 60m M12 60m H. M12 (11,33) Weit M12 (3,88) 4x100m MJ U14 (1) |
| 478 | Engelmann, Enno | m | 2012 | SN | Post SV Dresden | 60m M13 (9,14) 60m H. M13 (11,62) Weit M13 (4,30) 4x100m MJ U14 (1) |
| 479 | Engelmann, Ferenc | m | 2015 | SN | Post SV Dresden | 50m M10 (8,96) Weit M10 (3,33) |
| 480 | Helwig, Theo | m | 2015 | SN | Post SV Dresden | 50m M10 (7,71) Weit M10 (3,86) |
| 481 | Langer, Leon | m | 2016 | SN | Post SV Dresden | Dreik. MK U10 - Riege 2 (932) Pendel MK U10 (1) |
| 482 | Langer, Luis | m | 2018 | SN | Post SV Dresden | Dreik. MK U10 - Riege 1 (489) Pendel MK U10 (1) |
| 483 | Meiseberg, Mattis | m | 2017 | SN | Post SV Dresden | Dreik. MK U10 - Riege 1 (744) Pendel MK U10 (1) |
| 484 | Paul, Liam | m | 2016 | SN | Post SV Dresden | Dreik. MK U10 - Riege 2 (684) Pendel MK U10 (1) |
| 485 | Rausendorf, Anton | m | 2015 | SN | Post SV Dresden | 50m M10 (9,17) 800m M10 Weit M10 (3,14) |
| 486 | Timmer, Okke | m | 2013 | SN | Post SV Dresden | 60m M12 60m H. M12 (11,37) Weit M12 (3,91) 4x100m MJ U14 (1) |
| 487 | Walendy, Jonas | m | 2011 | SN | Post SV Dresden | 800m MJ U16 (2:21,37) 4x200m MJ U16 (1) |
| 488 | Büchner, Elise | w | 2010 | SN | Post SV Dresden | 200m WJ U16 (30,40) 4x200m WJ U16 (1) |
| 489 | Dörmer, Johanna | w | 2011 | SN | Post SV Dresden | 200m WJ U16 4x200m WJ U16 (1) |
| 490 | Fahrack, Lina | w | 2012 | SN | Post SV Dresden | 60m W13 (9,37) 60m H. W13 (12,18) Weit W13 (4,04) 4x100m WJ U14 (1) |
| 491 | Geißler, Flora | w | 2012 | SN | Post SV Dresden | 60m W13 Weit W13 (3,70) 4x100m WJ U14 (1) |
| 492 | Gerlach, Anna | w | 2010 | SN | Post SV Dresden | 200m WJ U16 (31,70) 4x200m WJ U16 (1) |
| 493 | Hentschel, Tessa | w | 2016 | SN | Post SV Dresden | Dreik. WK U10 - Riege 4 (730) Pendel WK U10 (1) |
| 494 | Hofmann, Mathilde | w | 2016 | SN | Post SV Dresden | Dreik. WK U10 - Riege 4 (934) Pendel WK U10 (1) |
| 495 | Hänel, Magdalena | w | 2015 | SN | Post SV Dresden | 50m W10 800m W10 |
| 496 | Mallwitz, Rosalie | w | 2012 | SN | Post SV Dresden | 60m W13 (9,37) 60m H. W13 (12,73) Weit W13 (3,78) 4x100m WJ U14 (1) |
| 497 | Mayer, Emilia | w | 2010 | SN | Post SV Dresden | 200m WJ U16 4x200m WJ U16 (1) |
| 498 | Najorka, Adriana | w | 2011 | SN | Post SV Dresden | 200m WJ U16 800m WJ U16 (2:47,40) 4x200m WJ U16 (1) |
| 499 | Rößiger, Klara | w | 2013 | SN | Post SV Dresden | 60m W12 (9,58) 60m H. W12 (11,96) Weit W12 4x100m WJ U14 (1) |
| 500 | Santana Romero, Isabella | w | 2012 | SN | Post SV Dresden | 60m W13 Weit W13 |
| 501 | Schinköthe, Valentina | w | 2010 | SN | Post SV Dresden | 200m WJ U16 800m WJ U16 (2:38,04) 4x200m WJ U16 (1) |
| 502 | Wolf, Gerda | w | 2013 | SN | Post SV Dresden | 60m W12 (9,05) 60m H. W12 (11,81) Weit W12 (4,11) 4x100m WJ U14 (1) |
| 503 | Dronigke, Samu | m | 2018 | SN | SG Weixdorf | Dreik. MK U10 - Riege 1 (.) |
| 504 | Gödke, Magnus | m | 2015 | SN | SG Weixdorf | 50m M10 (8,76) Weit M10 (3,37) 4x100m MK U12 (1) |
| 505 | Herzog, Paul | m | 2012 | SN | SG Weixdorf | 60m M13 Hoch M13 (1,32) Weit M13 (4,32) |
| 506 | Krsicka, Fabian | m | 2014 | SN | SG Weixdorf | 50m M11 (7,74) Weit M11 (4,48) 4x100m MK U12 (1) |
| 507 | Krsicka, Oskar | m | 2011 | SN | SG Weixdorf | Hoch MJ U16 (1,40) |
| 508 | Kunze, Willy | m | 2011 | SN | SG Weixdorf | 30m MJ U16 |
| 509 | Lindner, Willy | m | 2014 | SN | SG Weixdorf | 50m M11 (8,57) Weit M11 (3,65) 4x100m MK U12 (1) |
| 510 | Prescher, Nils | m | 2016 | SN | SG Weixdorf | Dreik. MK U10 - Riege 2 (936) 4x100m MK U12 (1) |
| 511 | Sedlick, Edgar | m | 2016 | SN | SG Weixdorf | Dreik. MK U10 - Riege 2 (529) |
| 512 | Witkowski, Jakob | m | 2010 | SN | SG Weixdorf | 30m MJ U16 (3,44) 200m MJ U16 (26,31) |
| 513 | Dronigke, Alya | w | 2010 | SN | SG Weixdorf | 30m WJ U16 (3,80) 200m WJ U16 (29,66) Hoch WJ U16 (1,43) |
| 514 | Dronigke, Mila | w | 2013 | SN | SG Weixdorf | 60m W12 Weit W12 (3,29) |
| 515 | Hochberg, Julia | w | 2014 | SN | SG Weixdorf | 50m W11 (8,43) Weit W11 (3,49) 4x100m WK U12 (1) |
| 516 | Johannsen, Yuna | w | 2012 | SN | SG Weixdorf | 60m W13 Hoch W13 (1,20) Weit W13 |
| 517 | Kühne, Hilda | w | 2014 | SN | SG Weixdorf | 50m W11 800m W11 4x100m WK U12 (1) |
| 518 | Lange, Maja | w | 2014 | SN | SG Weixdorf | 50m W11 (8,35) Weit W11 (3,44) 4x100m WK U12 (1) |
| 519 | Mallek, Paula Marlene | w | 2012 | SN | SG Weixdorf | 60m W13 800m W13 (3:01,78) |
| 520 | Rivera, Luisa | w | 2014 | SN | SG Weixdorf | 50m W11 (8,05) 800m W11 (3:12,72) Weit W11 (3,88) 4x100m WK U12 (1) |
| 521 | Rivera, Paula | w | 2011 | SN | SG Weixdorf | 30m WJ U16 Hoch WJ U16 |
| 522 | Burock, Mick | m | 2015 | SN | SG Weißig | 50m M10 (9,03) 800m M10 Weit M10 (2,87) |
| 523 | Eisold, Oskar | m | 2015 | SN | SG Weißig | 50m M10 (9,05) 800m M10 Weit M10 (3,20) |
| 524 | Graba, Jonathan Matteo | m | 2015 | SN | SG Weißig | 50m M10 800m M10 (2:52,78) Weit M10 |
| 525 | Gründler, Moritz | m | 2015 | SN | SG Weißig | 50m M10 800m M10 Weit M10 |
| 526 | Habermann, Bruno | m | 2014 | SN | SG Weißig | 50m M11 (8,11) 800m M11 (3:05,37) Weit M11 (3,40) |
| 527 | Kozojed, Karl | m | 2013 | SN | SG Weißig | 60m M12 800m M12 (3:21,03) Weit M12 (4,14) |
| 528 | Köhler, Henri | m | 2013 | SN | SG Weißig | 800m M12 (3:12,29) Hoch M12 (1,28) Weit M12 (3,87) |
| 529 | Menz, Johann | m | 2015 | SN | SG Weißig | 50m M10 (9,00) 800m M10 Weit M10 (3,72) |
| 530 | Pecqueux, Henri | m | 2016 | SN | SG Weißig | Dreik. MK U10 - Riege 2 (.) Pendel MK U10 (1) |
| 531 | Schaffrath, Johann | m | 2016 | SN | SG Weißig | Dreik. MK U10 - Riege 2 (.) Pendel MK U10 (1) |
| 532 | Schiller, Richard | m | 2012 | SN | SG Weißig | 800m M13 (2:52,45) Weit M13 (3,29) |
| 533 | Schinke, Philipp | m | 2015 | SN | SG Weißig | 50m M10 (9,03) 800m M10 (2:53,52) Weit M10 (3,02) |
| 534 | Wagner, Jonas | m | 2015 | SN | SG Weißig | 50m M10 800m M10 Weit M10 |
| 535 | Wegner, Jannis | m | 2012 | SN | SG Weißig | 60m M13 800m M13 (2:41,60) Weit M13 (4,54) |
| 536 | Wießner, Pascal | m | 2012 | SN | SG Weißig | 60m M13 (8,54) 800m M13 (2:33,49) 60m H. M13 (10,70) Weit M13 (4,52) |
| 537 | Winkelmann, Jaro | m | 2014 | SN | SG Weißig | 50m M11 (8,54) 800m M11 (3:05,44) Weit M11 (3,51) |
| 538 | Dorn, Fynnia | w | 2012 | SN | SG Weißig | 60m W13 800m W13 (3:11,65) 60m H. W13 (12,71) Weit W13 (3,60) |
| 539 | Finger, Lene | w | 2016 | SN | SG Weißig | Dreik. WK U10 - Riege 4 (.) Pendel WK U10 (1) |
| 540 | Giebe, Magdalena | w | 2013 | SN | SG Weißig | 60m W12 800m W12 (3:04,55) Hoch W12 (1,10) |
| 541 | Hempel, Annemarie | w | 2012 | SN | SG Weißig | 60m W13 (10,21) Weit W13 (4,10) |
| 542 | Huse, Mirja | w | 2014 | SN | SG Weißig | 50m W11 (8,32) 800m W11 (3:32,31) Weit W11 (3,60) 60m H. W11 (14,52) |
| 543 | Kolodziej, Klara | w | 2014 | SN | SG Weißig | 50m W11 800m W11 Weit W11 |
| 544 | Krjukow, Linda | w | 2014 | SN | SG Weißig | 50m W11 (8,39) Weit W11 (3,55) 60m H. W11 (13,84) |
| 545 | Kötter, Alva | w | 2014 | SN | SG Weißig | 50m W11 (8,25) 800m W11 (3:27,20) 60m H. W11 |
| 546 | Kühn, Ella | w | 2016 | SN | SG Weißig | Dreik. WK U10 - Riege 4 (.) Pendel WK U10 (1) |
| 547 | Kühn, Flora | w | 2016 | SN | SG Weißig | Dreik. WK U10 - Riege 4 (.) Pendel WK U10 (1) |
| 548 | Ludewig, Hannah | w | 2016 | SN | SG Weißig | Dreik. WK U10 - Riege 4 (.) Pendel WK U10 (1) |
| 549 | Mizera, Nathalie | w | 2012 | SN | SG Weißig | 60m W13 (10,01) 800m W13 |
| 550 | Schaffrath, Ida | w | 2013 | SN | SG Weißig | 800m W12 (2:55,49) 60m H. W12 (12,51) Weit W12 (4,00) |
| 551 | Scheithauer, Jette | w | 2012 | SN | SG Weißig | 60m W13 (9,46) 60m H. W13 (12,21) Weit W13 (3,80) |
| 552 | Schubert, Finja | w | 2014 | SN | SG Weißig | 50m W11 (8,27) 800m W11 (3:14,76) 60m H. W11 (11,63) |
| 553 | Schäfer, Ellen Luna | w | 2016 | SN | SG Weißig | Dreik. WK U10 - Riege 4 (.) Pendel WK U10 (1) |
| 554 | Wiedemann, Smilla | w | 2014 | SN | SG Weißig | 50m W11 (8,98) 800m W11 Weit W11 (3,10) |
| 555 | Dekan, Colin | m | 2011 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen | 30m MJ U16 800m MJ U16 (2:33,01) Hoch MJ U16 (1,58) |
| 556 | Herrmann, Luca | m | 2013 | SN | Sport und Jugend Dresden | 800m M12 (3:06,75) Weit M12 (3,97) |
