| aktualisiert: 02.09.26 10:15 |
| LSV Pirna |
| 72. Abendsportfest Vereinsintern |
| am 02.09.2026 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| 50 m Lauf (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 45 | Schönau, Lea | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 33 | Bechler, Ronja | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 32 | Katzenberger, Hermine | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 43 | Langhammer, Theresa | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 40 | Gerber, Hanne | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 50 m Lauf (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 17.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 38 | Hartmann, Felicitas | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 44 | Prill, Amelie | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 36 | Seibt, Leni | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 39 | Herrmann, Maria | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 37 | Badeda, Ida | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 800 m Lauf (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 18.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 33 | Bechler, Ronja | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 43 | Langhammer, Theresa | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 32 | Katzenberger, Hermine | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 36 | Seibt, Leni | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 39 | Herrmann, Maria | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 37 | Badeda, Ida | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 44 | Prill, Amelie | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 38 | Hartmann, Felicitas | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 45 | Schönau, Lea | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 10 | 40 | Gerber, Hanne | 2018 | SN | LSV Pirna |
| WK U10 |
| Weitsprung (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 16.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 16.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 45 | Schönau, Lea | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 44 | Prill, Amelie | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 32 | Katzenberger, Hermine | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 43 | Langhammer, Theresa | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 36 | Seibt, Leni | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 33 | Bechler, Ronja | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 38 | Hartmann, Felicitas | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 37 | Badeda, Ida | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 39 | Herrmann, Maria | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 10 | 40 | Gerber, Hanne | 2018 | SN | LSV Pirna |
| Schlagball 80g (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 18.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 18.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 33 | Bechler, Ronja | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 43 | Langhammer, Theresa | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 38 | Hartmann, Felicitas | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 44 | Prill, Amelie | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 32 | Katzenberger, Hermine | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 40 | Gerber, Hanne | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 39 | Herrmann, Maria | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 45 | Schönau, Lea | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 36 | Seibt, Leni | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 10 | 37 | Badeda, Ida | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 50 m Lauf (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 12 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 9 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 14 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 30 | Michel, Clara | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 13 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 50 m Lauf (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 26 | Donath, Lena | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 22 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 28 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 15 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 16 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 21 | Schenk, Estelle | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 800 m Lauf (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 14 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 30 | Michel, Clara | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 21 | Schenk, Estelle | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 13 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 12 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 28 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 22 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 15 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 9 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 10 | 16 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 11 | 26 | Donath, Lena | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 12 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 13 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 14 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 26 | Donath, Lena | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 9 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 15 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 16 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 22 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 30 | Michel, Clara | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 21 | Schenk, Estelle | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 28 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna |
| WK U12 |
| Weitsprung (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.20 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 30 | Michel, Clara | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 26 | Donath, Lena | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 16 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 14 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 12 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 13 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 9 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 28 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 21 | Schenk, Estelle | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 10 | 15 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 11 | 22 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna |
| Schlagball 80g (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.15 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 16 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 21 | Schenk, Estelle | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 14 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 9 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 26 | Donath, Lena | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 13 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 15 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 28 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 30 | Michel, Clara | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 10 | 22 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 11 | 12 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 50 m Lauf (Männliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 42 | Machunze, Luis | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 35 | Krieger, Konrad | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 34 | Strittrich, Jonathan | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 41 | Wegner, Theo | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 800 m Lauf (Männliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 18.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 34 | Strittrich, Jonathan | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 35 | Krieger, Konrad | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 41 | Wegner, Theo | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 42 | Machunze, Luis | 2018 | SN | LSV Pirna |
| MK U10 |
| Weitsprung (Männliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 16.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Männliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 16.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 34 | Strittrich, Jonathan | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 35 | Krieger, Konrad | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 41 | Wegner, Theo | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 42 | Machunze, Luis | 2018 | SN | LSV Pirna |
| Schlagball 80g (Männliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 17.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g (Männliche Kinder U10 4-Kampf) | 02.09.2026 / 17.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 41 | Wegner, Theo | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 42 | Machunze, Luis | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 34 | Strittrich, Jonathan | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 35 | Krieger, Konrad | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 50 m Lauf (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 19 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 23 | Mache, Milan | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 29 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 27 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 50 m Lauf (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 25 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 24 | Meinel, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 20 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 18 | Hartmann, Vincent | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 17 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 800 m Lauf (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 27 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 24 | Meinel, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 25 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 18 | Hartmann, Vincent | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 23 | Mache, Milan | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 20 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 19 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 17 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 29 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 20 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 24 | Meinel, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 23 | Mache, Milan | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 29 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 19 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 17 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 27 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 25 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 18 | Hartmann, Vincent | 2015 | SN | LSV Pirna |
| MK U12 |
| Weitsprung (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.20 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 29 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 27 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 23 | Mache, Milan | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 18 | Hartmann, Vincent | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 17 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 20 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 19 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 24 | Meinel, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 25 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| Schlagball 80g (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.15 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 29 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 24 | Meinel, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 23 | Mache, Milan | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 17 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 19 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 18 | Hartmann, Vincent | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 25 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 27 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 20 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 75 m Lauf (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 3 | 11 | Wegner, Ole | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 4 | Langhammer, Karl Richard | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 6 | Schöber, Fred | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 75 m Lauf (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 10 | Zieger, Demian | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 8 | Urbanczyk, Casimir | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 2 | Kühnel, Finn | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 7 | Ullmann, Phil | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 800 m Lauf (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 19.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 4 | Langhammer, Karl Richard | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 6 | Schöber, Fred | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 10 | Zieger, Demian | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 8 | Urbanczyk, Casimir | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 11 | Wegner, Ole | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 7 | Ullmann, Phil | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 2 | Kühnel, Finn | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 2 | Kühnel, Finn | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 4 | Langhammer, Karl Richard | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 6 | Schöber, Fred | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 8 | Urbanczyk, Casimir | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 7 | Ullmann, Phil | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 10 | Zieger, Demian | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 11 | Wegner, Ole | 2013 | SN | LSV Pirna |
| MJ U14 |
| Weitsprung (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.15 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 11 | Wegner, Ole | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 4 | Langhammer, Karl Richard | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 6 | Schöber, Fred | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 7 | Ullmann, Phil | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 10 | Zieger, Demian | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 8 | Urbanczyk, Casimir | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 2 | Kühnel, Finn | 2014 | SN | LSV Pirna |
| Ballwurf 200g (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.20 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Ballwurf 200g (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 6 | Schöber, Fred | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 8 | Urbanczyk, Casimir | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 2 | Kühnel, Finn | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 4 | Langhammer, Karl Richard | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 7 | Ullmann, Phil | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 10 | Zieger, Demian | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 11 | Wegner, Ole | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 100 m Lauf (Männliche Jugend U16 Block Lauf) | 02.09.2026 / 17.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 47 | Fischer-Kleinert, Elisa | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 31 | Lohfing, Nele | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 48 | Badeda, Emma | 2011 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 49 | Kempe, Johannes | 2011 | SN | LSV Pirna |
| 2000 m Lauf (Männliche Jugend U16 Block Lauf) | 02.09.2026 / 19.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 49 | Kempe, Johannes | 2011 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 31 | Lohfing, Nele | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 80 m Hürden (Männliche Jugend U16 Block Lauf) | 02.09.2026 / 16.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 49 | Kempe, Johannes | 2011 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 48 | Badeda, Emma | 2011 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 31 | Lohfing, Nele | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 47 | Fischer-Kleinert, Elisa | 2012 | SN | LSV Pirna |
| MJ U16 |
| Weitsprung (Männliche Jugend U16 Block Lauf) | 02.09.2026 / 17.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Männliche Jugend U16 Block Lauf) | 02.09.2026 / 17.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 49 | Kempe, Johannes | 2011 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 48 | Badeda, Emma | 2011 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 47 | Fischer-Kleinert, Elisa | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 31 | Lohfing, Nele | 2012 | SN | LSV Pirna |
| Ballwurf 200g (Männliche Jugend U16 Block Lauf) | 02.09.2026 / 18.30 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Ballwurf 200g (Männliche Jugend U16 Block Lauf) | 02.09.2026 / 18.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 31 | Lohfing, Nele | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 49 | Kempe, Johannes | 2011 | SN | LSV Pirna |
| 75 m Lauf (Weibliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 1 | Boy, Lisa | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 5 | Schlesinger, Olivia | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 46 | Machunze, Charlotte | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 3 | Kyanowski, Teresa-Jane | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 800 m Lauf (Weibliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 19.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 5 | Schlesinger, Olivia | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 1 | Boy, Lisa | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 3 | Kyanowski, Teresa-Jane | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 46 | Machunze, Charlotte | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Weibliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 1 | Boy, Lisa | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 3 | Kyanowski, Teresa-Jane | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 5 | Schlesinger, Olivia | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 46 | Machunze, Charlotte | 2014 | SN | LSV Pirna |
| WJ U14 |
| Weitsprung (Weibliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.15 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Weibliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 18.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 1 | Boy, Lisa | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 3 | Kyanowski, Teresa-Jane | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 5 | Schlesinger, Olivia | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 46 | Machunze, Charlotte | 2014 | SN | LSV Pirna |
| Ballwurf 200g (Weibliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.20 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Ballwurf 200g (Weibliche Jugend U14 5-Kampf) | 02.09.2026 / 17.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 1 | Boy, Lisa | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 3 | Kyanowski, Teresa-Jane | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 46 | Machunze, Charlotte | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 5 | Schlesinger, Olivia | 2014 | SN | LSV Pirna |
| WJ U16 |
| Hochsprung (Weibliche Jugend U16 Block S/S) | 02.09.2026 / 18.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Hochsprung (Weibliche Jugend U16 Block S/S) | 02.09.2026 / 18.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 48 | Badeda, Emma | 2011 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 47 | Fischer-Kleinert, Elisa | 2012 | SN | LSV Pirna |
| Speerwurf (Weibliche Jugend U16 Block S/S) | 02.09.2026 / 18.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Speerwurf (Weibliche Jugend U16 Block S/S) | 02.09.2026 / 18.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 47 | Fischer-Kleinert, Elisa | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 48 | Badeda, Emma | 2011 | SN | LSV Pirna |
| Seite geladen in 0.002 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |