| aktualisiert: 01.05.26 16:31 |
| LSV Pirna |
| 51. Schülersportfest des LSV Pirna |
| am 01.05.2026 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| MJ U20 |
| Diskuswurf aW MJ U20 1.75 kg MJ U14, MJ U16, MJ U20, WJ U14, WJ U20 - Finale | 01.05.2026 / 14.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Diskuswurf aW MJ U20 1.75 kg MJ U14, MJ U16, MJ U20, WJ U14, WJ U20 - Finale | 01.05.2026 / 14.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 792 | Döbel, Amandus | 2008 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | MJ U20 |
| 2 | a.W. 816 | Seifert, Oscar Emil | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | MJ U16 |
| 3 | a.W. 814 | Göbel, David-Louis | 2014 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | MJ U14 |
| 4 | a.W. 835 | Reichel, Vanessa | 2013 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | WJ U14 |
| 5 | a.W. 831 | Oddoy, Alana | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | WJ U20 |
| 6 | a.W. 790 | Schubert, Franka | 2008 | SN | LSV Pirna | WJ U20 |
| MJ U18 |
| 200 m MJ U18 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 793 | Gellrich, Emil | 2010 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 |
| 4 | 798 | Wolf, Noah | 2009 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 |
| 5 | 795 | Grützner, Benno | 2009 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 |
| 200 m MJ U18 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 807 | Witkowski, Jakob | 2010 | SN | SG Weixdorf | 24,83 |
| 4 | 711 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden | 25,69 |
| 5 | 601 | Jandera, Tomas | 2010 | LIAZ Jablonec |
| 1500 m MJ U18 - Finale | 01.05.2026 / 15.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 805 | Lindner, Oskar | 2009 | SN | SG Weixdorf |
| 2 | 711 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden |
| 3 | 818 | Zeike, Lennard | 2010 | SN | SG Freital-Weißig 1861 |
| 4 | 796 | Richter, Marcus | 2009 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U18 - Finale | 01.05.2026 / 14.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2009 | StG Elbtal Athletics I | SN | StG Elbtal Athletics |
| 1 | 666 | Neugärtner, Egon | 2010 |
| 2 | 807 | Witkowski, Jakob | 2010 |
| 3 | 711 | Jäckel, Dominik | 2009 |
| 4 | 663 | Barthel, Till | 2009 |
| 3 | 2029 | VfL Pirna-Copitz 07 I | SN | VfL Pirna-Copitz 07 |
| 1 | 794 | Gerischer, Jason | 2009 |
| 2 | 793 | Gellrich, Emil | 2010 |
| 3 | 798 | Wolf, Noah | 2009 |
| 4 | 795 | Grützner, Benno | 2009 |
| 4 | 2034 | LSV Pirna I | SN | LSV Pirna |
| 1 | 771 | Wegner, Till | 2010 |
| 2 | 764 | Müller, Leon | 2009 |
| 3 | 760 | Kempe, Johannes | 2011 |
| 4 | 756 | Döbel, Arien | 2012 |
| 5 | 2012 | StG Elbtal Athletics II | SN | StG Elbtal Athletics |
| 1 | 669 | Schwarzer, Paul | 2010 |
| 2 | 709 | Herberg, Florian | 2012 |
| 3 | 710 | Herberg, Maximilian | 2012 |
| 4 | 805 | Lindner, Oskar | 2009 |
| Hochsprung MJ U18 - Finale | 01.05.2026 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung MJ U18 - Finale | 01.05.2026 / 10.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 764 | Müller, Leon | 2009 | SN | LSV Pirna | 1,60 |
| 2 | 601 | Jandera, Tomas | 2010 | LIAZ Jablonec |
| 3 | 771 | Wegner, Till | 2010 | SN | LSV Pirna | 1,63 |
| 4 | 818 | Zeike, Lennard | 2010 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 1,50 |
| Sprunghöhen: | 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,43 - 1,46 - 1,49 - 1,52 - 1,55 - 1,58 - 1,61 - 1,65 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg - Finale | 01.05.2026 / 14.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg - Finale | 01.05.2026 / 14.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 764 | Müller, Leon | 2009 | SN | LSV Pirna | 17,72 |
| 2 | 771 | Wegner, Till | 2010 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 773 | Zieger, Julian | 2010 | SN | LSV Pirna | 23,30 |
| Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 01.05.2026 / 11.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 01.05.2026 / 11.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 797 | Schneider, Robin | 2010 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 |
| 2 | 601 | Jandera, Tomas | 2010 | LIAZ Jablonec |
| 3 | 764 | Müller, Leon | 2009 | SN | LSV Pirna | 38,79 |
| 4 | 771 | Wegner, Till | 2010 | SN | LSV Pirna | 41,88 |
| 5 | 773 | Zieger, Julian | 2010 | SN | LSV Pirna | 38,83 |
| WJ U18 |
| 200 m WJ U18 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 705 | Schiefer, Clara | 2009 | SN | Post SV Dresden | 26,30 |
| 4 | 851 | Rosenbaum, Ronja | 2010 | SN | SG Weißig |
| 5 | 639 | Sander, Marit | 2009 | BB | VfL Spremberg | 26,19 |
| 200 m WJ U18 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 847 | Kriebitzsch, Isabell | 2009 | SN | SG Weißig |
| 4 | 696 | Gerlach, Anna | 2010 | SN | Post SV Dresden | 31,70 |
| 5 | 716 | Paschold, Emilia | 2009 | SN | TSV Dresden | 27,29 |
| 6 | 700 | Mayer, Emilia | 2010 | SN | Post SV Dresden | 29,52 |
| 1500 m WJ U18 - Finale | 01.05.2026 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1500 m WJ U18 - Finale | 01.05.2026 / 15.30 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 851 | Rosenbaum, Ronja | 2010 | SN | SG Weißig |
| 2 | 673 | Hesse, Theresa | 2010 | SN | TV 1848 Bischofswerda | 5:09,83 |
| 3 | 847 | Kriebitzsch, Isabell | 2009 | SN | SG Weißig |
| 4 x 100 m Staffel WJ U18 - Finale | 01.05.2026 / 14.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 4 | 2013 | StG Elbtal Athletics I | SN | StG Elbtal Athletics |
| 1 | 808 | Dronigke, Alya | 2010 |
| 2 | 672 | Rotter, Amanda | 2010 |
| 3 | 717 | Springerova, Viktorie | 2009 |
| 4 | 716 | Paschold, Emilia | 2009 |
| 5 | 2018 | Post SV Dresden I | SN | Post SV Dresden | 56,51 |
| 1 | 700 | Mayer, Emilia | 2010 |
| 2 | 705 | Schiefer, Clara | 2009 |
| 3 | 706 | Schinköthe, Valentina | 2010 |
| 4 | 863 | Klemm, Frieda Maria | 2009 |
| 6 | 2016 | StG Team ELBE I | SN | StG Team ELBE | 52,87 |
| 1 | 851 | Rosenbaum, Ronja | 2010 |
| 2 | 855 | Schäfer, Amy Leonore | 2009 |
| 3 | 849 | Käfferlein, Leni | 2009 |
| 4 | 775 | Altus, Clara | 2009 |
| Hochsprung WJ U18 - Finale | 01.05.2026 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung WJ U18 - Finale | 01.05.2026 / 10.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 808 | Dronigke, Alya | 2010 | SN | SG Weixdorf | 1,43 |
| 2 | 789 | Schmidt, Finja | 2009 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 775 | Altus, Clara | 2009 | SN | LSV Pirna | 1,45 |
| 4 | 847 | Kriebitzsch, Isabell | 2009 | SN | SG Weißig | 1,35 |
| Sprunghöhen: | 1,15 - 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,38 - 1,41 |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg - Finale | 01.05.2026 / 14.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg - Finale | 01.05.2026 / 14.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 780 | Fischer-Kleinert, Elisa | 2012 | SN | LSV Pirna |
| Speerwurf WJ U18 500 g - Finale | 01.05.2026 / 11.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf WJ U18 500 g - Finale | 01.05.2026 / 11.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 789 | Schmidt, Finja | 2009 | SN | LSV Pirna | 21,95 |
| 2 | 681 | Schenk, Lena | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 26,83 |
| 3 | 775 | Altus, Clara | 2009 | SN | LSV Pirna | 22,52 |
| WK U12 |
| 50 m WK U12 - Zeitvorläufe | 01.05.2026 / 10.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 649 | Danzeglocke, Mathilda | 2015 | NO | LG Remscheid | 8,30 |
| 4 | 718 | Gerlach, Ellie | 2016 | SN | TTL Ehrenfriedersdorf | 7,87 |
| 5 | 698 | Krausch-Hofmann, Mathilde | 2016 | SN | Post SV Dresden | 8,45 |
| 6 | 652 | Drusenheimer, Lotta | 2016 | NO | LG Remscheid | 9,26 |
| 50 m WK U12 - Zeitvorläufe | 01.05.2026 / 10.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 715 | Lippmann, Annika | 2015 | SN | TSV Dresden | 7,97 |
| 4 | 662 | Petersen, Anna | 2015 | SN | SG Motor Wilsdruff | 8,12 |
| 5 | 752 | Schwarz, Emily | 2015 | SN | TSV Cossebaude | 8,56 |
| 6 | 647 | Czympiel, Anni | 2016 | NO | LG Remscheid | 8,11 |
| 50 m WK U12 - Zeitvorläufe | 01.05.2026 / 10.45 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 658 | Sonntag, Hannah | 2016 | NO | LG Remscheid |
| 4 | 638 | Richter, Anni | 2015 | BB | VfL Spremberg | 8,26 |
| 5 | 739 | Menzel, Nelly | 2015 | SN | SSV Heidenau | 7,97 |
| 6 | 704 | Rößler, Jella | 2015 | SN | Post SV Dresden |
| 50 m WK U12 - Zeitvorläufe | 01.05.2026 / 10.45 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 781 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna | 9,13 |
| 3 | 656 | Sonnenschein, Estelle | 2016 | NO | LG Remscheid | 9,33 |
| 4 | 640 | Scheffer, Anni | 2015 | BB | VfL Spremberg | 8,23 |
| 5 | 778 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna | 8,56 |
| 6 | 744 | Thust, Mathilda | 2016 | SN | SSV Heidenau | 8,56 |
| 50 m WK U12 - Zeitvorläufe | 01.05.2026 / 10.45 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 787 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna | 8,06 |
| 3 | 650 | Dell, Hannah | 2016 | NO | LG Remscheid | 9,60 |
| 4 | 819 | Abts, Annabell | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 8,77 |
| 5 | 653 | Holt, Juna | 2015 | NO | LG Remscheid |
| 6 | 740 | Müller, Lia | 2015 | SN | SSV Heidenau | 8,64 |
| 50 m WK U12 - Zeitvorläufe | 01.05.2026 / 10.45 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 646 | Bertram, Ciara | 2016 | NO | LG Remscheid | 9,46 |
| 3 | 702 | Pesch, Ellen | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 4 | 786 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna | 9,20 |
| 5 | 654 | Keune, Lisa | 2016 | NO | LG Remscheid | 8,42 |
| 6 | 791 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna | 8,84 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 6 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.00 Uhr). |
| 50 m WK U12 - Finale | 01.05.2026 / 12.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 715 | Lippmann, Annika | 2015 | SN | TSV Dresden | 8,13 q |
| 2 | 649 | Danzeglocke, Mathilda | 2015 | NO | LG Remscheid | 8,08 q |
| 3 | 647 | Czympiel, Anni | 2016 | NO | LG Remscheid | 7,95 q |
| 4 | 787 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna | 7,95 q |
| 5 | 718 | Gerlach, Ellie | 2016 | SN | TTL Ehrenfriedersdorf | 8,06 q |
| 6 | 662 | Petersen, Anna | 2015 | SN | SG Motor Wilsdruff | 8,09 q |
| 800 m WK U12 - Finale | 01.05.2026 / 14.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 650 | Dell, Hannah | 2016 | NO | LG Remscheid | 3:49,36 |
| 2 | 698 | Krausch-Hofmann, Mathilde | 2016 | SN | Post SV Dresden | 3:06,50 |
| 3 | 627 | Zavrelova, Michaela Mia | 2015 | LIAZ Jablonec |
| 4 | 653 | Holt, Juna | 2015 | NO | LG Remscheid |
| 5 | 781 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna | 3:08,21 |
| 6 | 652 | Drusenheimer, Lotta | 2016 | NO | LG Remscheid |
| 7 | 836 | Richter, Ella | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 3:07,50 |
| 8 | 821 | Gebauer, Isabell | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 3:30,99 |
| 9 | 819 | Abts, Annabell | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 3:41,47 |
| 10 | 658 | Sonntag, Hannah | 2016 | NO | LG Remscheid | 3:16,32 |
| 11 | 697 | Hänel, Magdalena | 2015 | SN | Post SV Dresden | 3:15,08 |
| 12 | 825 | Henker, Lea | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 3:25,63 |
| 60 m Hürden WK U12 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 821 | Gebauer, Isabell | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 15,01 |
| 4 | 715 | Lippmann, Annika | 2015 | SN | TSV Dresden | 11,87 |
| 5 | 656 | Sonnenschein, Estelle | 2016 | NO | LG Remscheid |
| 6 | 786 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna | 14,47 |
| 60 m Hürden WK U12 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 658 | Sonntag, Hannah | 2016 | NO | LG Remscheid |
| 3 | 823 | Handschuh, Miriam | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 13,19 |
| 4 | 778 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna | 11,85 |
| 5 | 649 | Danzeglocke, Mathilda | 2015 | NO | LG Remscheid |
| 6 | 662 | Petersen, Anna | 2015 | SN | SG Motor Wilsdruff | 12,15 |
| 60 m Hürden WK U12 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 640 | Scheffer, Anni | 2015 | BB | VfL Spremberg | 13,13 |
| 4 | 836 | Richter, Ella | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 12,12 |
| 5 | 654 | Keune, Lisa | 2016 | NO | LG Remscheid |
| 6 | 791 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna | 12,72 |
| 60 m Hürden WK U12 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.00 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 825 | Henker, Lea | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 14,22 |
| 4 | 652 | Drusenheimer, Lotta | 2016 | NO | LG Remscheid |
| 5 | 781 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna | 13,70 |
| 6 | 653 | Holt, Juna | 2015 | NO | LG Remscheid |
| 60 m Hürden WK U12 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.00 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 641 | Thomschke, Emily | 2015 | BB | VfL Spremberg | 13,53 |
| 3 | 647 | Czympiel, Anni | 2016 | NO | LG Remscheid |
| 4 | 697 | Hänel, Magdalena | 2015 | SN | Post SV Dresden |
| 5 | 718 | Gerlach, Ellie | 2016 | SN | TTL Ehrenfriedersdorf |
| 6 | 646 | Bertram, Ciara | 2016 | NO | LG Remscheid |
| 4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2002 | LG Remscheid I | NO | LG Remscheid | 32,07 |
| 1 | 647 | Czympiel, Anni | 2016 |
| 2 | 654 | Keune, Lisa | 2016 |
| 3 | 649 | Danzeglocke, Mathilda | 2015 |
| 4 | 656 | Sonnenschein, Estelle | 2016 |
| 3 | 2019 | Post SV Dresden I | SN | Post SV Dresden | 31,98 |
| 1 | 702 | Pesch, Ellen | 2016 |
| 2 | 704 | Rößler, Jella | 2015 |
| 3 | 698 | Krausch-Hofmann, Mathilde | 2016 |
| 4 | 697 | Hänel, Magdalena | 2015 |
| 4 | 2031 | SG Freital-Weißig 1861 I | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 30,08 |
| 1 | 834 | Reiche, Zoey | 2013 |
| 2 | 828 | Kretzschmar, Aurelia-Ameli | 2014 |
| 3 | 826 | Jungnickel, Maxi | 2014 |
| 4 | 830 | Noatsch, Lara | 2014 |
| 5 | 2028 | LSV Pirna I | SN | LSV Pirna | 31,68 |
| 1 | 791 | Ulbrich, Frieda | 2015 |
| 2 | 786 | Pennewitz, Frieda | 2016 |
| 3 | 781 | Herrmann, Emma | 2015 |
| 4 | 787 | Petrich, Hannah | 2015 |
| 4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2004 | LG Remscheid II | NO | LG Remscheid | 32,07 |
| 1 | 652 | Drusenheimer, Lotta | 2016 |
| 2 | 658 | Sonntag, Hannah | 2016 |
| 3 | 650 | Dell, Hannah | 2016 |
| 4 | 653 | Holt, Juna | 2015 |
| 3 | 2022 | SSV Heidenau I | SN | SSV Heidenau | 30,70 |
| 1 | 739 | Menzel, Nelly | 2015 |
| 2 | 740 | Müller, Lia | 2015 |
| 3 | 738 | Buhl, Elodie | 2015 |
| 4 | 744 | Thust, Mathilda | 2016 |
| 4 | 2032 | SG Freital-Weißig 1861 II | SN | SG Freital-Weißig 1861 |
| 1 | 823 | Handschuh, Miriam | 2015 |
| 2 | 819 | Abts, Annabell | 2015 |
| 3 | 825 | Henker, Lea | 2015 |
| 4 | 836 | Richter, Ella | 2015 |
| 4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2002 | LG Remscheid I | NO | LG Remscheid | 32,07 |
| 1 | 647 | Czympiel, Anni | 2016 |
| 2 | 654 | Keune, Lisa | 2016 |
| 3 | 649 | Danzeglocke, Mathilda | 2015 |
| 4 | 656 | Sonnenschein, Estelle | 2016 |
| 3 | 2019 | Post SV Dresden I | SN | Post SV Dresden | 31,98 |
| 1 | 702 | Pesch, Ellen | 2016 |
| 2 | 704 | Rößler, Jella | 2015 |
| 3 | 698 | Krausch-Hofmann, Mathilde | 2016 |
| 4 | 697 | Hänel, Magdalena | 2015 |
| 4 | 2031 | SG Freital-Weißig 1861 I | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 30,08 |
| 1 | 834 | Reiche, Zoey | 2013 |
| 2 | 828 | Kretzschmar, Aurelia-Ameli | 2014 |
| 3 | 826 | Jungnickel, Maxi | 2014 |
| 4 | 830 | Noatsch, Lara | 2014 |
| 5 | 2028 | LSV Pirna I | SN | LSV Pirna | 31,68 |
| 1 | 791 | Ulbrich, Frieda | 2015 |
| 2 | 786 | Pennewitz, Frieda | 2016 |
| 3 | 781 | Herrmann, Emma | 2015 |
| 4 | 787 | Petrich, Hannah | 2015 |
| 4 x 50 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 01.05.2026 / 13.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2004 | LG Remscheid II | NO | LG Remscheid | 32,07 |
| 1 | 652 | Drusenheimer, Lotta | 2016 |
| 2 | 658 | Sonntag, Hannah | 2016 |
| 3 | 650 | Dell, Hannah | 2016 |
| 4 | 653 | Holt, Juna | 2015 |
| 3 | 2022 | SSV Heidenau I | SN | SSV Heidenau | 30,70 |
| 1 | 739 | Menzel, Nelly | 2015 |
| 2 | 740 | Müller, Lia | 2015 |
| 3 | 738 | Buhl, Elodie | 2015 |
| 4 | 744 | Thust, Mathilda | 2016 |
| 4 | 2032 | SG Freital-Weißig 1861 II | SN | SG Freital-Weißig 1861 |
| 1 | 823 | Handschuh, Miriam | 2015 |
| 2 | 819 | Abts, Annabell | 2015 |
| 3 | 825 | Henker, Lea | 2015 |
| 4 | 836 | Richter, Ella | 2015 |
| Weitsprung WK U12 - Finale | 01.05.2026 / 11.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung WK U12 - Finale | 01.05.2026 / 11.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 715 | Lippmann, Annika | 2015 | SN | TSV Dresden | 3,80 |
| 2 | 781 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,21 |
| 3 | 836 | Richter, Ella | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 3,86 |
| 4 | 778 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,86 |
| 5 | 656 | Sonnenschein, Estelle | 2016 | NO | LG Remscheid | 3,26 |
| 6 | 740 | Müller, Lia | 2015 | SN | SSV Heidenau | 3,45 |
| 7 | 649 | Danzeglocke, Mathilda | 2015 | NO | LG Remscheid | 3,32 |
| 8 | 647 | Czympiel, Anni | 2016 | NO | LG Remscheid | 4,15 |
| 9 | 821 | Gebauer, Isabell | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 3,05 |
| 10 | 702 | Pesch, Ellen | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 11 | 658 | Sonntag, Hannah | 2016 | NO | LG Remscheid | 3,54 |
| 12 | 825 | Henker, Lea | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 3,08 |
| 13 | 638 | Richter, Anni | 2015 | BB | VfL Spremberg | 3,56 |
| 14 | 654 | Keune, Lisa | 2016 | NO | LG Remscheid | 3,67 |
| 15 | 646 | Bertram, Ciara | 2016 | NO | LG Remscheid | 2,75 |
| 16 | 718 | Gerlach, Ellie | 2016 | SN | TTL Ehrenfriedersdorf | 4,15 |
| 17 | 739 | Menzel, Nelly | 2015 | SN | SSV Heidenau | 3,70 |
| 18 | 640 | Scheffer, Anni | 2015 | BB | VfL Spremberg | 3,69 |
| 19 | 787 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,68 |
| 20 | 823 | Handschuh, Miriam | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 3,19 |
| 21 | 819 | Abts, Annabell | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 3,25 |
| 22 | 744 | Thust, Mathilda | 2016 | SN | SSV Heidenau | 3,31 |
| 23 | 698 | Krausch-Hofmann, Mathilde | 2016 | SN | Post SV Dresden | 3,75 |
| 24 | 704 | Rößler, Jella | 2015 | SN | Post SV Dresden |
| 25 | 791 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,70 |
| 26 | 738 | Buhl, Elodie | 2015 | SN | SSV Heidenau |
| 27 | 662 | Petersen, Anna | 2015 | SN | SG Motor Wilsdruff | 4,08 |
| 28 | 653 | Holt, Juna | 2015 | NO | LG Remscheid |
| 29 | 786 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna | 3,04 |
| 30 | 650 | Dell, Hannah | 2016 | NO | LG Remscheid | 2,50 |
| 31 | 641 | Thomschke, Emily | 2015 | BB | VfL Spremberg | 3,54 |
| Schlagball 80g WK U12 - Finale | 01.05.2026 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Schlagball 80g WK U12 - Finale | 01.05.2026 / 10.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 740 | Müller, Lia | 2015 | SN | SSV Heidenau | 26,00 |
| 2 | 825 | Henker, Lea | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 24,00 |
| 3 | 656 | Sonnenschein, Estelle | 2016 | NO | LG Remscheid | 20,50 |
| 4 | 786 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna | 14,00 |
| 5 | 649 | Danzeglocke, Mathilda | 2015 | NO | LG Remscheid | 33,50 |
| 6 | 836 | Richter, Ella | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 29,00 |
| 7 | 627 | Zavrelova, Michaela Mia | 2015 | LIAZ Jablonec |
