| aktualisiert: 03.11.25 20:12 |
| Post SV Dresden |
| 37. Kinder- und Jugendsportfest |
| am 07.09.2025 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| Post-Sprinter - Finale | 07.09.2025 / 13.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 423 | Gropp, Marius | 2001 | SN | Post SV Dresden |
| 4 | 424 | Zirnstein, Erik | 2003 | SN | Post SV Dresden |
| 5 | 425 | Zscheile, Robby | 1989 | SN | Post SV Dresden |
| 6 | 426 | Schröder, Jonathan | 2001 | SN | Post SV Dresden |
| Familien-Staffel 3 x 75m - Zeitläufe | 07.09.2025 / 13.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 401 | Michael Stefanie, Mathilde | 2000 | SN | Familie Krausch-Hofmann |
| 3 | 402 | Christian Andrea, Fritzi | 2000 | SN | Familie Federolf |
| 4 | 403 | Maik Mattis, Martin | 2000 | SN | Familie Meiseberg |
| 5 | 404 | Ralf Luis, Leon | 2000 | SN | Familie Langer |
| 6 | 405 | Uwe Edgar, Cora | 2000 | SN | Familie Lindner |
| 7 | 406 | David Josua, Elias | 2000 | SN | Familie Lundström |
| 8 | 407 | Andrina Liam, Luca | 2000 | SN | Familie Paul |
| Familien-Staffel 3 x 75m - Zeitläufe | 07.09.2025 / 13.20 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 408 | Thomas Lene, Till | 2000 | SN | Familie Marckscheffel |
| 3 | 409 | Robin Gustav, Bruno | 2000 | SN | Familie Ullrich |
| 4 | 410 | Svetlana Konstantin, Maria | 2000 | SN | Familie Gurtz |
| 5 | 411 | Lisa Lena, Anton | 2000 | SN | Familie Groh |
| 6 | 412 | Marco Alina, Marika | 2000 | SN | Familie Szabo Birke |
| 7 | 413 | Martin Philipp, Claudia | 2000 | SN | Familie Hamsch |
| 8 | 414 | Ansgar Alexander, Jayden | 2000 | SN | Familie Thümmler Appelt |
| Familien-Staffel 3 x 75m - Zeitläufe | 07.09.2025 / 13.20 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 415 | Falk Ansgar, Sina | 2000 | SN | Familie Uhlig Miethling |
| 3 | 416 | Lars Jana, Jonas | 2000 | SN | Familie Walendy |
| 4 | 417 | Felix Alwin, Annelie | 2000 | SN | Familie Mantel |
| 5 | 418 | Ralf Valentina, Antonia | 2000 | SN | Familie Schinköthe |
| 6 | 419 | Christian Frieda, Lila | 2000 | SN | Familie Krösch |
| 7 | 420 | Holger Adriana, Armin | 2000 | SN | Familie Najorka Förster |
| 8 | 421 | Robin Ines, Flora | 2000 | SN | Familie Geißler Schulz |
| Post-Meile Männer , Frauen - Finale | 07.09.2025 / 13.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 400 | Wagner, Marcus | 1981 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau |
| 2 | 96 | Rezai, Jamil | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 375 | Grande, Gregor | 1989 | SN | TSV Dresden |
| 4 | 193 | Spahn, Robert | 1982 | SN | LAC Krostitz |
| 5 | 55 | Pompe, Marek | 2003 | SN | Athletics Team Dresden |
| 6 | 344 | Lenz, Matthias | 1980 | SN | Sportclub Freital |
| 7 | 312 | Reif, Ben Emilio | 2008 | SN | SSV Planeta Radebeul |
| 8 | 304 | Hell, Andre | 1977 | SN | SG Weißig |
| 9 | 94 | Parsch, Gerd | 1974 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 10 | 12 | Kahle, Mitja | 2008 | SN | Post SV Dresden | 4:56,60 |
| 11 | 14 | Krebs, Florian | 2000 | SN | Post SV Dresden | 4:52,22 |
| 12 | 345 | Wartenberg, Jonas | 1991 | SN | Sportclub Freital | 4:49,73 |
| 13 | 3 | Damo, Job Daniel | 2003 | SN | Post SV Dresden | 4:38,25 |
| 14 | 150 | Uhlig, Sonja | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | Frauen |
| 15 | 112 | Arnhold, Mireen | 1978 | SN | Dresdner SC 1898 | Frauen |
| 16 | 62 | Karnbach, Franziska | 1987 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 9:02,18 | Frauen |
| 17 | 60 | Gering, Alexandra | 1989 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 7:47,95 | Frauen |
| MJ U18 |
| 100 m MJ U18 - Zeitläufe | 07.09.2025 / 12.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 32 | Wojcik, Leonard | 2009 | SN | Post SV Dresden | 13,64 |
| 3 | 256 | Münch, Richard | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 12,63 |
| 4 | 188 | Merschenz, Colin | 2008 | SN | LAC Krostitz | 12,48 |
| 5 | 6 | Geißler, Matti | 2009 | SN | Post SV Dresden | 12,89 |
| 6 | 161 | Müller, Ben | 2009 | SN | Freiberger PSV | 13,64 |
| 100 m MJ U18 - Zeitläufe | 07.09.2025 / 12.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 189 | Merschenz, Steven | 2008 | SN | LAC Krostitz | 12,43 |
| 3 | 273 | Niedrig, Ferdinand | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg | 12,18 |
| 4 | 326 | Barthel, Till | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden | 11,63 |
| 5 | 311 | Aschenbach, Anton | 2008 | SN | SSV Planeta Radebeul | 12,09 |
| 6 | 366 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 12,15 |
| 7 | 9 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden | 12,86 |
| 200 m MJ U18 - Zeitläufe | 07.09.2025 / 14.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 380 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden |
| 4 | 6 | Geißler, Matti | 2009 | SN | Post SV Dresden | 27,34 |
| 5 | 9 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden | 27,44 |
| 6 | 109 | Witkowski, Jakob | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 200 m MJ U18 - Zeitläufe | 07.09.2025 / 14.20 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 311 | Aschenbach, Anton | 2008 | SN | SSV Planeta Radebeul | 25,14 |
| 3 | 273 | Niedrig, Ferdinand | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg | 24,91 |
| 4 | 326 | Barthel, Till | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden | 23,07 |
| 5 | 313 | Knöfel, Emilo | 2008 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen | 24,13 |
| 6 | 32 | Wojcik, Leonard | 2009 | SN | Post SV Dresden |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 07.09.2025 / 15.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 07.09.2025 / 15.50 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 9 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden | 5,18 |
| 2 | 188 | Merschenz, Colin | 2008 | SN | LAC Krostitz | 5,19 |
| 3 | 256 | Münch, Richard | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 5,19 |
| 4 | 189 | Merschenz, Steven | 2008 | SN | LAC Krostitz | 5,23 |
| 5 | 380 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden | 5,43 |
| 6 | 366 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 5,93 |
| WJ U18 |
| 100 m WJ U18 - Zeitläufe | 07.09.2025 / 12.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 267 | Pohl, Johanna | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 14,77 |
| 3 | 219 | Oelmann, Enni | 2008 | SN | LV 90 Erzgebirge | 13,88 |
| 4 | 204 | Seidel, Alyssa | 2008 | SN | LG Vogtland | 13,55 |
| 5 | 355 | Zörner, Zoé | 2009 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 14,08 |
| 6 | 123 | Kladrowa, Wilhelmina | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 14,79 |
| 100 m WJ U18 - Zeitläufe | 07.09.2025 / 12.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 389 | Paschold, Emilia | 2009 | SN | TSV Dresden |
| 3 | a.W. 222 | Schürer, Leonie | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge |
| 4 | 236 | Köhler, Florentine | 2009 | SN | OSC Löbau | 12,98 |
| 5 | a.W. 211 | Bannier, Marie | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge |
| 6 | 50 | Schiefer, Clara | 2009 | SN | Post SV Dresden | 13,00 |
| 7 | 346 | Kühne, Lilli | 2009 | SN | Sportclub Freital | 13,55 |
| 200 m WJ U18 - Finale | 07.09.2025 / 14.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 141 | Schindler, Chiara | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 2 | 219 | Oelmann, Enni | 2008 | SN | LV 90 Erzgebirge | 29,52 |
| 3 | 204 | Seidel, Alyssa | 2008 | SN | LG Vogtland | 28,35 |
| 4 | 50 | Schiefer, Clara | 2009 | SN | Post SV Dresden | 26,30 |
| 5 | 346 | Kühne, Lilli | 2009 | SN | Sportclub Freital | 28,07 |
| 6 | 355 | Zörner, Zoé | 2009 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 28,85 |
| 7 | 314 | Arnold, Mia | 2009 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen | 29,57 |
| 8 | 276 | Tolksdorf, Helena | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| Weitsprung WJ U18 - Finale | 07.09.2025 / 15.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung WJ U18 - Finale | 07.09.2025 / 15.50 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 204 | Seidel, Alyssa | 2008 | SN | LG Vogtland | 4,20 |
| 2 | 267 | Pohl, Johanna | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 4,37 |
| 3 | 141 | Schindler, Chiara | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,40 |
| 4 | 355 | Zörner, Zoé | 2009 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 4,54 |
| 5 | 346 | Kühne, Lilli | 2009 | SN | Sportclub Freital | 4,71 |
| 6 | 236 | Köhler, Florentine | 2009 | SN | OSC Löbau | 4,81 |
| 7 | 50 | Schiefer, Clara | 2009 | SN | Post SV Dresden | 5,37 |
| 8 | a.W. 222 | Schürer, Leonie | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge |
| 9 | a.W. 211 | Bannier, Marie | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge |
| 50 m Lauf - Riege 3 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 10.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 42 | Kloß, Emily | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 3 | 171 | Wagner, Marlene Flora | 2017 | SN | Freiberger PSV |
| 4 | 317 | Grimm, Alma | 2017 | SN | SV Lampertswalde |
| 5 | 44 | Made, Amalia | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 6 | 234 | Thielemann, Leni | 2017 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 7 | 149 | Timm, Malina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 8 | 290 | Günther, Mila | 2017 | SN | SG Weixdorf |
| 50 m Lauf - Riege 3 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 10.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 318 | Mayer, Madlen | 2017 | SN | SV Lampertswalde |
| 3 | 352 | Gröger, Juliane | 2017 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 4 | 120 | Gerlach, Mariel | 2019 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 59 | Gburek, Franka | 2018 | SN | Citylauf-Verein Dresden |
| 6 | 230 | Lohse, Luise | 2017 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 7 | 39 | Groh, Lena | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 8 | 132 | Luncanu, Celina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 3 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 10.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 249 | Will, Hazel | 2017 | SN | OSLV Bautzen |
| 2 | 232 | Suntrop, Emilia | 2018 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 3 | 126 | Krüger, Leni | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 350 | Bölke, Emma | 2017 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 5 | 125 | Krompaß, Laura | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 45 | Marckscheffel, Lene | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 7 | 63 | Weigert, Anushka | 2018 | SN | Citylauf-Verein Dresden |
| 8 | 368 | Freund, Lotte | 2017 | SN | TSV Cossebaude |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 10.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 340 | Reimann, Rosie | 2016 | SN | Sport und Jugend Dresden |
| 3 | 48 | Richter, Leonie | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 4 | 229 | Kühnel, Emma | 2016 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 5 | 145 | Seidel, Amilia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 302 | Tautenhahn, Hanna | 2016 | SN | SG Weixdorf |
| 7 | 148 | Szelig, Eva | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 8 | 242 | Barthel, Lia Talea | 2016 | SN | OSLV Bautzen |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 10.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 117 | Federowski, Carla | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 41 | Hofmann, Mathilde | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 4 | 116 | Dreier, Lucia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 385 | Blessing Atama, Makeda | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 6 | 354 | Weise, Leni | 2016 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 7 | 264 | Jänchen, Karlina | 2016 | SN | SG Freital-Weißig 1861 |
| 8 | 397 | Kiera, Isabel | 2016 | SN | TSV Großschönau |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 10.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 40 | Hentschel, Tessa | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 3 | 129 | Küster, Charlotte | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 228 | Helmschrodt, Hannah | 2016 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 5 | 174 | Kammer, Hannah | 2016 | SN | HSV 1923 Pulsnitz |
| 6 | 144 | Schädlich, Jasmin | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 7 | 172 | Wieczorek, Klara | 2016 | SN | Freiberger PSV |
| 8 | 396 | Jungnickel, Mathilda | 2016 | SN | TSV Großschönau |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 10.30 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 388 | Luong, Emma-Linhsan | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 3 | 133 | Martini, Milana | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 178 | Simon, Linda | 2016 | SN | HSV 1923 Pulsnitz |
| 5 | 398 | Radach, Ella | 2016 | SN | TSV Großschönau |
| 6 | 231 | Reinsdorf, Hannah | 2016 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 7 | 136 | Näther, Elisa | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 8 | 61 | Hinze, Laura | 2016 | SN | Citylauf-Verein Dresden |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 10.30 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 246 | Hänisch, Maike | 2016 | SN | OSLV Bautzen |
| 3 | 52 | Szabo, Alina | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 4 | 154 | Wolf, Leonie | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 320 | Venus, Leonore | 2016 | SN | SV Lampertswalde |
| 6 | 115 | Bünnig, Svenja | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 7 | 334 | Große, Kaya | 2016 | SN | Sport und Jugend Dresden |
| 8 | 143 | Schwärzel, Greta | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| WK U10 |
| Weitsprung - Riege 3 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 11.10 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 3 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 11.10 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 59 | Gburek, Franka | 2018 | SN | Citylauf-Verein Dresden |
| 2 | 234 | Thielemann, Leni | 2017 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 3 | 126 | Krüger, Leni | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 249 | Will, Hazel | 2017 | SN | OSLV Bautzen |
| 5 | 132 | Luncanu, Celina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 317 | Grimm, Alma | 2017 | SN | SV Lampertswalde |
| 7 | 125 | Krompaß, Laura | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 8 | 318 | Mayer, Madlen | 2017 | SN | SV Lampertswalde |
| 9 | 44 | Made, Amalia | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 10 | 230 | Lohse, Luise | 2017 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 11 | 368 | Freund, Lotte | 2017 | SN | TSV Cossebaude |
| 12 | 232 | Suntrop, Emilia | 2018 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 13 | 42 | Kloß, Emily | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 14 | 120 | Gerlach, Mariel | 2019 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 15 | 350 | Bölke, Emma | 2017 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 16 | 45 | Marckscheffel, Lene | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 17 | 149 | Timm, Malina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 18 | 63 | Weigert, Anushka | 2018 | SN | Citylauf-Verein Dresden |
| 19 | 39 | Groh, Lena | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 20 | 171 | Wagner, Marlene Flora | 2017 | SN | Freiberger PSV |
| 21 | 352 | Gröger, Juliane | 2017 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 22 | 290 | Günther, Mila | 2017 | SN | SG Weixdorf |
| Weitsprung - Riege 4 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 11.10 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 4 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 11.10 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 178 | Simon, Linda | 2016 | SN | HSV 1923 Pulsnitz |
| 2 | 340 | Reimann, Rosie | 2016 | SN | Sport und Jugend Dresden |
| 3 | 144 | Schädlich, Jasmin | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 242 | Barthel, Lia Talea | 2016 | SN | OSLV Bautzen |
| 5 | 388 | Luong, Emma-Linhsan | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 6 | 398 | Radach, Ella | 2016 | SN | TSV Großschönau |
| 7 | 129 | Küster, Charlotte | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 8 | 231 | Reinsdorf, Hannah | 2016 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 9 | 385 | Blessing Atama, Makeda | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 10 | 145 | Seidel, Amilia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 11 | 264 | Jänchen, Karlina | 2016 | SN | SG Freital-Weißig 1861 |
| 12 | 397 | Kiera, Isabel | 2016 | SN | TSV Großschönau |
| 13 | 61 | Hinze, Laura | 2016 | SN | Citylauf-Verein Dresden |
| 14 | 133 | Martini, Milana | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 15 | 41 | Hofmann, Mathilde | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 16 | 116 | Dreier, Lucia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 17 | 40 | Hentschel, Tessa | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 18 | 148 | Szelig, Eva | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 19 | 246 | Hänisch, Maike | 2016 | SN | OSLV Bautzen |
| 20 | 334 | Große, Kaya | 2016 | SN | Sport und Jugend Dresden |
| 21 | 117 | Federowski, Carla | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 22 | 228 | Helmschrodt, Hannah | 2016 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 23 | 320 | Venus, Leonore | 2016 | SN | SV Lampertswalde |
| 24 | 154 | Wolf, Leonie | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 25 | 48 | Richter, Leonie | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 26 | 115 | Bünnig, Svenja | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 27 | 302 | Tautenhahn, Hanna | 2016 | SN | SG Weixdorf |
| 28 | 143 | Schwärzel, Greta | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 29 | 354 | Weise, Leni | 2016 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 30 | 172 | Wieczorek, Klara | 2016 | SN | Freiberger PSV |
| 31 | 136 | Näther, Elisa | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 32 | 52 | Szabo, Alina | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 33 | 174 | Kammer, Hannah | 2016 | SN | HSV 1923 Pulsnitz |
| 34 | 229 | Kühnel, Emma | 2016 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 35 | 396 | Jungnickel, Mathilda | 2016 | SN | TSV Großschönau |
| Schlagball 80g - Riege 3 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 12.10 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g - Riege 3 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 12.10 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 39 | Groh, Lena | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 2 | 42 | Kloß, Emily | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 3 | 44 | Made, Amalia | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 4 | 350 | Bölke, Emma | 2017 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 5 | 368 | Freund, Lotte | 2017 | SN | TSV Cossebaude |
| 6 | 249 | Will, Hazel | 2017 | SN | OSLV Bautzen |
| 7 | 120 | Gerlach, Mariel | 2019 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 8 | 59 | Gburek, Franka | 2018 | SN | Citylauf-Verein Dresden |
| 9 | 317 | Grimm, Alma | 2017 | SN | SV Lampertswalde |
| 10 | 290 | Günther, Mila | 2017 | SN | SG Weixdorf |
| 11 | 132 | Luncanu, Celina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 12 | 352 | Gröger, Juliane | 2017 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 13 | 234 | Thielemann, Leni | 2017 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 14 | 171 | Wagner, Marlene Flora | 2017 | SN | Freiberger PSV |
| 15 | 125 | Krompaß, Laura | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 16 | 63 | Weigert, Anushka | 2018 | SN | Citylauf-Verein Dresden |
| 17 | 230 | Lohse, Luise | 2017 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 18 | 149 | Timm, Malina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 19 | 45 | Marckscheffel, Lene | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 20 | 318 | Mayer, Madlen | 2017 | SN | SV Lampertswalde |
| 21 | 232 | Suntrop, Emilia | 2018 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 22 | 126 | Krüger, Leni | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| Schlagball 80g - Riege 4 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 12.10 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g - Riege 4 (Weibliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 12.10 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 40 | Hentschel, Tessa | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 2 | 41 | Hofmann, Mathilde | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 3 | 48 | Richter, Leonie | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 4 | 52 | Szabo, Alina | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 5 | 148 | Szelig, Eva | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 396 | Jungnickel, Mathilda | 2016 | SN | TSV Großschönau |
| 7 | 229 | Kühnel, Emma | 2016 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 8 | 154 | Wolf, Leonie | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 9 | 178 | Simon, Linda | 2016 | SN | HSV 1923 Pulsnitz |
| 10 | 143 | Schwärzel, Greta | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 11 | 246 | Hänisch, Maike | 2016 | SN | OSLV Bautzen |
| 12 | 133 | Martini, Milana | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 13 | 242 | Barthel, Lia Talea | 2016 | SN | OSLV Bautzen |
| 14 | 115 | Bünnig, Svenja | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 15 | 228 | Helmschrodt, Hannah | 2016 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 16 | 129 | Küster, Charlotte | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 17 | 340 | Reimann, Rosie | 2016 | SN | Sport und Jugend Dresden |
| 18 | 174 | Kammer, Hannah | 2016 | SN | HSV 1923 Pulsnitz |
| 19 | 231 | Reinsdorf, Hannah | 2016 | SN | Leichtathletik-Team Borna |
| 20 | 302 | Tautenhahn, Hanna | 2016 | SN | SG Weixdorf |
| 21 | 117 | Federowski, Carla | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 22 | 61 | Hinze, Laura | 2016 | SN | Citylauf-Verein Dresden |
| 23 | 172 | Wieczorek, Klara | 2016 | SN | Freiberger PSV |
| 24 | 334 | Große, Kaya | 2016 | SN | Sport und Jugend Dresden |
| 25 | 145 | Seidel, Amilia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 26 | 354 | Weise, Leni | 2016 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 27 | 144 | Schädlich, Jasmin | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 28 | 264 | Jänchen, Karlina | 2016 | SN | SG Freital-Weißig 1861 |
| 29 | 398 | Radach, Ella | 2016 | SN | TSV Großschönau |
| 30 | 397 | Kiera, Isabel | 2016 | SN | TSV Großschönau |
| 31 | 385 | Blessing Atama, Makeda | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 32 | 320 | Venus, Leonore | 2016 | SN | SV Lampertswalde |
| 33 | 116 | Dreier, Lucia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 34 | 388 | Luong, Emma-Linhsan | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 35 | 136 | Näther, Elisa | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 1 (Männliche Kinder U10 3-Kampf) | 07.09.2025 / 10.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
