| aktualisiert: 18.01.26 15:20 |
| Stadtverband Leichtathletik Dresden e.V. |
| Hallen-Stadtmeisterschaften Ak 8 - 13 |
| am 15.11.2025 in Dresden - DSC Halle, Magdeburger Straße |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| 50 m Lauf - Riege 3 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 10.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 451 | Oana, Kelly | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 414 | Bach, Ella | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 610 | Lippmann, Nora | 2017 | SN | TSV Dresden |
| 5 | 437 | Krompaß, Laura | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 3 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 10.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 460 | Scheuner, Julia | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 469 | Timm, Malina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 580 | Freund, Lotte | 2017 | SN | TSV Cossebaude |
| 5 | 452 | Olekh, Eva | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 3 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 10.10 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 453 | Petrosky, Elina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 443 | Lommatzsch, Lotte | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 444 | Luncanu, Celina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 472 | Weiß, Valentina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 447 | Mickan, Darleen | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 9.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 421 | Cerhova, Anna | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 582 | Koneczny, Malin | 2016 | SN | TSV Cossebaude |
| 4 | 468 | Teichgräber, Lucy | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 473 | Wolf, Leonie | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 547 | Kühn, Flora | 2016 | SN | SG Weißig |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 9.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 464 | Seidel, Amilia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 578 | Böttcher, Lene | 2016 | SN | TSV Cossebaude |
| 4 | 420 | Bünnig, Svenja | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 553 | Schäfer, Ellen Luna | 2016 | SN | SG Weißig |
| 6 | 445 | Martini, Milana | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 9.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 539 | Finger, Lene | 2016 | SN | SG Weißig |
| 2 | 463 | Schädlich, Jasmin | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 583 | Martin, Emely | 2016 | SN | TSV Cossebaude |
| 4 | 462 | Schwärzel, Greta | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 602 | Blessing Atama, Makeda | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 6 | 450 | Näther, Elisa | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 9.30 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 611 | Luong, Emma-Linhsan | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 2 | 417 | Borner, Ella | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 546 | Kühn, Ella | 2016 | SN | SG Weißig |
| 4 | 440 | Küster, Charlotte | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 493 | Hentschel, Tessa | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 6 | 426 | Federowski, Carla | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 9.30 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 603 | Engelmann, Isabell | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 2 | 423 | Dreier, Lucia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 494 | Hofmann, Mathilde | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 4 | 416 | Borner, Carla | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 548 | Ludewig, Hannah | 2016 | SN | SG Weißig |
| 6 | 427 | Franke, Nala | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| WK U10 |
| Weitsprung - Riege 3 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 10.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 3 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 10.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 451 | Oana, Kelly | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 2 | 414 | Bach, Ella | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 610 | Lippmann, Nora | 2017 | SN | TSV Dresden |
| 4 | 437 | Krompaß, Laura | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 460 | Scheuner, Julia | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 469 | Timm, Malina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 7 | 580 | Freund, Lotte | 2017 | SN | TSV Cossebaude |
| 8 | 452 | Olekh, Eva | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 9 | 453 | Petrosky, Elina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 10 | 443 | Lommatzsch, Lotte | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 11 | 444 | Luncanu, Celina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 12 | 472 | Weiß, Valentina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 13 | 447 | Mickan, Darleen | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| Weitsprung - Riege 4 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 10.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 4 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 10.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 421 | Cerhova, Anna | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 2 | 582 | Koneczny, Malin | 2016 | SN | TSV Cossebaude |
| 3 | 468 | Teichgräber, Lucy | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 473 | Wolf, Leonie | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 547 | Kühn, Flora | 2016 | SN | SG Weißig |
| 6 | 464 | Seidel, Amilia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 7 | 578 | Böttcher, Lene | 2016 | SN | TSV Cossebaude |
| 8 | 420 | Bünnig, Svenja | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 9 | 553 | Schäfer, Ellen Luna | 2016 | SN | SG Weißig |
| 10 | 445 | Martini, Milana | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 11 | 539 | Finger, Lene | 2016 | SN | SG Weißig |
| 12 | 463 | Schädlich, Jasmin | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 13 | 583 | Martin, Emely | 2016 | SN | TSV Cossebaude |
| 14 | 462 | Schwärzel, Greta | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 15 | 602 | Blessing Atama, Makeda | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 16 | 450 | Näther, Elisa | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 17 | 611 | Luong, Emma-Linhsan | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 18 | 417 | Borner, Ella | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 19 | 546 | Kühn, Ella | 2016 | SN | SG Weißig |
| 20 | 440 | Küster, Charlotte | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 21 | 493 | Hentschel, Tessa | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 22 | 426 | Federowski, Carla | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 23 | 603 | Engelmann, Isabell | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 24 | 423 | Dreier, Lucia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 25 | 494 | Hofmann, Mathilde | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 26 | 416 | Borner, Carla | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 27 | 548 | Ludewig, Hannah | 2016 | SN | SG Weißig |
| 28 | 427 | Franke, Nala | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| Kugelstoß - Riege 3 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 9.30 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Kugelstoß - Riege 3 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 9.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 451 | Oana, Kelly | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 2 | 414 | Bach, Ella | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 610 | Lippmann, Nora | 2017 | SN | TSV Dresden |
| 4 | 437 | Krompaß, Laura | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 460 | Scheuner, Julia | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 469 | Timm, Malina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 7 | 580 | Freund, Lotte | 2017 | SN | TSV Cossebaude |
| 8 | 452 | Olekh, Eva | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 9 | 453 | Petrosky, Elina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 10 | 443 | Lommatzsch, Lotte | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 11 | 444 | Luncanu, Celina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 12 | 472 | Weiß, Valentina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 13 | 447 | Mickan, Darleen | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| Kugelstoß - Riege 4 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 9.50 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Kugelstoß - Riege 4 (Dreikampf WK U10) | 15.11.2025 / 9.50 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 421 | Cerhova, Anna | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 2 | 582 | Koneczny, Malin | 2016 | SN | TSV Cossebaude |
| 3 | 468 | Teichgräber, Lucy | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 473 | Wolf, Leonie | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 547 | Kühn, Flora | 2016 | SN | SG Weißig |
| 6 | 464 | Seidel, Amilia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 7 | 578 | Böttcher, Lene | 2016 | SN | TSV Cossebaude |
| 8 | 420 | Bünnig, Svenja | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 9 | 553 | Schäfer, Ellen Luna | 2016 | SN | SG Weißig |
| 10 | 445 | Martini, Milana | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 11 | 539 | Finger, Lene | 2016 | SN | SG Weißig |
| 12 | 463 | Schädlich, Jasmin | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 13 | 583 | Martin, Emely | 2016 | SN | TSV Cossebaude |
| 14 | 462 | Schwärzel, Greta | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 15 | 602 | Blessing Atama, Makeda | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 16 | 450 | Näther, Elisa | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 17 | 611 | Luong, Emma-Linhsan | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 18 | 417 | Borner, Ella | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 19 | 546 | Kühn, Ella | 2016 | SN | SG Weißig |
| 20 | 440 | Küster, Charlotte | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 21 | 493 | Hentschel, Tessa | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 22 | 426 | Federowski, Carla | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 23 | 603 | Engelmann, Isabell | 2016 | SN | TSV Dresden |
| 24 | 423 | Dreier, Lucia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 25 | 494 | Hofmann, Mathilde | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 26 | 416 | Borner, Carla | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 27 | 548 | Ludewig, Hannah | 2016 | SN | SG Weißig |
| 28 | 427 | Franke, Nala | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| WK U12 |
| 4 x 1/2 Runde Staffel WK U12 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 11.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2008 | Dresdner SC 1898 II | SN | Dresdner SC 1898 | 1:01,39 |
| 1 | 446 | Meerstein, Dana | 2015 |
| 2 | 476 | Zönnchen, Mila-Sofie | 2015 |
| 3 | 432 | Herzer, Anna | 2014 |
| 4 | 430 | Graf, Leonie | 2015 |
| 3 | 2027 | TSV Dresden I | SN | TSV Dresden | 1:00,99 |
| 1 | 608 | Koch, Pamina | 2014 |
| 2 | 604 | Gagliardi, Flaviana | 2014 |
| 3 | 605 | Held, Fenya | 2015 |
| 4 | 609 | Lippmann, Annika | 2015 |
| 4 | 2022 | TSV Cossebaude I | SN | TSV Cossebaude | 1:03,49 |
| 1 | 588 | Zimmermann, Hannah | 2014 |
| 2 | 579 | Damm, Greta Matea | 2014 |
| 3 | 587 | Vietze, Johanna | 2014 |
| 4 | 585 | Schebiella, Emilia | 2015 |
| 4 x 1/2 Runde Staffel WK U12 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 11.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2006 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 1:01,39 |
| 1 | 456 | Richter, Luna | 2015 |
| 2 | 429 | Fröbel, Riva | 2015 |
| 3 | 467 | Springerova, Karin | 2014 |
| 4 | 459 | Sauer, Mia | 2014 |
| 3 | 2012 | SG Weixdorf I | SN | SG Weixdorf | 1:01,88 |
| 1 | 518 | Lange, Maja | 2014 |
| 2 | 517 | Kühne, Hilda | 2014 |
| 3 | 515 | Hochberg, Julia | 2014 |
| 4 | 520 | Rivera, Luisa | 2014 |
| 4 x 1/2 Runde Staffel WK U12 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 11.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2008 | Dresdner SC 1898 II | SN | Dresdner SC 1898 | 1:01,39 |
| 1 | 446 | Meerstein, Dana | 2015 |
| 2 | 476 | Zönnchen, Mila-Sofie | 2015 |
| 3 | 432 | Herzer, Anna | 2014 |
| 4 | 430 | Graf, Leonie | 2015 |
| 3 | 2027 | TSV Dresden I | SN | TSV Dresden | 1:00,99 |
| 1 | 608 | Koch, Pamina | 2014 |
| 2 | 604 | Gagliardi, Flaviana | 2014 |
| 3 | 605 | Held, Fenya | 2015 |
| 4 | 609 | Lippmann, Annika | 2015 |
| 4 | 2022 | TSV Cossebaude I | SN | TSV Cossebaude | 1:03,49 |
| 1 | 588 | Zimmermann, Hannah | 2014 |
| 2 | 579 | Damm, Greta Matea | 2014 |
| 3 | 587 | Vietze, Johanna | 2014 |
| 4 | 585 | Schebiella, Emilia | 2015 |
| 4 x 1/2 Runde Staffel WK U12 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 11.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2006 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 1:01,39 |
| 1 | 456 | Richter, Luna | 2015 |
| 2 | 429 | Fröbel, Riva | 2015 |
| 3 | 467 | Springerova, Karin | 2014 |
| 4 | 459 | Sauer, Mia | 2014 |
| 3 | 2012 | SG Weixdorf I | SN | SG Weixdorf | 1:01,88 |
| 1 | 518 | Lange, Maja | 2014 |
| 2 | 517 | Kühne, Hilda | 2014 |
| 3 | 515 | Hochberg, Julia | 2014 |
| 4 | 520 | Rivera, Luisa | 2014 |
| 50 m Lauf - Riege 1 (Dreikampf MK U10) | 15.11.2025 / 11.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 364 | Fritzsche, Theo | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 393 | Schein, Theodor | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 592 | Grande, Hector | 2017 | SN | TSV Dresden |
| 5 | 366 | Graf, Jannick | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 1 (Dreikampf MK U10) | 15.11.2025 / 11.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 503 | Dronigke, Samu | 2018 | SN | SG Weixdorf |
| 3 | 391 | Rehm, Alfred | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 482 | Langer, Luis | 2018 | SN | Post SV Dresden |
| 5 | 361 | Fenzl, Matteo | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 389 | Polakowski, Oskar | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 1 (Dreikampf MK U10) | 15.11.2025 / 11.15 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 403 | Tauscher, Fritz | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 404 | Teufel, Ben | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 564 | Briesofsky, Mika | 2017 | SN | TSV Cossebaude |
| 5 | 373 | Herzer, Arthur | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 354 | Almeroth, Ole | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 1 (Dreikampf MK U10) | 15.11.2025 / 11.15 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 411 | Zschernig, Erwin | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 601 | Zukunft, Fabian | 2017 | SN | TSV Dresden |
| 4 | 375 | Knappe, Gustav | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 483 | Meiseberg, Mattis | 2017 | SN | Post SV Dresden |
| 6 | 363 | Freitag, Otto | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 2 (Dreikampf MK U10) | 15.11.2025 / 11.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 530 | Pecqueux, Henri | 2016 | SN | SG Weißig |
| 3 | 371 | Helm, Niklas | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 510 | Prescher, Nils | 2016 | SN | SG Weixdorf |
| 5 | 368 | Haim, Anton | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf - Riege 2 (Dreikampf MK U10) | 15.11.2025 / 11.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 563 | Briesofsky, Emil | 2016 | SN | TSV Cossebaude |
| 3 | 360 | Dulik, Timo | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 511 | Sedlick, Edgar | 2016 | SN | SG Weixdorf |
| 5 | 484 | Paul, Liam | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 50 m Lauf - Riege 2 (Dreikampf MK U10) | 15.11.2025 / 11.15 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 380 | Lange, Mattis | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 481 | Langer, Leon | 2016 | SN | Post SV Dresden |
| 4 | 402 | Straßburger, Antonio | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 531 | Schaffrath, Johann | 2016 | SN | SG Weißig |
| 50 m Lauf - Riege 2 (Dreikampf MK U10) | 15.11.2025 / 11.15 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 377 | Krause, Leopold | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 387 | Oana, Kevin | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 575 | Went, Bruno | 2016 | SN | TSV Cossebaude |
| 5 | 357 | Bock, Valentin | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 370 | Hausmann, Piet | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 |
| MK U10 |
| Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 12.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2005 | Dresdner SC 1898 II | SN | Dresdner SC 1898 |
| 1 | 411 | Zschernig, Erwin | 2018 |
| 2 | 402 | Straßburger, Antonio | 2016 |
| 3 | 354 | Almeroth, Ole | 2017 |
| 4 | 468 | Teichgräber, Lucy | 2016 |
| 5 | 462 | Schwärzel, Greta | 2016 |
| 6 | 469 | Timm, Malina | 2017 |
| 2 | 2009 | Post SV Dresden I | SN | Post SV Dresden |
| 1 | 482 | Langer, Luis | 2018 |
| 2 | 493 | Hentschel, Tessa | 2016 |
| 3 | 481 | Langer, Leon | 2016 |
| 4 | 494 | Hofmann, Mathilde | 2016 |
| 5 | 483 | Meiseberg, Mattis | 2017 |
| 6 | 484 | Paul, Liam | 2016 |
| Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 12.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2001 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 |
| 1 | 373 | Herzer, Arthur | 2017 |
| 2 | 380 | Lange, Mattis | 2016 |
| 3 | 370 | Hausmann, Piet | 2016 |
| 4 | 440 | Küster, Charlotte | 2016 |
| 5 | 423 | Dreier, Lucia | 2016 |
| 6 | 426 | Federowski, Carla | 2016 |
| 2 | 2026 | TSV Dresden I | SN | TSV Dresden |
| 1 | 611 | Luong, Emma-Linhsan | 2016 |
| 2 | 592 | Grande, Hector | 2017 |
| 3 | 602 | Blessing Atama, Makeda | 2016 |
| 4 | 603 | Engelmann, Isabell | 2016 |
| 5 | 610 | Lippmann, Nora | 2017 |
| 6 | 601 | Zukunft, Fabian | 2017 |
| Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 12.15 |
| Lauf 3 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2029 | Dresdner SC 1898 III | SN | Dresdner SC 1898 |
| 1 | 445 | Martini, Milana | 2016 |
| 2 | 420 | Bünnig, Svenja | 2016 |
| 3 | 361 | Fenzl, Matteo | 2018 |
| 4 | 472 | Weiß, Valentina | 2017 |
| 5 | 389 | Polakowski, Oskar | 2017 |
| 6 | 387 | Oana, Kevin | 2016 |
| 2 | 2013 | SG Weißig I | SN | SG Weißig |
| 1 | 531 | Schaffrath, Johann | 2016 |
| 2 | 553 | Schäfer, Ellen Luna | 2016 |
| 3 | 548 | Ludewig, Hannah | 2016 |
| 4 | 539 | Finger, Lene | 2016 |
| 5 | 546 | Kühn, Ella | 2016 |
| 6 | 547 | Kühn, Flora | 2016 |
| Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 12.15 |
| Lauf 4 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2021 | TSV Cossebaude I | SN | TSV Cossebaude |
| 1 | 580 | Freund, Lotte | 2017 |
| 2 | 578 | Böttcher, Lene | 2016 |
| 3 | 583 | Martin, Emely | 2016 |
| 4 | 582 | Koneczny, Malin | 2016 |
| 5 | 563 | Briesofsky, Emil | 2016 |
| 6 | 575 | Went, Bruno | 2016 |
| Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 12.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2005 | Dresdner SC 1898 II | SN | Dresdner SC 1898 |
| 1 | 411 | Zschernig, Erwin | 2018 |
| 2 | 402 | Straßburger, Antonio | 2016 |
| 3 | 354 | Almeroth, Ole | 2017 |
| 4 | 468 | Teichgräber, Lucy | 2016 |
| 5 | 462 | Schwärzel, Greta | 2016 |
| 6 | 469 | Timm, Malina | 2017 |
| 2 | 2009 | Post SV Dresden I | SN | Post SV Dresden |
| 1 | 482 | Langer, Luis | 2018 |
| 2 | 493 | Hentschel, Tessa | 2016 |
| 3 | 481 | Langer, Leon | 2016 |
| 4 | 494 | Hofmann, Mathilde | 2016 |
| 5 | 483 | Meiseberg, Mattis | 2017 |
| 6 | 484 | Paul, Liam | 2016 |
| Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 12.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2001 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 |
| 1 | 373 | Herzer, Arthur | 2017 |
| 2 | 380 | Lange, Mattis | 2016 |
| 3 | 370 | Hausmann, Piet | 2016 |
| 4 | 440 | Küster, Charlotte | 2016 |
| 5 | 423 | Dreier, Lucia | 2016 |
| 6 | 426 | Federowski, Carla | 2016 |
| 2 | 2026 | TSV Dresden I | SN | TSV Dresden |
| 1 | 611 | Luong, Emma-Linhsan | 2016 |
| 2 | 592 | Grande, Hector | 2017 |
| 3 | 602 | Blessing Atama, Makeda | 2016 |
| 4 | 603 | Engelmann, Isabell | 2016 |
| 5 | 610 | Lippmann, Nora | 2017 |
| 6 | 601 | Zukunft, Fabian | 2017 |
| Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 12.15 |
| Lauf 3 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2029 | Dresdner SC 1898 III | SN | Dresdner SC 1898 |
| 1 | 445 | Martini, Milana | 2016 |
| 2 | 420 | Bünnig, Svenja | 2016 |
| 3 | 361 | Fenzl, Matteo | 2018 |
| 4 | 472 | Weiß, Valentina | 2017 |
| 5 | 389 | Polakowski, Oskar | 2017 |
| 6 | 387 | Oana, Kevin | 2016 |
| 2 | 2013 | SG Weißig I | SN | SG Weißig |
| 1 | 531 | Schaffrath, Johann | 2016 |
| 2 | 553 | Schäfer, Ellen Luna | 2016 |
| 3 | 548 | Ludewig, Hannah | 2016 |
| 4 | 539 | Finger, Lene | 2016 |
| 5 | 546 | Kühn, Ella | 2016 |
| 6 | 547 | Kühn, Flora | 2016 |
| Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 12.15 |
| Lauf 4 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2021 | TSV Cossebaude I | SN | TSV Cossebaude |
| 1 | 580 | Freund, Lotte | 2017 |
| 2 | 578 | Böttcher, Lene | 2016 |
| 3 | 583 | Martin, Emely | 2016 |
| 4 | 582 | Koneczny, Malin | 2016 |
| 5 | 563 | Briesofsky, Emil | 2016 |
