aktualisiert: 20.08.25 19:22 |
LSV Pirna |
50. Nationales Schülersportfest mit KM Hürden |
am 01.05.2025 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
Gesamtteilnehmerliste - Kreismeisterschaften Hürden |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|
349 | Sicker, Georg | m | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 80m H. MJ U16 |
350 | Beyer, Greta | w | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 100m WJ U16 (14,67) |
351 | Dübler, Florian | m | 2014 | SN | Sportclub Freital | 50m M11 (8,40) 60m H. M11 Weit M11 (3,74) |
352 | Rietzschel, Raphael | m | 2015 | SN | Sportclub Freital | 50m M10 60m H. M10 Weit M10 |
353 | Dembowski, Isabell | w | 2013 | SN | Sportclub Freital | 75m W12 (11,89) 60m H. W12 Ball W12 (23,00) |
354 | Kathner, Miriam | w | 2013 | SN | Sportclub Freital | 75m W12 (11,98) 60m H. W12 (12,88) Ball W12 (19,50) |
355 | Mönch, Sina | w | 2012 | SN | Sportclub Freital | 75m W13 (11,43) 60m H. W13 Ball W13 (17,00) |
356 | Shunkov, Juliana | w | 2014 | SN | Sportclub Freital | 50m W11 (8,55) 60m H. W11 Weit W11 (3,60) |
357 | Süße, Linda | w | 2013 | SN | Sportclub Freital | 75m W12 (12,12) 60m H. W12 Ball W12 (26,00) |
359 | Adler, Franz | m | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m M10 (9,22) Weit M10 4x50m MK U12 (2) |
360 | Bandt, Christoph | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m M10 (10,23) Weit M10 (2,53) 4x50m MK U12 (3) |
361 | Barth, Julien | m | 2008 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (11,52) Speer MJ U18 |
362 | Döbel, Amandus | m | 2008 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (13,49) Speer MJ U18 (38,33) |
363 | Döbel, Arien | m | 2012 | SN | LSV Pirna | 75m M13 (11,21) 60m H. M13 (10,63) Ball M13 (34,50) |
364 | Gaida, Florian | m | 2007 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (a.W.) |
365 | Gritzner, Lorenz | m | 2012 | SN | LSV Pirna | 75m M13 60m H. M13 (11,86) Ball M13 |
366 | Gruner, Elias | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 60m H. M11 (11,86) 4x50m MK U12 (1) |
367 | Hartmann, Vincent | m | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m M10 Weit M10 4x50m MK U12 (3) |
368 | Hieke, Ben | m | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m M10 (9,19) Weit M10 (2,85) 4x50m MK U12 (2) |
369 | Häntzschel, Herbert | m | 2012 | SN | LSV Pirna | 75m M13 (12,95) 60m H. M13 (12,68) Hoch M13 Ball M13 (29,00) |
370 | Kampe, Alexander | m | 2003 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (a.W.) |
371 | Karsch, Linus | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 60m H. M11 (11,57) 4x50m MK U12 (1) |
372 | Kempe, Johannes | m | 2011 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U16 Hoch MJ U16 (1,43) Weit MJ U16 (4,62) |
373 | Kühnel, Finn | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m M11 (8,79) 60m H. M11 (13,56) Weit M11 (3,27) 4x50m MK U12 (2) |
374 | Lange, Jonas | m | 2006 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (a.W.) Speer MJ U18 (a.W.) |
375 | Langhammer, Karl Richard | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m M11 (7,83) 60m H. M11 (12,52) Weit M11 (3,68) 4x50m MK U12 (1) |
376 | Marowski, Ben | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m M10 (9,23) Weit M10 (2,95) 4x50m MK U12 (3) |
377 | Müller, Leon | m | 2009 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (13,39) Speer MJ U18 |
378 | Schöber, Fred | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m M11 (9,19) Weit M11 (2,76) |
379 | Schönau, Daniel | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m M10 (8,84) Weit M10 (3,25) 4x50m MK U12 (2) |
380 | Seddig, Leonard | m | 2008 | SN | LSV Pirna | Speer MJ U18 (44,32) |
381 | Stelzig, Lenny | m | 2009 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (12,69) Speer MJ U18 |
382 | Thielsch, Leonard | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m M11 (8,49) 60m H. M11 (12,74) Weit M11 (3,85) 4x50m MK U12 (2) |
383 | Ullmann, Phil | m | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m M12 60m H. M12 (12,52) Ball M12 |
384 | Urbanczyk, Casimir | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 60m H. M11 (11,56) 4x50m MK U12 (1) |
385 | Vincenz, Fritz | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m M10 (9,37) Weit M10 (2,58) 4x50m MK U12 (3) |
386 | Wegner, Emil | m | 2009 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U18 (14,76) Speer MJ U18 (23,34) |
387 | Wegner, Ole | m | 2013 | SN | LSV Pirna | 60m H. M12 (10,52) Hoch M12 (1,42) Ball M12 |
388 | Wegner, Till | m | 2010 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U16 (13,42) 80m H. MJ U16 (13,75) Hoch MJ U16 (1,55) Weit MJ U16 (5,37) |
389 | Weickert, Paul | m | 2010 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U16 (14,97) Weit MJ U16 (4,03) |
390 | Zieger, Julian | m | 2010 | SN | LSV Pirna | Speer MJ U18 (25,63) |
391 | Adler, Jasmin | w | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m W12 (12,18) 60m H. W12 Ball W12 |
392 | Altus, Clara | w | 2009 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U18 (14,58) Speer WJ U18 (22,31) |
393 | Badeda, Emma | w | 2011 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 80m H. WJ U16 Hoch WJ U16 (1,43) Weit WJ U16 (4,46) |
394 | Bandt, Kaya | w | 2008 | SN | LSV Pirna | Speer WJ U18 (25,99) |
395 | Berthold, Annika | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m W10 (9,22) 4x50m WK U12 (2) |
396 | Besser, Mathilda | w | 2011 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 80m H. WJ U16 Hoch WJ U16 Weit WJ U16 |
397 | Blankenhagen, Lene | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m W10 (8,99) 4x50m WK U12 (2) |
398 | Boy, Lisa | w | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m W12 60m H. W12 Hoch W12 |
399 | Bröse, Emma | w | 2014 | SN | LSV Pirna | 60m H. W11 (11,97) 4x50m WK U12 (1) |
400 | Fischer-Kleinert, Elisa | w | 2012 | SN | LSV Pirna | 75m W13 (10,97) 60m H. W13 (11,13) Ball W13 (30,00) |
401 | Günzler, Elena | w | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m W11 (8,78) Weit W11 (3,07) 4x50m WK U12 (1) |
402 | Kretzschmar, Luise | w | 2011 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 Weit WJ U16 |
403 | Kyanowski, Janessa | w | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m W10 (10,08) 4x50m WK U12 (2) |
404 | Kyanowski, Teresa-Jane | w | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m W12 (12,68) 60m H. W12 (12,80) Hoch W12 (1,15) |
405 | Letz, Louise | w | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m W12 60m H. W12 (13,79) Hoch W12 |
406 | Lindner, Saskia | w | 2008 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U18 (15,19) Speer WJ U18 (11,89) |
407 | Machunze, Charlotte | w | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m W11 (9,39) 60m H. W11 (13,73) Weit W11 (3,16) 4x50m WK U12 (1) |
408 | Puchmüller, Sally | w | 2010 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 (14,61) Weit WJ U16 (4,20) |
409 | Schlesinger, Olivia | w | 2014 | SN | LSV Pirna | 50m W11 (8,88) Weit W11 (3,26) 4x50m WK U12 (1) |
410 | Schubert, Franka | w | 2008 | SN | LSV Pirna | Speer WJ U18 (26,85) |
411 | Sihombing, Lilli | w | 2010 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 (14,65) Weit WJ U16 (4,37) |
412 | Thiel, Carlotta | w | 2008 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U18 (13,97) |
413 | Thiel, Luise | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m W10 (8,79) 4x50m WK U12 (2) |
414 | Thiel, Pauline | w | 2010 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 (15,08) Weit WJ U16 (4,03) |
415 | Ulbrich, Frieda | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m W10 (9,70) 4x50m WK U12 (2) |
416 | Wächtler, Julia | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 60m H. W10 4x50m WK U12 (1) |
417 | Gerischer, Jason | m | 2009 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 100m MJ U18 (13,56) Speer MJ U18 |
418 | Grützner, Benno | m | 2009 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 100m MJ U18 (12,39) Speer MJ U18 |
419 | Schneider, Robin | m | 2010 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 80m H. MJ U16 Weit MJ U16 (5,05) |
420 | John, Paula | w | 2011 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 100m WJ U16 (15,01) Weit WJ U16 (3,78) |
421 | Richter, Karolina | w | 2013 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 75m W12 (12,18) 60m H. W12 Hoch W12 Ball W12 |
422 | Gerisch, Hugo | m | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 100m MJ U16 Weit MJ U16 (4,71) |
423 | Piening, Niklas | m | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m M10 (8,44) 60m H. M10 Weit M10 (3,33) |
424 | Potschujew, Viktor | m | 2014 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m M11 (8,85) Weit M11 (3,15) |
425 | Gerisch, Heidi | w | 2013 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 75m W12 (10,80) 60m H. W12 (9,98) Hoch W12 (1,41) Ball W12 |
426 | Heft, Mathilda | w | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 100m WJ U16 80m H. WJ U16 Weit WJ U16 (3,58) |
427 | Henker, Lea | w | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m W10 (9,63) 60m H. W10 Weit W10 (2,85) 4x50m WK U12 (1) |
428 | Imhof, Elise | w | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m W10 (8,78) 60m H. W10 Weit W10 (3,13) 4x50m WK U12 (1) |
429 | Jungnickel, Maxi | w | 2014 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m W11 (8,74) 60m H. W11 (11,89) Weit W11 (3,40) 4x50m WK U12 (1) |
430 | Jungnickel, Paula | w | 2012 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 75m W13 (12,22) 60m H. W13 (11,35) Ball W13 (24,00) |
431 | Pohontsch, Lotta | w | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 100m WJ U16 80m H. WJ U16 Weit WJ U16 (4,43) |
432 | Preißler, Enie | w | 2014 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m W11 (8,53) Weit W11 4x50m WK U12 (1) |
433 | Reichel, Vanessa | w | 2013 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 75m W12 60m H. W12 (13,81) Ball W12 |
434 | Richter, Ella | w | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 50m W10 (8,60) 60m H. W10 Weit W10 (3,32) 4x50m WK U12 (1) |
2001 | LSV Pirna I | m | SN | LSV Pirna | 4x50m MK U12 (32,36) | |
2002 | LSV Pirna II | m | SN | LSV Pirna | 4x50m MK U12 (32,36) | |
2003 | LSV Pirna III | m | SN | LSV Pirna | 4x50m MK U12 (32,36) | |
2004 | LSV Pirna I | w | SN | LSV Pirna | 4x50m WK U12 (31,96) | |
2005 | LSV Pirna II | w | SN | LSV Pirna | 4x50m WK U12 (31,96) | |
2006 | SG Freital-Weißig 1861 I | w | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 4x50m WK U12 (30,15) |
85 Teilnehmer und 6 Staffelmannschaften
Seite geladen in 0.012 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |