| aktualisiert: 05.11.25 19:40 |
| Post SV Dresden |
| 37. Kinder- und Jugendsportfest |
| am 07.09.2025 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
| Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
| Männer |
| Post-Sprinter |
| Finale: 13:00 Uhr |
| 423 | Gropp, Marius | 2001 | SN | Post SV Dresden |
| 424 | Zirnstein, Erik | 2003 | SN | Post SV Dresden |
| 425 | Zscheile, Robby | 1989 | SN | Post SV Dresden |
| 426 | Schröder, Jonathan | 2001 | SN | Post SV Dresden |
| Familien-Staffel 3 x 75m |
| Finale: 13:20 Uhr |
| 401 | Michael Stefanie, Mathilde | 2000 | SN | Familie Krausch-Hofmann |
| 402 | Christian Andrea, Fritzi | 2000 | SN | Familie Federolf |
| 403 | Maik Mattis, Martin | 2000 | SN | Familie Meiseberg |
| 404 | Ralf Luis, Leon | 2000 | SN | Familie Langer |
| 405 | Uwe Edgar, Cora | 2000 | SN | Familie Lindner |
| 406 | David Josua, Elias | 2000 | SN | Familie Lundström |
| 407 | Andrina Liam, Luca | 2000 | SN | Familie Paul |
| 408 | Thomas Lene, Till | 2000 | SN | Familie Marckscheffel |
| 409 | Robin Gustav, Bruno | 2000 | SN | Familie Ullrich |
| 410 | Svetlana Konstantin, Maria | 2000 | SN | Familie Gurtz |
| 411 | Lisa Lena, Anton | 2000 | SN | Familie Groh |
| 412 | Marco Alina, Marika | 2000 | SN | Familie Szabo Birke |
| 413 | Martin Philipp, Claudia | 2000 | SN | Familie Hamsch |
| 414 | Ansgar Alexander, Jayden | 2000 | SN | Familie Thümmler Appelt |
| 415 | Falk Ansgar, Sina | 2000 | SN | Familie Uhlig Miethling |
| 416 | Lars Jana, Jonas | 2000 | SN | Familie Walendy |
| 417 | Felix Alwin, Annelie | 2000 | SN | Familie Mantel |
| 418 | Ralf Valentina, Antonia | 2000 | SN | Familie Schinköthe |
| 419 | Christian Frieda, Lila | 2000 | SN | Familie Krösch |
| 420 | Holger Adriana, Armin | 2000 | SN | Familie Najorka Förster |
| 421 | Robin Ines, Flora | 2000 | SN | Familie Geißler Schulz |
| Post-Meile Männer |
| Finale: 13:10 Uhr |
| 3 | Damo, Job Daniel | 2003 | SN | Post SV Dresden | 4:38,25 |
| 345 | Wartenberg, Jonas | 1991 | SN | Sportclub Freital | 4:49,73 |
| 14 | Krebs, Florian | 2000 | SN | Post SV Dresden | 4:52,22 |
| 12 | Kahle, Mitja | 2008 | SN | Post SV Dresden | 4:56,60 |
| 55 | Pompe, Marek | 2003 | SN | Athletics Team Dresden |
| 94 | Parsch, Gerd | 1974 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 96 | Rezai, Jamil | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 193 | Spahn, Robert | 1982 | SN | LAC Krostitz |
| 304 | Hell, Andre | 1977 | SN | SG Weißig |
| 312 | Reif, Ben Emilio | 2008 | SN | SSV Planeta Radebeul |
| 344 | Lenz, Matthias | 1980 | SN | Sportclub Freital |
| 375 | Grande, Gregor | 1989 | SN | TSV Dresden |
| 400 | Wagner, Marcus | 1981 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau |
| Frauen |
| Post-Meile Frauen |
| Finale: 13:10 Uhr |
| 60 | Gering, Alexandra | 1989 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 7:47,95 |
| 62 | Karnbach, Franziska | 1987 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 9:02,18 |
| 112 | Arnhold, Mireen | 1978 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 150 | Uhlig, Sonja | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 |
| Finale: 12:30 Uhr |
| 326 | Barthel, Till | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden | 11,63 |
| 311 | Aschenbach, Anton | 2008 | SN | SSV Planeta Radebeul | 12,09 |
| 366 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 12,15 |
| 273 | Niedrig, Ferdinand | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg | 12,18 |
| 189 | Merschenz, Steven | 2008 | SN | LAC Krostitz | 12,43 |
| 188 | Merschenz, Colin | 2008 | SN | LAC Krostitz | 12,48 |
| 256 | Münch, Richard | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 12,63 |
| 9 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden | 12,86 |
| 6 | Geißler, Matti | 2009 | SN | Post SV Dresden | 12,89 |
| 32 | Wojcik, Leonard | 2009 | SN | Post SV Dresden | 13,64 |
| 161 | Müller, Ben | 2009 | SN | Freiberger PSV | 13,64 |
| 200 m MJ U18 |
| Finale: 14:20 Uhr |
| 326 | Barthel, Till | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden | 23,07 |
| 313 | Knöfel, Emilo | 2008 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen | 24,13 |
| 273 | Niedrig, Ferdinand | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg | 24,91 |
| 311 | Aschenbach, Anton | 2008 | SN | SSV Planeta Radebeul | 25,14 |
| 6 | Geißler, Matti | 2009 | SN | Post SV Dresden | 27,34 |
| 9 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden | 27,44 |
| 32 | Wojcik, Leonard | 2009 | SN | Post SV Dresden |
| 109 | Witkowski, Jakob | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 380 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden |
| 800 m MJ U18 |
| Finale: 17:30 Uhr |
| 380 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden | 2:17,56 |
| 256 | Münch, Richard | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 2:31,13 |
| 281 | Lindner, Oskar | 2009 | SN | SG Weixdorf | 2:31,30 |
| Weitsprung MJ U18 |
| Finale: 15:50 Uhr |
| 366 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 5,93 |
| 380 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden | 5,43 |
| 189 | Merschenz, Steven | 2008 | SN | LAC Krostitz | 5,23 |
| 188 | Merschenz, Colin | 2008 | SN | LAC Krostitz | 5,19 |
| 256 | Münch, Richard | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 5,19 |
| 9 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden | 5,18 |
| Speerwurf MJ U18 700 g |
| Finale: 11:00 Uhr |
| 1 | Wechsler, Lennard | 2009 | BY | LG Landkreis Roth | 56,13 |
| 366 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 46,16 |
| 161 | Müller, Ben | 2009 | SN | Freiberger PSV | 41,22 |
| 258 | Seifert, Moritz Maximilia | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 40,65 |
| 256 | Münch, Richard | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 37,05 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 |
| Finale: 12:30 Uhr |
| 236 | Köhler, Florentine | 2009 | SN | OSC Löbau | 12,98 |
| 50 | Schiefer, Clara | 2009 | SN | Post SV Dresden | 13,00 |
| 204 | Seidel, Alyssa | 2008 | SN | LG Vogtland | 13,55 |
| 346 | Kühne, Lilli | 2009 | SN | Sportclub Freital | 13,55 |
| 219 | Oelmann, Enni | 2008 | SN | LV 90 Erzgebirge | 13,88 |
| 355 | Zörner, Zoé | 2009 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 14,08 |
| 267 | Pohl, Johanna | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 14,77 |
| 123 | Kladrowa, Wilhelmina | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 14,79 |
| a.W. 211 | Bannier, Marie | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge |
| a.W. 222 | Schürer, Leonie | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge |
| 389 | Paschold, Emilia | 2009 | SN | TSV Dresden |
| 200 m WJ U18 |
| Finale: 14:30 Uhr |
| 50 | Schiefer, Clara | 2009 | SN | Post SV Dresden | 26,30 |
| 346 | Kühne, Lilli | 2009 | SN | Sportclub Freital | 28,07 |
| 204 | Seidel, Alyssa | 2008 | SN | LG Vogtland | 28,35 |
| 355 | Zörner, Zoé | 2009 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 28,85 |
| 219 | Oelmann, Enni | 2008 | SN | LV 90 Erzgebirge | 29,52 |
| 314 | Arnold, Mia | 2009 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen | 29,57 |
| 141 | Schindler, Chiara | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 276 | Tolksdorf, Helena | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 800 m WJ U18 |
| Finale: 17:40 Uhr |
| 113 | Böhme, Lilly | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:31,07 |
| 151 | Voigt, Hannah | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:38,68 |
| 355 | Zörner, Zoé | 2009 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 2:46,53 |
| 240 | Seeliger, Elaine | 2009 | SN | OSC Löbau | 2:49,68 |
| Weitsprung WJ U18 |
| Finale: 15:50 Uhr |
| 50 | Schiefer, Clara | 2009 | SN | Post SV Dresden | 5,37 |
| 236 | Köhler, Florentine | 2009 | SN | OSC Löbau | 4,81 |
| 346 | Kühne, Lilli | 2009 | SN | Sportclub Freital | 4,71 |
| 355 | Zörner, Zoé | 2009 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 4,54 |
| 141 | Schindler, Chiara | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,40 |
| 267 | Pohl, Johanna | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 4,37 |
| 204 | Seidel, Alyssa | 2008 | SN | LG Vogtland | 4,20 |
| a.W. 211 | Bannier, Marie | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge |
| a.W. 222 | Schürer, Leonie | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge |
| Speerwurf WJ U18 500 g |
| Finale: 11:00 Uhr |
| 179 | Schenk, Lena | 2009 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 26,83 |
| 267 | Pohl, Johanna | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 23,16 |
| 355 | Zörner, Zoé | 2009 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 21,97 |
| Weibliche Kinder U10 |
| 4 x 50 m Staffel WK U10 |
| Finale: 14:40 Uhr |
| 2024 | Leichtathletik-Team Borna I | SN | Leichtathletik-Team Borna | 34,65 |
| 228 | Helmschrodt, Hannah | 2016 |
| 229 | Kühnel, Emma | 2016 |
| 231 | Reinsdorf, Hannah | 2016 |
| 234 | Thielemann, Leni | 2017 |
| 2006 | Post SV Dresden I | SN | Post SV Dresden | 34,67 |
| 41 | Hofmann, Mathilde | 2016 |
| 48 | Richter, Leonie | 2016 |
| 2008 | Post SV Dresden II | SN | Post SV Dresden | 34,67 |
| 40 | Hentschel, Tessa | 2016 |
| 52 | Szabo, Alina | 2016 |
| 2009 | Post SV Dresden III | SN | Post SV Dresden | 34,67 |
| 39 | Groh, Lena | 2017 |
| 44 | Made, Amalia | 2017 |
| 2010 | Post SV Dresden IV | SN | Post SV Dresden | 34,67 |
| 42 | Kloß, Emily | 2017 |
| 45 | Marckscheffel, Lene | 2017 |
| 2041 | TSV Dresden I | SN | TSV Dresden | 34,68 |
| 385 | Blessing Atama, Makeda | 2016 |
| 388 | Luong, Emma-Linhsan | 2016 |
| 2028 | SV Lampertswalde I | SN | SV Lampertswalde | 36,52 |
| 317 | Grimm, Alma | 2017 |
| 318 | Mayer, Madlen | 2017 |
| 320 | Venus, Leonore | 2016 |
| 2012 | Citylauf-Verein Dresden I | SN | Citylauf-Verein Dresden |
| 59 | Gburek, Franka | 2018 |
| 61 | Hinze, Laura | 2016 |
| 2016 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 |
| 116 | Dreier, Lucia | 2016 |
| 125 | Krompaß, Laura | 2017 |
| 129 | Küster, Charlotte | 2016 |
| 133 | Martini, Milana | 2016 |
| 149 | Timm, Malina | 2017 |
| 2021 | Freiberger PSV I | SN | Freiberger PSV |
| 171 | Wagner, Marlene Flora | 2017 |
| 172 | Wieczorek, Klara | 2016 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Beginn 1. Disz.: 10:30 Uhr |
| Riege 1 |
| 427 | Gurtz, Maria | 2018 | SN | Post SV Dresden | W08 |
| Riege 3 |
| 249 | Will, Hazel | 2017 | SN | OSLV Bautzen | 872 |
| 234 | Thielemann, Leni | 2017 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 750 |
| 125 | Krompaß, Laura | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | 74 |
| 317 | Grimm, Alma | 2017 | SN | SV Lampertswalde | 721 |
| 318 | Mayer, Madlen | 2017 | SN | SV Lampertswalde | 665 |
| 63 | Weigert, Anushka | 2018 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 515 |
| 232 | Suntrop, Emilia | 2018 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 501 |
| 230 | Lohse, Luise | 2017 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 490 |
| 39 | Groh, Lena | 2017 | SN | Post SV Dresden | . |
| 42 | Kloß, Emily | 2017 | SN | Post SV Dresden | . |
| 44 | Made, Amalia | 2017 | SN | Post SV Dresden | . |
| 45 | Marckscheffel, Lene | 2017 | SN | Post SV Dresden | . |
| 59 | Gburek, Franka | 2018 | SN | Citylauf-Verein Dresden | . |
| 120 | Gerlach, Mariel | 2019 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 126 | Krüger, Leni | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 132 | Luncanu, Celina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 149 | Timm, Malina | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 171 | Wagner, Marlene Flora | 2017 | SN | Freiberger PSV | . |
| 290 | Günther, Mila | 2017 | SN | SG Weixdorf | . |
| 350 | Bölke, Emma | 2017 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | . |
| 352 | Gröger, Juliane | 2017 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | . |
| 368 | Freund, Lotte | 2017 | SN | TSV Cossebaude | . |
| Riege 4 |
| 41 | Hofmann, Mathilde | 2016 | SN | Post SV Dresden | 934 |
| 129 | Küster, Charlotte | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | 933 |
| 396 | Jungnickel, Mathilda | 2016 | SN | TSV Großschönau | 901 |
| 242 | Barthel, Lia Talea | 2016 | SN | OSLV Bautzen | 876 |
| 116 | Dreier, Lucia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | 868 |
| 340 | Reimann, Rosie | 2016 | SN | Sport und Jugend Dresden | 819 |
| 136 | Näther, Elisa | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | 811 |
| 398 | Radach, Ella | 2016 | SN | TSV Großschönau | 808 |
| 246 | Hänisch, Maike | 2016 | SN | OSLV Bautzen | 797 |
| 229 | Kühnel, Emma | 2016 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 760 |
| 231 | Reinsdorf, Hannah | 2016 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 731 |
| 397 | Kiera, Isabel | 2016 | SN | TSV Großschönau | 710 |
| 228 | Helmschrodt, Hannah | 2016 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 683 |
| 264 | Jänchen, Karlina | 2016 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 652 |
| 61 | Hinze, Laura | 2016 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 596 |
| 48 | Richter, Leonie | 2016 | SN | Post SV Dresden | 569 |
| 174 | Kammer, Hannah | 2016 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | 478 |
| 143 | Schwärzel, Greta | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | 46 |
| 154 | Wolf, Leonie | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | 40 |
| 320 | Venus, Leonore | 2016 | SN | SV Lampertswalde | 116 |
| 40 | Hentschel, Tessa | 2016 | SN | Post SV Dresden | . |
| 52 | Szabo, Alina | 2016 | SN | Post SV Dresden | . |
| 115 | Bünnig, Svenja | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 117 | Federowski, Carla | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 133 | Martini, Milana | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 144 | Schädlich, Jasmin | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 145 | Seidel, Amilia | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 148 | Szelig, Eva | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 172 | Wieczorek, Klara | 2016 | SN | Freiberger PSV | . |
| 178 | Simon, Linda | 2016 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | . |
| 302 | Tautenhahn, Hanna | 2016 | SN | SG Weixdorf | . |
| 334 | Große, Kaya | 2016 | SN | Sport und Jugend Dresden | . |
| 354 | Weise, Leni | 2016 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | . |
| 385 | Blessing Atama, Makeda | 2016 | SN | TSV Dresden | . |
| 388 | Luong, Emma-Linhsan | 2016 | SN | TSV Dresden | . |
58 Teilnehmer (Riege 1: 1 Teiln., Riege 3: 22 Teiln., Riege 4: 35 Teiln.)
| Weibliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel WK U12 |
| Finale: 14:50 Uhr |
| 2017 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 28,99 |
| 121 | Graf, Leonie | 2015 |
| 122 | Herzer, Anna | 2014 |
| 134 | Meerstein, Dana | 2015 |
| 137 | Reichelt, Lena | 2014 |
| 138 | Richter, Luna | 2015 |
| 140 | Sauer, Mia | 2014 |
| 2026 | SG Freital-Weißig 1861 I | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 30,08 |
| 260 | Abts, Annabell | 2015 |
| 261 | Böhme, Jessica | 2014 |
| 263 | Henker, Lea | 2015 |
| 270 | Richter, Ella | 2015 |
| 271 | Schöpal, Celina | 2015 |
| 2020 | Freiberger PSV I | SN | Freiberger PSV | 30,42 |
| 168 | Handschuh, Alice | 2014 |
| 170 | Talkenberger, Maja | 2015 |
| 2038 | TSV Cossebaude I | SN | TSV Cossebaude | 30,48 |
| 371 | Schebiella, Emilia | 2015 |
| 372 | Schwarz, Emily | 2015 |
| 2036 | TSV Blau-Weiß Gröditz I | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 31,87 |
| 351 | Frank, Emma | 2015 |
| 353 | Mönner, Julia | 2014 |
| 2007 | Post SV Dresden I | SN | Post SV Dresden | 31,98 |
| 36 | Federolf, Fritzi | 2015 |
| 37 | Foerster, Wiebke | 2015 |
| 54 | Yonas, Ruftalem | 2014 |
| 2023 | LAC Krostitz I | SN | LAC Krostitz | 33,57 |
| 195 | Brandt, Nina | 2015 |
| 196 | Brettnacher, Jule | 2015 |
| 197 | Dieke, Mia Sophie | 2015 |
| 201 | Spahn, Annabelle | 2015 |
| Männliche Kinder U10 |
| 4 x 50 m Staffel MK U10 |
| Finale: 14:40 Uhr |
| 2001 | Post SV Dresden I | SN | Post SV Dresden | 34,67 |
| 7 | Gurtz, Konstantin | 2016 |
| 15 | Langer, Leon | 2016 |
| 2003 | Post SV Dresden II | SN | Post SV Dresden | 34,67 |
| 16 | Langer, Luis | 2018 |
| 21 | Meiseberg, Mattis | 2017 |
| 2004 | Post SV Dresden III | SN | Post SV Dresden | 34,67 |
| 22 | Paul, Liam | 2016 |
| 29 | Ullrich, Gustav | 2017 |
| 2005 | Post SV Dresden IV | SN | Post SV Dresden | 34,67 |
| 17 | Lindner, Edgar | 2017 |
| 18 | Lundström, Josua | 2018 |
| 28 | Uhlig, Ansgar | 2017 |
| 2039 | TSV Dresden I | SN | TSV Dresden | 34,68 |
| 373 | Buß, Julian | 2016 |
| 376 | Grande, Hector | 2017 |
| 384 | Zukunft, Fabian | 2017 |
| 2027 | SV Lampertswalde I | SN | SV Lampertswalde | 35,56 |
| 316 | Ekelmann, Oskar | 2016 |
| 2011 | Citylauf-Verein Dresden I | SN | Citylauf-Verein Dresden |
| 56 | Heller, Noah | 2017 |
| 57 | Lau, Karl | 2016 |
| 2013 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 |
| 64 | Almeroth, Ole | 2017 |
| 79 | Herzer, Arthur | 2017 |
| 80 | Jakob, Seth Valentin | 2016 |
| 106 | Teufel, Ben | 2017 |
| 2019 | Freiberger PSV I | SN | Freiberger PSV |
| 164 | Shakhov, Kyryl | 2016 |
| 165 | Stock, Sascha Leopold | 2016 |
| 2043 | Dresdner SC 1898 II | SN | Dresdner SC 1898 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Beginn 1. Disz.: 10:10 Uhr |
| Riege 1 |
| 384 | Zukunft, Fabian | 2017 | SN | TSV Dresden | 758 |
| 206 | Fritzsche, Henri | 2017 | SN | LSV 99 Hartha | 755 |
| 376 | Grande, Hector | 2017 | SN | TSV Dresden | 692 |
| 21 | Meiseberg, Mattis | 2017 | SN | Post SV Dresden | 670 |
| 253 | Abts, Adrian | 2017 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 668 |
| 357 | Briesofsky, Mika | 2017 | SN | TSV Cossebaude | 632 |
| 81 | Knappe, Gustav | 2018 | SN | Dresdner SC 1898 | 62 |
| 84 | Kulke, Jonah | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | 51 |
| 17 | Lindner, Edgar | 2017 | SN | Post SV Dresden | 479 |
| 254 | Börners, Florian | 2017 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 472 |
| 18 | Lundström, Josua | 2018 | SN | Post SV Dresden | 471 |
| 28 | Uhlig, Ansgar | 2017 | SN | Post SV Dresden | 460 |
| 183 | Gohla, Oskar | 2017 | SN | LAC Krostitz | 453 |
| 106 | Teufel, Ben | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | 434 |
| 29 | Ullrich, Gustav | 2017 | SN | Post SV Dresden | 392 |
| 16 | Langer, Luis | 2018 | SN | Post SV Dresden | . |
| 56 | Heller, Noah | 2017 | SN | Citylauf-Verein Dresden | . |
| 64 | Almeroth, Ole | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 79 | Herzer, Arthur | 2017 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| Riege 2 |
| 15 | Langer, Leon | 2016 | SN | Post SV Dresden | 872 |
| 373 | Buß, Julian | 2016 | SN | TSV Dresden | 785 |
| 205 | Colditz, Franz | 2016 | SN | LSV 99 Hartha | 764 |
| 365 | Went, Bruno | 2016 | SN | TSV Cossebaude | 736 |
| 173 | Schubert, Wolfger | 2016 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | 734 |
| 356 | Briesofsky, Emil | 2016 | SN | TSV Cossebaude | 669 |
| 165 | Stock, Sascha Leopold | 2016 | SN | Freiberger PSV | 610 |
| 87 | Lange, Mattis | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | 547 |
| 68 | Dulik, Timo | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | 546 |
| 7 | Gurtz, Konstantin | 2016 | SN | Post SV Dresden | . |
| 22 | Paul, Liam | 2016 | SN | Post SV Dresden | . |
| 57 | Lau, Karl | 2016 | SN | Citylauf-Verein Dresden | . |
| 76 | Helm, Niklas | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 80 | Jakob, Seth Valentin | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 105 | Straßburger, Antonio | 2016 | SN | Dresdner SC 1898 | . |
| 160 | Lorenz, Morris Fabien | 2016 | SN | Freiberger PSV | . |
| 164 | Shakhov, Kyryl | 2016 | SN | Freiberger PSV | . |
| 283 | Meyer, Elias | 2016 | SN | SG Weixdorf | . |
| 284 | Prescher, Nils | 2016 | SN | SG Weixdorf | . |
| 285 | Schmalenberger, Enno | 2016 | SN | SG Weixdorf | . |
| 286 | Sedlick, Edgar | 2016 | SN | SG Weixdorf | . |
| 287 | Teynil, Marian | 2016 | SN | SG Weixdorf | . |
| 316 | Ekelmann, Oskar | 2016 | SN | SV Lampertswalde | . |
| Männliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel MK U12 |
| Finale: 14:50 Uhr |
| 2014 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 28,50 |
| 70 | Fritzsche, Theo | 2015 |
| 75 | Hanke, Moritz | 2014 |
| 82 | Knappe, Ludwig | 2015 |
| 89 | Meerstein, David | 2015 |
| 91 | Müller, Jakob | 2014 |
| 107 | Ullrich, Steve | 2014 |
| 2002 | Post SV Dresden I | SN | Post SV Dresden | 30,05 |
| 5 | Engelmann, Ferenc | 2015 |
| 11 | Helwig, Theo | 2015 |
| 2025 | SG Freital-Weißig 1861 I | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 30,16 |
| 255 | Göbel, David-Louis | 2014 |
| 257 | Piening, Niklas | 2015 |
| 2037 | TSV Cossebaude I | SN | TSV Cossebaude | 30,24 |
| 358 | Briesofsky, Paul | 2015 |
| 361 | Kiesewalter, Marius | 2014 |
| 2018 | Freiberger PSV I | SN | Freiberger PSV | 31,34 |
| 158 | Haubold, Nando | 2014 |
| 159 | Hoppach, Gustav | 2014 |
| 163 | Schweigel, Anton | 2014 |
| 166 | Tröger, Marvin | 2014 |
| 2035 | TSV Blau-Weiß Gröditz I | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 34,24 |
| 347 | Gröger, Niklas | 2015 |
| 349 | Weise, Leonard | 2015 |
| 2022 | LAC Krostitz I | SN | LAC Krostitz |
| 181 | Brandt, Moritz | 2014 |
| 185 | Hildebrandt, Jonas | 2015 |
| 192 | Rose, Lucas | 2014 |
| 194 | von Bergen, Paul | 2015 |
| 2044 | Dresdner SC 1898 II | SN | Dresdner SC 1898 |
| 2045 | LAC Krostitz II | SN | LAC Krostitz |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 |
| Vorläufe: 11:00 Uhr | Finale: 14:00 Uhr |
| 226 | Nöbel, Tim | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 7,38 |
| 358 | Briesofsky, Paul | 2015 | SN | TSV Cossebaude | 7,55 |
| 11 | Helwig, Theo | 2015 | SN | Post SV Dresden | 7,71 |
| 78 | Hertwig, Vincent | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,84 |
| 225 | Nöbel, Ben | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 7,85 |
| 82 | Knappe, Ludwig | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,94 |
| 89 | Meerstein, David | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,03 |
| 88 | Lieber, Erik | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,15 |
| 95 | Pessier, Mathis | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,15 |
| 69 | Freitag, Maximilian | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,28 |
| 347 | Gröger, Niklas | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 8,30 |
| 349 | Weise, Leonard | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 8,32 |
| 257 | Piening, Niklas | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 8,35 |
| 70 | Fritzsche, Theo | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,47 |
| 330 | Reimann, Franz | 2015 | SN | Sport und Jugend Dresden | 8,56 |
| 83 | Krüger, Oskar | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,60 |
| 194 | von Bergen, Paul | 2015 | SN | LAC Krostitz | 8,65 |
| 191 | Ribbeck, Florian | 2015 | SN | LAC Krostitz | 8,68 |
| 24 | Stelzer, Paul | 2015 | SN | Post SV Dresden | 8,70 |
| 98 | Schulze, Franz | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,73 |
| 277 | Gödke, Magnus | 2015 | SN | SG Weixdorf | 8,76 |
| 92 | Münch, Jonathan | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,90 |
| 5 | Engelmann, Ferenc | 2015 | SN | Post SV Dresden | 8,96 |
| 23 | Rausendorf, Anton | 2015 | SN | Post SV Dresden | 9,17 |
| 58 | Weigert, Krishan | 2015 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 9,37 |
| 8 | Hamsch, Philipp | 2015 | SN | Post SV Dresden | 9,39 |
| 71 | Gaumnitz, Mats | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,41 |
| 26 | Thümler, Jayden | 2015 | SN | Post SV Dresden | 9,68 |
| 90 | Meyer, Milan | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 185 | Hildebrandt, Jonas | 2015 | SN | LAC Krostitz |
| 800 m M10 |
| Finale: 15:20 Uhr |
| 225 | Nöbel, Ben | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 2:43,55 |
| 226 | Nöbel, Tim | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 2:49,30 |
| 89 | Meerstein, David | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:51,54 |
