| aktualisiert: 25.11.25 20:11 |
| TSV Senftenberg |
| Lausitzer Meisterschaften 22.11.2025 |
| am 22.11.2025 in Niederlausithalle Senftenberg - Niederlausitzhalle |
| Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m MJ U20 |
| 179 | Arnold, Max | 2007 | TH | LC Jena |
| 339 | Sonntag, Jasmin | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 396 | Kuske, Andy | 2007 | BB | VfL Brandenburg |
| 1000 | Dzielakowski, Gabriel | 2004 | POL | MKS PIAST Glogow |
| Weitsprung MJ U20 |
| 396 | Kuske, Andy | 2007 | BB | VfL Brandenburg | 5,71 |
| 179 | Arnold, Max | 2007 | TH | LC Jena |
| 339 | Sonntag, Jasmin | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 1000 | Dzielakowski, Gabriel | 2004 | POL | MKS PIAST Glogow |
| Weitsprung WJ U20 |
| 538 | Zaharia, Mihaela | 2006 | BB | TSV Senftenberg | 6,03 |
| 334 | Lehmann, Noelle | 2007 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 5,40 |
| 485 | Liesk, Joanna | 2007 | BB | TSV Senftenberg | 5,27 |
| 335 | Linde, Melissa | 2006 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 4,67 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg |
| 335 | Linde, Melissa | 2006 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 9,59 |
| 334 | Lehmann, Noelle | 2007 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m MJ U18 |
| 79 | Pikos, Florian | 2009 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 7,56 |
| 94 | Knitter, Moritz | 2008 | BB | RSV Mellensee 08 | 7,73 |
| 317 | Rosenträger, Clara | 2013 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 718 | Fajfr, Ales | 2009 | CZE | Atletika Zamberk |
| Hochsprung MJ U18 |
| 466 | Lämmerhirt, Jarne | 2009 | BB | TSV Senftenberg | 1,80 |
| 317 | Rosenträger, Clara | 2013 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 718 | Fajfr, Ales | 2009 | CZE | Atletika Zamberk |
| Weitsprung MJ U18 |
| 79 | Pikos, Florian | 2009 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 5,71 |
| 94 | Knitter, Moritz | 2008 | BB | RSV Mellensee 08 | 5,45 |
| 317 | Rosenträger, Clara | 2013 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 718 | Fajfr, Ales | 2009 | CZE | Atletika Zamberk |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg |
| 470 | Riedel, Aeneas | 2008 | BB | TSV Senftenberg | 9,82 |
| 79 | Pikos, Florian | 2009 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. |
| 349 | Huschga, Justus | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 60 m WJ U18 |
| 482 | Krüger, Stella | 2009 | BB | TSV Senftenberg | 8,31 |
| 479 | Grey, Virginia | 2008 | BB | TSV Senftenberg | 8,55 |
| 83 | Görsdorf, Lina | 2009 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 8,82 |
| 77 | Plichta, Mia | 2009 | BB | LLG Luckenwalde | 9,04 |
| 385 | Franke, Jolina | 2008 | BB | TSG Lübbenau 63 |
| 429 | Scholze, Verena | 2008 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer |
| Hochsprung WJ U18 |
| 484 | Kühn, Marie | 2008 | BB | TSV Senftenberg | 1,55 |
| 83 | Görsdorf, Lina | 2009 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 1,44 |
| 430 | Sommer, Lena | 2008 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | 1,36 |
| 431 | Sommer, Mia | 2009 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | 1,35 |
| Weitsprung WJ U18 |
| 83 | Görsdorf, Lina | 2009 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 4,84 |
| 430 | Sommer, Lena | 2008 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | 4,28 |
| 77 | Plichta, Mia | 2009 | BB | LLG Luckenwalde | 4,20 |
| 385 | Franke, Jolina | 2008 | BB | TSG Lübbenau 63 | 3,91 |
| 429 | Scholze, Verena | 2008 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | 3,79 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg |
| 482 | Krüger, Stella | 2009 | BB | TSV Senftenberg | 11,55 |
| 484 | Kühn, Marie | 2008 | BB | TSV Senftenberg | 11,47 |
| 431 | Sommer, Mia | 2009 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | 9,20 |
| 455 | Broszinski, Nela | 2009 | SN | SG Turbine Lauta | 8,32 |
| 77 | Plichta, Mia | 2009 | BB | LLG Luckenwalde | 7,90 |
| 72 | Gatzky, Hannah | 2008 | BB | LLG Luckenwalde | 7,37 |
| Weibliche Kinder U12 |
| 4x 1/2 Runde WK U12 |
| 2008 | RSV Mellensee 08 I | BB | RSV Mellensee 08 | 57,37 |
| 96 | Engler, Selina | 2014 |
| 97 | Hoika, Sophie | 2015 |
| 98 | Hübner, Pebbles | 2014 |
| 99 | Jachan, Hanna | 2014 |
| 304 | Plitz, Cora | 2014 |
| 306 | Wolf, Henriette | 2015 |
| 2001 | LAT Petershagen e.V. I | BB | LAT Petershagen e.V. | 58,00 |
| 20 | Fabich, Klara | 2015 |
| 22 | Goy, Paula | 2015 |
| 23 | Hanisch, Mia | 2015 |
| 24 | Hiepel, Eliza | 2017 |
| 25 | Klaunick, Aalissa | 2016 |
| 27 | Lötz, Louisa | 2015 |
| 2003 | LG Uckermark-Barnim I | BB | LG Uckermark-Barnim | 58,25 |
| 66 | Gehricke, Melia | 2016 |
| 67 | Jahn, Sarah | 2017 |
| 69 | Mechelke, Ella | 2014 |
| 70 | Mechelke, Nina | 2016 |
| 2024 | TSV Senftenberg I | BB | TSV Senftenberg | 1:03,96 |
| 476 | Drahtschmidt, Lana | 2015 |
| 480 | Hryshchuk, Zlata | 2015 |
| 483 | Kühn, Charlotte | 2015 |
| 489 | Pfeiffer, Lotta | 2015 |
| 498 | Skrhova, Lotta | 2014 |
| 2010 | SC Frankfurt (Oder) I | BB | SC Frankfurt (Oder) | 1:05,53 |
| 2013 | SV Olympia Cottbus I | BB | SV Olympia Cottbus | 1:17,40 |
| 367 | Biesold, Anna | 2015 |
| 372 | Heinze, Mila | 2015 |
| 374 | Koschack, Emma | 2015 |
| 375 | Kulshan, Veronika | 2014 |
| 380 | Striegl, Lina Maria | 2015 |
| 2026 | VfL Spremberg I | BB | VfL Spremberg | 1:24,48 |
| 413 | Kruß, Frida | 2014 |
| 416 | Pohl, Amy | 2014 |
| 417 | Richter, Anni | 2015 |
| 418 | Scheffer, Anni | 2015 |
| 419 | Stolle, Louisa Charlo | 2014 |
| 420 | Thomschke, Emily | 2015 |
| 2006 | Leichtathletik in Beeskow e.V. I | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. |
| 81 | Bittner, Eleonore | 2014 |
| 82 | Dimitrova, Mariyana | 2014 |
| 84 | Herde, Hannah | 2014 |
| 85 | Lehmann, Edda | 2014 |
| 2012 | SG Gaselan Fürstenwalde I | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 329 | Kleinschmidt, Lena | 2015 |
| 330 | Kleinschmidt, Lina | 2015 |
| 332 | Klingbeil, Martha | 2014 |
| 339 | Sonntag, Jasmin | 2014 |
| 2028 | SC Hoyerswerda I | SN | SC Hoyerswerda |
| 440 | Grawunde, Mina Marie | 2014 |
| 444 | Pötzsch, Lisbeth | 2014 |
| 445 | Rogazinska, Alicja | 2014 |
| 448 | Thumann, Marisa | 2014 |
| 2036 | MKS PIAST Glogow | POL | MKS PIAST Glogow |
| 571 | Sieledczyk, Aleksandra | 2014 |
| 751 | Szyrner, Aleksander | 2012 |
| Kinder M08 u.j. |
| 50 m M 8 |
| Finale: 9:50 Uhr |
| 5 | Blankenburg, Paul | 2017 | BE | OSC Berlin | 8,75 |
| 320 | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. | 8,99 |
| 1 | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft | 9,09 |
| 343 | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 9,22 |
| 421 | Statt, Lenian | 2019 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 9,40 |
| 463 | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg | 9,51 |
| 32 | Heinrich, Elias | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 294 | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 345 | Marckwald, Jayden | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 349 | Huschga, Justus | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 352 | Riedel, Paul | 2018 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 379 | Schlodder, Mathilda | 2017 | BB | SV Olympia Cottbus |
| 404 | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg |
| 678 | Bartosik, Jakub | 2013 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 703 | Rupprecht, Karl | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 1010 | Szatachanoicz, Jacub | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 500 m M 8 |
| 1 | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft |
| 5 | Blankenburg, Paul | 2017 | BE | OSC Berlin |
| 30 | Christl, Bastian | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 32 | Heinrich, Elias | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 294 | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 320 | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. |
| 343 | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 345 | Marckwald, Jayden | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 352 | Riedel, Paul | 2018 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 404 | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg |
| 421 | Statt, Lenian | 2019 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
| 463 | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg |
| 1010 | Szatachanoicz, Jacub | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| Weitsprung M 8 |
| 5 | Blankenburg, Paul | 2017 | BE | OSC Berlin | 3,35 |
| 1 | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft | 3,17 |
| 421 | Statt, Lenian | 2019 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3,00 |
| 343 | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 2,92 |
| 463 | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg | 2,89 |
| 320 | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. | 2,88 |
| 30 | Christl, Bastian | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 294 | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 345 | Marckwald, Jayden | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 352 | Riedel, Paul | 2018 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 379 | Schlodder, Mathilda | 2017 | BB | SV Olympia Cottbus |
| 404 | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg |
| 703 | Rupprecht, Karl | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 1010 | Szatachanoicz, Jacub | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| Kinder M09 |
| 50 m M 9 |
| Finale: 9:50 Uhr |
| 438 | Sebastian, Charlie | 2016 | SN | SC Hoyerswerda | 8,89 |
| 365 | Fischer, Lennard | 2016 | BB | SV Olympia Cottbus | 8,91 |
| 351 | Kunst, Hannes | 2016 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 9,28 |
| 462 | Hannatzsch, Manuel | 2016 | BB | TSV Senftenberg | 9,41 |
| 7 | Beuse, David | 2016 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde |
| 38 | Schaarschuh, Juliuan | 2016 | BB | LC Cottbus |
| 344 | Junaid, Muhammad | 2012 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 388 | Köllner, Jonas | 2016 | BB | TSG Lübbenau 63 |
| 471 | Unger, Niklas | 2016 | BB | TSV Senftenberg |
| 704 | Veverka, Tomas | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 705 | Navratil, Adam | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 706 | Malatek, Vitek | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 1015 | Scharschuh, Julian | 2016 | BB | LC Cottbus |
| 500 m M 9 |
| 38 | Schaarschuh, Juliuan | 2016 | BB | LC Cottbus |
| 344 | Junaid, Muhammad | 2012 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 351 | Kunst, Hannes | 2016 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 388 | Köllner, Jonas | 2016 | BB | TSG Lübbenau 63 |
| 438 | Sebastian, Charlie | 2016 | SN | SC Hoyerswerda |
| 452 | Matthes, Mats Kuba | 2016 | SN | SG Turbine Lauta |
| 462 | Hannatzsch, Manuel | 2016 | BB | TSV Senftenberg |
| 471 | Unger, Niklas | 2016 | BB | TSV Senftenberg |
| 704 | Veverka, Tomas | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 705 | Navratil, Adam | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 706 | Malatek, Vitek | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 1015 | Scharschuh, Julian | 2016 | BB | LC Cottbus |
| Weitsprung M 9 |
| 7 | Beuse, David | 2016 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 3,47 |
| 452 | Matthes, Mats Kuba | 2016 | SN | SG Turbine Lauta | 3,40 |
| 365 | Fischer, Lennard | 2016 | BB | SV Olympia Cottbus | 3,23 |
| 438 | Sebastian, Charlie | 2016 | SN | SC Hoyerswerda | 2,98 |
| 462 | Hannatzsch, Manuel | 2016 | BB | TSV Senftenberg | 2,83 |
| 351 | Kunst, Hannes | 2016 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 2,68 |
| 38 | Schaarschuh, Juliuan | 2016 | BB | LC Cottbus |
| 344 | Junaid, Muhammad | 2012 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 471 | Unger, Niklas | 2016 | BB | TSV Senftenberg |
| 704 | Veverka, Tomas | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 705 | Navratil, Adam | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 706 | Malatek, Vitek | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 1015 | Scharschuh, Julian | 2016 | BB | LC Cottbus |
| Männliche Kinder U12 |
| 4x 1/2 Runde MK U12 |
| 2007 | RSV Mellensee 08 I | BB | RSV Mellensee 08 | 1:00,95 |
| 90 | Beyer, Rafael | 2014 |
| 91 | Grabowski, Oliver | 2015 |
| 92 | Grünow, Anton Erwin | 2015 |
| 2009 | SC Frankfurt (Oder) I | BB | SC Frankfurt (Oder) | 1:03,64 |
| 307 | Gaik, Kacper | 2014 |
| 310 | Kehder, Alan Clark | 2015 |
| 311 | Rose, Philipp | 2014 |
| 312 | Rosenfeld, Ben | 2015 |
| 313 | Thorz, Felix | 2014 |
| 2002 | LG Uckermark-Barnim I | BB | LG Uckermark-Barnim | 1:06,28 |
| 60 | Brandau, Kolumbus | 2015 |
| 61 | Hartert, Florian | 2014 |
| 62 | Nitsche, Marian | 2015 |
| 63 | Rothe, Rouven | 2014 |
| 64 | Walther, Ilyas | 2014 |
| 2023 | TSV Senftenberg I | BB | TSV Senftenberg | 1:20,44 |
| 461 | Giesen, Vincent | 2014 |
| 464 | Koschinsky, Robin | 2015 |
| 469 | Richter, Kai | 2015 |
| 473 | Zaharia, Daniel | 2015 |
| 2005 | Leichtathletik in Beeskow e.V. I | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. |
| 78 | Bramburger, Jannis Joel | 2014 |
| 2025 | VfL Spremberg I | BB | VfL Spremberg |
| 405 | Beer, Konstantin | 2014 |
| 407 | Lück, Emilio | 2014 |
| 408 | Micklitza, Leon | 2014 |
| 409 | Mundt, Luca | 2015 |
| 2027 | SC Hoyerswerda I | SN | SC Hoyerswerda |
| 432 | Altmann, Moritz | 2014 |
| 435 | Lyssy, Oskar | 2014 |
| 437 | Schenk, Maarten | 2014 |
| 439 | Wolf, Bela | 2015 |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 |
| Finale: 10:30 Uhr |
| 62 | Nitsche, Marian | 2015 | BB | LG Uckermark-Barnim | 7,54 |
| 35 | Müller, Joris | 2015 | BB | LC Cottbus | 7,99 |
| 310 | Kehder, Alan Clark | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 8,00 |
| 92 | Grünow, Anton Erwin | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 | 8,06 |
| 29 | Böhm, Willi | 2015 | BB | LC Cottbus | 8,09 |
| 91 | Grabowski, Oliver | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 | 8,22 |
| 36 | Oetjeng, Mattheo | 2015 | BB | LC Cottbus | 8,49 |
| 39 | Scheppan, Paul | 2015 | BB | LC Cottbus | 8,61 |
| 453 | Preuß, Miklas | 2015 | SN | SG Turbine Lauta | 8,62 |
| 468 | Nowitzki, Eli | 2015 | BB | TSV Senftenberg | 8,83 |
| 473 | Zaharia, Daniel | 2015 | BB | TSV Senftenberg | 9,10 |
| 451 | Domann, Karl | 2015 | SN | SG Turbine Lauta | 9,15 |
| 312 | Rosenfeld, Ben | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 9,47 |
| 60 | Brandau, Kolumbus | 2015 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 171 | Gröger, Niklas | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 318 | Schlabitz, Shirley-Jane | 2013 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 409 | Mundt, Luca | 2015 | BB | VfL Spremberg |
| 439 | Wolf, Bela | 2015 | SN | SC Hoyerswerda |
| 464 | Koschinsky, Robin | 2015 | BB | TSV Senftenberg |
| 469 | Richter, Kai | 2015 | BB | TSV Senftenberg |
| 524 | Sawicki, Borys | 2015 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 708 | Pech, Lukas | 2015 | CZE | Atletika Zamberk |
| 709 | Hajek, Ales | 2015 | CZE | Atletika Zamberk |
| 1008 | Seethaler, Phill | 2015 | BB | LC Cottbus |
| 500 m M10 |
| 92 | Grünow, Anton Erwin | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 | 1:43,28 |
| 91 | Grabowski, Oliver | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 | 1:48,16 |
| 310 | Kehder, Alan Clark | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 1:53,69 |
| 35 | Müller, Joris | 2015 | BB | LC Cottbus |
| 36 | Oetjeng, Mattheo | 2015 | BB | LC Cottbus |
| 39 | Scheppan, Paul | 2015 | BB | LC Cottbus |
| 60 | Brandau, Kolumbus | 2015 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 62 | Nitsche, Marian | 2015 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 171 | Gröger, Niklas | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 312 | Rosenfeld, Ben | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 318 | Schlabitz, Shirley-Jane | 2013 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 409 | Mundt, Luca | 2015 | BB | VfL Spremberg |
| 464 | Koschinsky, Robin | 2015 | BB | TSV Senftenberg |
| 469 | Richter, Kai | 2015 | BB | TSV Senftenberg |
| 708 | Pech, Lukas | 2015 | CZE | Atletika Zamberk |
| 709 | Hajek, Ales | 2015 | CZE | Atletika Zamberk |
| 1008 | Seethaler, Phill | 2015 | BB | LC Cottbus |
| 60 m Hürden M10 0.60m |
| 311 | Rose, Philipp | 2014 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 12,03 |
| 453 | Preuß, Miklas | 2015 | SN | SG Turbine Lauta | 12,21 |
| 29 | Böhm, Willi | 2015 | BB | LC Cottbus |
| 62 | Nitsche, Marian | 2015 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 91 | Grabowski, Oliver | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 |
| 171 | Gröger, Niklas | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 439 | Wolf, Bela | 2015 | SN | SC Hoyerswerda |
| 524 | Sawicki, Borys | 2015 | POL | MKS PIAST Glogow |
| Hochsprung M10 |
| 311 | Rose, Philipp | 2014 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 1,29 |
| 62 | Nitsche, Marian | 2015 | BB | LG Uckermark-Barnim | 1,25 |
| 60 | Brandau, Kolumbus | 2015 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 171 | Gröger, Niklas | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 524 | Sawicki, Borys | 2015 | POL | MKS PIAST Glogow |
| Weitsprung M10 |
| 62 | Nitsche, Marian | 2015 | BB | LG Uckermark-Barnim | 4,22 |
| 92 | Grünow, Anton Erwin | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 | 3,96 |
| 91 | Grabowski, Oliver | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 | 3,92 |
| 311 | Rose, Philipp | 2014 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 3,88 |
| 310 | Kehder, Alan Clark | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 3,78 |
| 36 | Oetjeng, Mattheo | 2015 | BB | LC Cottbus | 3,77 |
| 29 | Böhm, Willi | 2015 | BB | LC Cottbus | 3,71 |
| 39 | Scheppan, Paul | 2015 | BB | LC Cottbus | 3,47 |
| 453 | Preuß, Miklas | 2015 | SN | SG Turbine Lauta | 3,47 |
| 451 | Domann, Karl | 2015 | SN | SG Turbine Lauta | 3,32 |
| 473 | Zaharia, Daniel | 2015 | BB | TSV Senftenberg | 3,23 |
| 468 | Nowitzki, Eli | 2015 | BB | TSV Senftenberg | 3,19 |
| 312 | Rosenfeld, Ben | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 3,09 |
| 35 | Müller, Joris | 2015 | BB | LC Cottbus | 3,01 |
| 60 | Brandau, Kolumbus | 2015 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 171 | Gröger, Niklas | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 318 | Schlabitz, Shirley-Jane | 2013 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 409 | Mundt, Luca | 2015 | BB | VfL Spremberg |
| 464 | Koschinsky, Robin | 2015 | BB | TSV Senftenberg |
| 469 | Richter, Kai | 2015 | BB | TSV Senftenberg |
| 524 | Sawicki, Borys | 2015 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 708 | Pech, Lukas | 2015 | CZE | Atletika Zamberk |
| 709 | Hajek, Ales | 2015 | CZE | Atletika Zamberk |
| 1008 | Seethaler, Phill | 2015 | BB | LC Cottbus |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 |
| Finale: 9:50 Uhr |
| 33 | Kubenz, Lenny | 2014 | BB | LC Cottbus | 7,68 |
| 326 | Wilke, Raphael | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,68 |
| 90 | Beyer, Rafael | 2014 | BB | RSV Mellensee 08 | 7,75 |
| 432 | Altmann, Moritz | 2014 | SN | SC Hoyerswerda | 7,79 |
| 437 | Schenk, Maarten | 2014 | SN | SC Hoyerswerda | 7,83 |
| 64 | Walther, Ilyas | 2014 | BB | LG Uckermark-Barnim | 7,93 |
| 313 | Thorz, Felix | 2014 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 7,96 |
| 366 | Koschack, Noah Alexande | 2014 | BB | SV Olympia Cottbus | 7,98 |
| 78 | Bramburger, Jannis Joel | 2014 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 8,01 |
| 311 | Rose, Philipp | 2014 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 8,04 |
| 405 | Beer, Konstantin | 2014 | BB | VfL Spremberg | 8,04 |
| 34 | Königs, Elias | 2014 | BB | LC Cottbus | 8,16 |
| 306 | Wolf, Henriette | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 | 8,19 |
| 347 | Czarnecki, Fabian | 2014 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 8,44 |
| 408 | Micklitza, Leon | 2014 | BB | VfL Spremberg | 8,45 |
| 307 | Gaik, Kacper | 2014 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 8,59 |
| 461 | Giesen, Vincent | 2014 | BB | TSV Senftenberg | 8,59 |
| 63 | Rothe, Rouven | 2014 | BB | LG Uckermark-Barnim | 8,70 |
| 31 | Gallas, Pepe | 2014 | BB | LC Cottbus |
| 169 | Mayer, Moritz | 2014 | SN | SV Lampertswalde |
| 319 | Weidner, Mia-Marie | 2012 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 337 | Luban, Eva | 2016 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 342 | Witkowska, Milena | 2011 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 346 | Czarnecki, Daniel | 2013 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 385 | Franke, Jolina | 2008 | BB | TSG Lübbenau 63 |
| 407 | Lück, Emilio | 2014 | BB | VfL Spremberg |
| 526 | Mysliwiec, Pawel | 2014 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 533 | Biegajlo, Karol | 2014 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 710 | Malatek, Matej | 2014 | CZE | Atletika Zamberk |
| 720 | Dufek, Stepan | 2014 | CZE | Atletika Zamberk |
| 999 | Kolodziej, Jakub | 2014 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 1001 | Winkler, Pepe | 2014 | BB | TSG Lübbenau 63 |
| 500 m M11 |
| 366 | Koschack, Noah Alexande | 2014 | BB | SV Olympia Cottbus | 1:41,00 |
| 326 | Wilke, Raphael | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 1:45,94 |
| 311 | Rose, Philipp | 2014 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 1:48,10 |
| 461 | Giesen, Vincent | 2014 | BB | TSV Senftenberg | 1:48,11 |
| 313 | Thorz, Felix | 2014 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 1:52,47 |
| 33 | Kubenz, Lenny | 2014 | BB | LC Cottbus |
| 61 | Hartert, Florian | 2014 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 63 | Rothe, Rouven | 2014 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 78 | Bramburger, Jannis Joel | 2014 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. |
| 90 | Beyer, Rafael | 2014 | BB | RSV Mellensee 08 |
| 307 | Gaik, Kacper | 2014 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 319 | Weidner, Mia-Marie | 2012 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 337 | Luban, Eva | 2016 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 347 | Czarnecki, Fabian | 2014 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 385 | Franke, Jolina | 2008 | BB | TSG Lübbenau 63 |
| 405 | Beer, Konstantin | 2014 | BB | VfL Spremberg |
| 435 | Lyssy, Oskar | 2014 | SN | SC Hoyerswerda |
| 533 | Biegajlo, Karol | 2014 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 710 | Malatek, Matej | 2014 | CZE | Atletika Zamberk |
| 720 | Dufek, Stepan | 2014 | CZE | Atletika Zamberk |
| 1001 | Winkler, Pepe | 2014 | BB | TSG Lübbenau 63 |
| 60 m Hürden M11 0.60m |
| 437 | Schenk, Maarten | 2014 | SN | SC Hoyerswerda | 10,61 |
| 432 | Altmann, Moritz | 2014 | SN | SC Hoyerswerda | 11,04 |
| 435 | Lyssy, Oskar | 2014 | SN | SC Hoyerswerda | 11,50 |
| 461 | Giesen, Vincent | 2014 | BB | TSV Senftenberg | 11,70 |
| 306 | Wolf, Henriette | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 | 12,82 |
| 31 | Gallas, Pepe | 2014 | BB | LC Cottbus |
| 34 | Königs, Elias | 2014 | BB | LC Cottbus |
| 61 | Hartert, Florian | 2014 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 63 | Rothe, Rouven | 2014 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 64 | Walther, Ilyas | 2014 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 169 | Mayer, Moritz | 2014 | SN | SV Lampertswalde |
| 326 | Wilke, Raphael | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
