| aktualisiert: 02.09.26 19:31 |
| LSV Pirna |
| 72. Abendsportfest Vereinsintern |
| am 02.09.2026 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Athletennummern anzeigen / Athletennummern nicht anzeigen
| LSV Pirna | (SN 0051) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Boy, Lisa | w | 2013 |
|
| 2 | Kühnel, Finn | m | 2014 |
|
| 3 | Kyanowski, Teresa-Jane | w | 2013 |
|
| 4 | Langhammer, Karl Richard | m | 2014 |
|
| 5 | Schlesinger, Olivia | w | 2014 |
|
| 6 | Schöber, Fred | m | 2014 |
|
| 7 | Ullmann, Phil | m | 2013 |
|
| 8 | Urbanczyk, Casimir | m | 2014 |
|
| 9 | Wächtler, Julia | w | 2015 |
|
| 10 | Zieger, Demian | m | 2013 |
|
| 11 | Wegner, Ole | m | 2013 |
|
| 12 | Petrich, Hannah | w | 2015 |
|
| 13 | Blankenhagen, Lene | w | 2015 |
|
| 14 | Thiel, Luise | w | 2015 |
|
| 15 | Berthold, Annika | w | 2015 |
|
| 16 | Ulbrich, Frieda | w | 2015 |
|
| 17 | Adler, Franz | m | 2015 |
|
| 18 | Hartmann, Vincent | m | 2015 |
|
| 19 | Hage, Oliver | m | 2015 |
|
| 20 | Schönau, Daniel | m | 2016 |
|
| 21 | Schenk, Estelle | w | 2015 |
|
| 22 | Herrmann, Emma | w | 2015 |
|
| 23 | Mache, Milan | m | 2016 |
|
| 24 | Meinel, Ben | m | 2016 |
|
| 25 | Maiwald, Moritz | m | 2016 |
|
| 26 | Donath, Lena | w | 2016 |
|
| 27 | Bandt, Christoph | m | 2016 |
|
| 28 | Pennewitz, Frieda | w | 2016 |
|
| 29 | Vincenz, Fritz | m | 2016 |
|
| 30 | Michel, Clara | w | 2016 |
|
| 31 | Lohfing, Nele | w | 2012 |
|
| 32 | Katzenberger, Hermine | w | 2018 |
|
| 33 | Bechler, Ronja | w | 2017 |
|
| 34 | Strittrich, Jonathan | m | 2019 |
|
| 35 | Krieger, Konrad | m | 2019 |
|
| 36 | Seibt, Leni | w | 2018 |
|
| 37 | Badeda, Ida | w | 2018 |
|
| 38 | Hartmann, Felicitas | w | 2018 |
|
| 39 | Herrmann, Maria | w | 2018 |
|
| 40 | Gerber, Hanne | w | 2018 |
|
| 41 | Wegner, Theo | m | 2018 |
|
| 42 | Machunze, Luis | m | 2018 |
|
| 43 | Langhammer, Theresa | w | 2017 |
|
| 44 | Prill, Amelie | w | 2018 |
|
| 45 | Schönau, Lea | w | 2017 |
|
| 46 | Machunze, Charlotte | w | 2014 |
|
| 47 | Fischer-Kleinert, Elisa | w | 2012 |
|
| 48 | Badeda, Emma | w | 2011 |
|
| 49 | Kempe, Johannes | m | 2011 |
|
| aktualisiert: 02.09.26 19:31 |
| LSV Pirna |
| 72. Abendsportfest Vereinsintern |
| am 02.09.2026 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
| Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |