| aktualisiert: 25.11.25 20:06 |
| TSV Senftenberg |
| Lausitzer Meisterschaften 22.11.2025 |
| am 22.11.2025 in Niederlausithalle Senftenberg - Niederlausitzhalle |
| Ergebnisliste |
| 25.11.2025 / 19:33 |
| Kinder M08 u.j. |
| 500 m M 8 | 22.11.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Heinrich, Elias | 2017 | BB | LC Cottbus | 1:50,94 | min. |
| 2. | Statt, Lenian | 2019 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 1:54,50 | min. |
| 3. | Christl, Bastian | 2017 | BB | LC Cottbus | 1:55,36 | min. |
| Marckwald, Jayden | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | n.a. |
| Szatachanoicz, Jacub | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow | n.a. |
| 500 m M 8 | 22.11.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. | 2:04,27 | min. |
| 2. | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 2:10,13 | min. |
| 3. | Riedel, Paul | 2018 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 2:14,86 | min. |
| Blankenburg, Paul | 2017 | BE | OSC Berlin | n.a. |
| 500 m M 8 | 22.11.2025 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow | 1:50,68 | min. |
| 2. | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg | 1:56,02 | min. |
| 3. | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft | 1:57,08 | min. |
| 4. | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg | 1:57,80 | min. |
| 5. | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 2:01,32 | min. |
| 500 m M 8 | 22.11.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow | 1:50,68 | min. |
| 2. | Heinrich, Elias | 2017 | BB | LC Cottbus | 1:50,94 | min. |
| 3. | Statt, Lenian | 2019 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 1:54,50 | min. |
| 4. | Christl, Bastian | 2017 | BB | LC Cottbus | 1:55,36 | min. |
| 5. | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg | 1:56,02 | min. |
| 6. | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft | 1:57,08 | min. |
| 7. | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg | 1:57,80 | min. |
| 8. | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 2:01,32 | min. |
| 9. | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. | 2:04,27 | min. |
| 10. | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 2:10,13 | min. |
| 11. | Riedel, Paul | 2018 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 2:14,86 | min. |
| Marckwald, Jayden | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | n.a. |
| Szatachanoicz, Jacub | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow | n.a. |
| Blankenburg, Paul | 2017 | BE | OSC Berlin | n.a. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SN/SVLD SVL Team Dresden |
| Seite geladen in 0.001 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |