| aktualisiert: 25.11.25 20:06 |
| TSV Senftenberg |
| Lausitzer Meisterschaften 22.11.2025 |
| am 22.11.2025 in Niederlausithalle Senftenberg - Niederlausitzhalle |
| Startliste: 500 m M 8 - Zeitläufe |
| 500 m M 8 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 10.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 30 | Christl, Bastian | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 3 | 352 | Riedel, Paul | 2018 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 4 | 1 | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft |
| 5 | 404 | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg |
| 6 | 5 | Blankenburg, Paul | 2017 | BE | OSC Berlin |
| 7 | 294 | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 8 | 1010 | Szatachanoicz, Jacub | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 500 m M 8 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 10.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 421 | Statt, Lenian | 2019 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
| 3 | 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 4 | 345 | Marckwald, Jayden | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 5 | 463 | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg |
| 6 | 32 | Heinrich, Elias | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 7 | 343 | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 8 | 320 | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. |
| 500 m M 8 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 10.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 294 | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 3 | 1 | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft |
| 4 | 404 | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg |
| 5 | 463 | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg |
| 6 | 343 | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |