| aktualisiert: 25.11.25 20:06 |
| TSV Senftenberg |
| Lausitzer Meisterschaften 22.11.2025 |
| am 22.11.2025 in Niederlausithalle Senftenberg - Niederlausitzhalle |
| Startliste: 500 m M 9 - Zeitläufe |
| 500 m M 9 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 0.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 706 | Malatek, Vitek | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 3 | 705 | Navratil, Adam | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 4 | 462 | Hannatzsch, Manuel | 2016 | BB | TSV Senftenberg |
| 5 | 38 | Schaarschuh, Juliuan | 2016 | BB | LC Cottbus |
| 6 | 704 | Veverka, Tomas | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 7 | 452 | Matthes, Mats Kuba | 2016 | SN | SG Turbine Lauta |
| 500 m M 9 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 0.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 344 | Junaid, Muhammad | 2012 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 3 | 471 | Unger, Niklas | 2016 | BB | TSV Senftenberg |
| 4 | 388 | Köllner, Jonas | 2016 | BB | TSG Lübbenau 63 |
| 5 | 351 | Kunst, Hannes | 2016 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 6 | 1015 | Scharschuh, Julian | 2016 | BB | LC Cottbus |
| 7 | 438 | Sebastian, Charlie | 2016 | SN | SC Hoyerswerda |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |