| aktualisiert: 03.11.25 20:12 |
| Post SV Dresden |
| 37. Kinder- und Jugendsportfest |
| am 07.09.2025 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
| Startliste: Weitsprung M14, M15 - Finale Gemischter Wettbewerb |
| Weitsprung M14, M15 - Finale | 07.09.2025 / 14.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung M14, M15 - Finale | 07.09.2025 / 14.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 392 | Dreßler, Alfred | 2011 | SN | TSV Großschönau | 3,82 | M14 |
| 2 | 30 | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden | 4,73 | M14 |
| 3 | 224 | Kiesel, Jonas | 2011 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 4,93 | M14 |
| 4 | 394 | Richter, Emil | 2011 | SN | TSV Großschönau | 5,50 | M14 |
| 5 | 10 | Helmich, Ben | 2011 | SN | Post SV Dresden | 4,38 | M14 |
| 6 | 348 | Mönner, Jonas | 2010 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 5,38 | M15 |
| 7 | 274 | Sicker, Georg | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 5,23 | M15 |
| 8 | 20 | Meiseberg, Martin | 2010 | SN | Post SV Dresden | M15 |
| 9 | 393 | Fiedler, Linus | 2010 | SN | TSV Großschönau | 4,13 | M15 |
| 10 | 272 | Jacob, Leo | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 5,30 | M15 |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |