| aktualisiert: 25.11.25 20:06 |
| TSV Senftenberg |
| Lausitzer Meisterschaften 22.11.2025 |
| am 22.11.2025 in Niederlausithalle Senftenberg - Niederlausitzhalle |
| Startliste: 50 m W11 - Vorläufe |
| 50 m W11 - Vorläufe | 22.11.2025 / 10.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 387 | Klauschk, Paula | 2014 | BB | TSG Lübbenau 63 |
| 3 | 332 | Klingbeil, Martha | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 8,02 |
| 4 | 96 | Engler, Selina | 2014 | BB | RSV Mellensee 08 | 8,45 |
| 5 | 81 | Bittner, Eleonore | 2014 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 8,40 |
| 6 | 416 | Pohl, Amy | 2014 | BB | VfL Spremberg |
| 50 m W11 - Vorläufe | 22.11.2025 / 10.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 448 | Thumann, Marisa | 2014 | SN | SC Hoyerswerda | 7,58 |
| 3 | 98 | Hübner, Pebbles | 2014 | BB | RSV Mellensee 08 | 7,86 |
| 4 | 354 | Kuchling, Jette | 2014 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 8,74 |
| 5 | 84 | Herde, Hannah | 2014 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 8,11 |
| 6 | 413 | Kruß, Frida | 2014 | BB | VfL Spremberg | 8,50 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 22.11.2025 / 10.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1014 | Krawczyk, Natalia | 2014 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 2 | 82 | Dimitrova, Mariyana | 2014 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 8,61 |
| 3 | 419 | Stolle, Louisa Charlo | 2014 | BB | VfL Spremberg | 8,75 |
| 4 | 571 | Sieledczyk, Aleksandra | 2014 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 5 | 47 | Lehmann, Lena | 2014 | BB | LC Cottbus | 7,90 |
| 6 | 357 | Stronska, Gala | 2014 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 8,69 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 22.11.2025 / 10.30 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 59 | Zahl, Emma | 2014 | BB | LC Cottbus | 7,86 |
| 2 | 339 | Sonntag, Jasmin | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,87 |
| 3 | 444 | Pötzsch, Lisbeth | 2014 | SN | SC Hoyerswerda | 8,51 |
| 4 | 459 | Mickel, Celine | 2014 | SN | SG Turbine Lauta | 8,49 |
| 5 | 375 | Kulshan, Veronika | 2014 | BB | SV Olympia Cottbus | 7,88 |
| 6 | 440 | Grawunde, Mina Marie | 2014 | SN | SC Hoyerswerda | 7,51 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 22.11.2025 / 10.30 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 361 | Wahl, Luca | 2012 | BB | SV IGL Schöneiche |
| 2 | 304 | Plitz, Cora | 2014 | BB | RSV Mellensee 08 | 7,94 |
| 3 | 2 | Krüger, Nßya Livia | 2014 | BE | Berliner Turnerschaft | 8,09 |
| 4 | 389 | Lebelt, Josephine | 2014 | BB | TSG Lübbenau 63 |
| 5 | 456 | Liebsch, Magdalena | 2014 | SN | SG Turbine Lauta | 8,33 |
| 6 | 99 | Jachan, Hanna | 2014 | BB | RSV Mellensee 08 | 8,59 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 22.11.2025 / 10.30 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 498 | Skrhova, Lotta | 2014 | BB | TSV Senftenberg | 7,45 |
| 2 | 315 | Frase, Charlotte | 2014 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 3 | 445 | Rogazinska, Alicja | 2014 | SN | SC Hoyerswerda | 8,59 |
| 5 | 69 | Mechelke, Ella | 2014 | BB | LG Uckermark-Barnim | 8,96 |
| 6 | 85 | Lehmann, Edda | 2014 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 8,46 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 6 Vorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (am um 9.50 Uhr). |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |