| aktualisiert: 25.11.25 20:06 |
| TSV Senftenberg |
| Lausitzer Meisterschaften 22.11.2025 |
| am 22.11.2025 in Niederlausithalle Senftenberg - Niederlausitzhalle |
| Teilnehmerliste: 50 m M 8 |
| Finale: 9:50 Uhr |
| 5 | Blankenburg, Paul | 2017 | BE | OSC Berlin | 8,75 |
| 320 | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. | 8,99 |
| 1 | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft | 9,09 |
| 343 | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 9,22 |
| 421 | Statt, Lenian | 2019 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 9,40 |
| 463 | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg | 9,51 |
| 32 | Heinrich, Elias | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 294 | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 345 | Marckwald, Jayden | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 349 | Huschga, Justus | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 352 | Riedel, Paul | 2018 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 379 | Schlodder, Mathilda | 2017 | BB | SV Olympia Cottbus |
| 404 | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg |
| 678 | Bartosik, Jakub | 2013 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 703 | Rupprecht, Karl | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 1010 | Szatachanoicz, Jacub | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| Seite geladen in 0.001 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |