| aktualisiert: 25.11.25 20:06 |
| TSV Senftenberg |
| Lausitzer Meisterschaften 22.11.2025 |
| am 22.11.2025 in Niederlausithalle Senftenberg - Niederlausitzhalle |
| Teilnehmerliste: 500 m W10 |
| 372 | Heinze, Mila | 2015 | BB | SV Olympia Cottbus | 1:46,34 |
| 23 | Hanisch, Mia | 2015 | BB | LAT Petershagen e.V. | 1:46,70 |
| 22 | Goy, Paula | 2015 | BB | LAT Petershagen e.V. | 1:48,38 |
| 374 | Koschack, Emma | 2015 | BB | SV Olympia Cottbus | 1:48,49 |
| 359 | Wessel, Helena | 2015 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 1:50,45 |
| 20 | Fabich, Klara | 2015 | BB | LAT Petershagen e.V. | 1:55,96 |
| 97 | Hoika, Sophie | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 | 1:59,08 |
| 306 | Wolf, Henriette | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 | 2:02,14 |
| 489 | Pfeiffer, Lotta | 2015 | BB | TSV Senftenberg | 2:05,45 |
| 27 | Lötz, Louisa | 2015 | BB | LAT Petershagen e.V. | 2:08,54 |
| 3 | Möhlenbrink, Milla | 2015 | BE | Berliner Turnerschaft |
| 17 | Benke, Hilda | 2015 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt |
| 50 | Peter, Amelie | 2015 | BB | LC Cottbus |
| 57 | Wehse, Emely | 2015 | BB | LC Cottbus |
| 68 | Koschewski, Greta | 2015 | BB | LG Uckermark-Barnim |
| 89 | Amsel, Jolie | 2015 | BB | Lübbenau privat |
| 170 | Frank, Emma | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 173 | Schubert, Mira | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz |
| 312 | Rosenfeld, Ben | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 314 | Berndt, Louisa | 2011 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 325 | Wendland, Paul | 2011 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 360 | Wessel, Johanna | 2012 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 370 | Fröhlich, Elena | 2015 | BB | SV Olympia Cottbus |
| 376 | Rennert, Elisabeth Kar | 2015 | BB | SV Olympia Cottbus |
| 499 | Steffen, Pia | 2015 | BB | TSV Senftenberg |
| 707 | Hrdinova, Berenika | 2015 | CZE | Atletika Zamberk |
| 998 | Dzielakowski, Gustaw | 2010 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 1012 | Rachalsha, Lilia | 2015 | POL | MKS PIAST Glogow |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |