aktualisiert: 01.05.25 18:00 |
LSV Pirna |
50. Nationales Schülersportfest mit KM Hürden |
am 1.05.2025 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
Ergebnisliste |
1.05.2025 / 18:00 |
Männliche Jugend U16 |
80 m Hürden MJ U16 0.838m | +0,2 | 1.05.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | Wegner, Till | 2010 | SN | LSV Pirna | 13,28 | sec. |
2. | Sicker, Georg | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 14,53 | sec. |
3. | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden | 16,39 | sec. |
80 m Hürden MJ U16 0.838m | +0,2 | 1.05.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | Jandera, Tomás | 2010 | CZE | LIAZ Jablonec | 12,32 | sec. |
2. | Schneider, Robin | 2010 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 13,40 | sec. |
3. | Neugärtner, Egon | 2010 | SN | Sport & Jugend Dresden | 15,80 | sec. |
Skala, Matyas | 2011 | CZE | LIAZ Jablonec | n.a. |
80 m Hürden MJ U16 0.838m | 1.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Jandera, Tomás | 2010 | CZE | LIAZ Jablonec | +0,2 | 12,32 | sec. |
2. | Wegner, Till | 2010 | SN | LSV Pirna | +0,2 | 13,28 | sec. |
3. | Schneider, Robin | 2010 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | +0,2 | 13,40 | sec. |
4. | Sicker, Georg | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,2 | 14,53 | sec. |
5. | Neugärtner, Egon | 2010 | SN | Sport & Jugend Dresden | +0,2 | 15,80 | sec. |
6. | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden | +0,2 | 16,39 | sec. |
Skala, Matyas | 2011 | CZE | LIAZ Jablonec | n.a. |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SN/0051 LSV Pirna e.V. |
Seite geladen in 0.002 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |