aktualisiert: 01.05.25 18:52 |
LSV Pirna |
50. Nationales Schülersportfest mit KM Hürden |
am 1.05.2025 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
Ergebnisliste |
1.05.2025 / 18:52 |
Weibliche Jugend U16 |
80 m Hürden WJ U16 0.762m | +0,7 | 1.05.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | Schinköthe, Valentina | 2010 | SN | Post SV Dresden | 14,24 | sec. |
2. | Krahulcova, Michaela | 2011 | CZE | LIAZ Jablonec | 14,97 | sec. |
3. | Badeda, Emma | 2011 | SN | LSV Pirna | 15,44 | sec. |
4. | Najorka, Adriana | 2011 | SN | Post SV Dresden | 16,25 | sec. |
80 m Hürden WJ U16 0.762m | +0,4 | 1.05.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | Heft, Mathilda | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 14,83 | sec. |
2. | Rotter, Amanda | 2010 | SN | TSV Dresden | 15,74 | sec. |
3. | Büchner, Elise | 2010 | SN | Post SV Dresden | 15,83 | sec. |
4. | Olenicková, Ema | 2010 | CZE | LIAZ Jablonec | 16,49 | sec. |
5. | Besser, Mathilda | 2011 | SN | LSV Pirna | 18,50 | sec. |
80 m Hürden WJ U16 0.762m | 1.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schinköthe, Valentina | 2010 | SN | Post SV Dresden | +0,7 | 14,24 | sec. |
2. | Heft, Mathilda | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | +0,4 | 14,83 | sec. |
3. | Krahulcova, Michaela | 2011 | CZE | LIAZ Jablonec | +0,7 | 14,97 | sec. |
4. | Badeda, Emma | 2011 | SN | LSV Pirna | +0,7 | 15,44 | sec. |
5. | Rotter, Amanda | 2010 | SN | TSV Dresden | +0,4 | 15,74 | sec. |
6. | Büchner, Elise | 2010 | SN | Post SV Dresden | +0,4 | 15,83 | sec. |
7. | Najorka, Adriana | 2011 | SN | Post SV Dresden | +0,7 | 16,25 | sec. |
8. | Olenicková, Ema | 2010 | CZE | LIAZ Jablonec | +0,4 | 16,49 | sec. |
9. | Besser, Mathilda | 2011 | SN | LSV Pirna | +0,4 | 18,50 | sec. |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SN/0051 LSV Pirna e.V. |
Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |