| aktualisiert: 03.11.25 20:12 |
| Post SV Dresden |
| 37. Kinder- und Jugendsportfest |
| am 07.09.2025 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
| Startliste: 800 m Lauf M14, M15, MJ U18 - Finale Gemischter Wettbewerb |
| 800 m Lauf M14, M15, MJ U18 - Finale | 07.09.2025 / 17.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m Lauf M14, M15, MJ U18 - Finale | 07.09.2025 / 17.30 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 20 | Meiseberg, Martin | 2010 | SN | Post SV Dresden | M15 |
| 1 | 331 | Reinhardt, Tobias | 2010 | SN | Sport und Jugend Dresden | M15 |
| 2 | 251 | Perko, Loucjen | 2010 | SN | SC Hoyerswerda | 2:37,45 | M15 |
| 2 | 180 | Bachmann, Jan | 2011 | SN | LAC Krostitz | 2:35,96 | M14 |
| 3 | 281 | Lindner, Oskar | 2009 | SN | SG Weixdorf | 2:31,30 | MJ U18 |
| 3 | 256 | Münch, Richard | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 2:31,13 | MJ U18 |
| 4 | 99 | Schulze, Paul | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:30,37 | M15 |
| 4 | 395 | Rudolf, Benno | 2011 | SN | TSV Großschönau | 2:29,89 | M14 |
| 5 | 272 | Jacob, Leo | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 2:22,50 | M15 |
| 5 | 30 | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden | 2:21,37 | M14 |
| 6 | 380 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden | 2:17,56 | MJ U18 |
| 6 | 394 | Richter, Emil | 2011 | SN | TSV Großschönau | 2:16,23 | M14 |
| 7 | 77 | Henke, Lukas | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:08,13 | M14 |
| 8 | 274 | Sicker, Georg | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 2:03,93 | M15 |
| Seite geladen in 0.002 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |