| aktualisiert: 25.11.25 20:06 |
| TSV Senftenberg |
| Lausitzer Meisterschaften 22.11.2025 |
| am 22.11.2025 in Niederlausithalle Senftenberg - Niederlausitzhalle |
| Startliste: 4x 1/2 Runde WK U12 - Zeitläufe |
| 4x 1/2 Runde WK U12 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 17.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2003 | LG Uckermark-Barnim I | BB | LG Uckermark-Barnim | 58,25 |
| 1 | 66 | Gehricke, Melia | 2016 |
| 2 | 67 | Jahn, Sarah | 2017 |
| 3 | 68 | Koschewski, Greta | 2015 |
| 4 | 70 | Mechelke, Nina | 2016 |
| 2 | 2006 | Leichtathletik in Beeskow e.V. I | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. |
| 1 | 82 | Dimitrova, Mariyana | 2014 |
| 2 | 81 | Bittner, Eleonore | 2014 |
| 3 | 85 | Lehmann, Edda | 2014 |
| 4 | 84 | Herde, Hannah | 2014 |
| 3 | 2024 | TSV Senftenberg I | BB | TSV Senftenberg | 1:03,96 |
| 1 | 498 | Skrhova, Lotta | 2014 |
| 2 | 480 | Hryshchuk, Zlata | 2015 |
| 3 | 476 | Drahtschmidt, Lana | 2015 |
| 4 | 483 | Kühn, Charlotte | 2015 |
| 4 | 2013 | SV Olympia Cottbus I | BB | SV Olympia Cottbus | 1:17,40 |
| 1 | 374 | Koschack, Emma | 2015 |
| 2 | 367 | Biesold, Anna | 2015 |
| 3 | 375 | Kulshan, Veronika | 2014 |
| 4 | 372 | Heinze, Mila | 2015 |
| 5 | 2026 | VfL Spremberg I | BB | VfL Spremberg | 1:24,48 |
| 1 | 420 | Thomschke, Emily | 2015 |
| 2 | 413 | Kruß, Frida | 2014 |
| 3 | 419 | Stolle, Louisa Charlo | 2014 |
| 4 | 418 | Scheffer, Anni | 2015 |
| 6 | 2012 | SG Gaselan Fürstenwalde I | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 1 | 339 | Sonntag, Jasmin | 2014 |
| 2 | 330 | Kleinschmidt, Lina | 2015 |
| 3 | 329 | Kleinschmidt, Lena | 2015 |
| 4 | 332 | Klingbeil, Martha | 2014 |
| 7 | 2028 | SC Hoyerswerda I | SN | SC Hoyerswerda |
| 1 | 445 | Rogazinska, Alicja | 2014 |
| 2 | 444 | Pötzsch, Lisbeth | 2014 |
| 3 | 440 | Grawunde, Mina Marie | 2014 |
| 4 | 448 | Thumann, Marisa | 2014 |
| 8 | 2001 | LAT Petershagen e.V. I | BB | LAT Petershagen e.V. | 58,00 |
| 1 | 20 | Fabich, Klara | 2015 |
| 2 | 24 | Hiepel, Eliza | 2017 |
| 3 | 22 | Goy, Paula | 2015 |
| 4 | 23 | Hanisch, Mia | 2015 |
| 4x 1/2 Runde WK U12 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 17.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2008 | RSV Mellensee 08 I | BB | RSV Mellensee 08 | 57,37 |
| 1 | 306 | Wolf, Henriette | 2015 |
| 2 | 97 | Hoika, Sophie | 2015 |
| 3 | 99 | Jachan, Hanna | 2014 |
| 4 | 96 | Engler, Selina | 2014 |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |