| aktualisiert: 03.11.25 20:12 |
| Post SV Dresden |
| 37. Kinder- und Jugendsportfest |
| am 07.09.2025 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
| Startliste: 4 x 50 m Staffel , MK U10 - Zeitläufe Gemischter Wettbewerb |
| 4 x 50 m Staffel , MK U10 - Zeitläufe | 07.09.2025 / 14.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2001 | Post SV Dresden I | SN | Post SV Dresden | 34,67 | MK U10 |
| 1 | 40 | Hentschel, Tessa | 2016 |
| 2 | 21 | Meiseberg, Mattis | 2017 |
| 3 | 41 | Hofmann, Mathilde | 2016 |
| 4 | 15 | Langer, Leon | 2016 |
| 3 | 2039 | TSV Dresden I | SN | TSV Dresden | 34,68 | MK U10 |
| 1 | 373 | Buß, Julian | 2016 |
| 2 | 376 | Grande, Hector | 2017 |
| 3 | 385 | Blessing Atama, Makeda | 2016 |
| 4 | 388 | Luong, Emma-Linhsan | 2016 |
| 4 | 2011 | Citylauf-Verein Dresden I | SN | Citylauf-Verein Dresden | MK U10 |
| 1 | 57 | Lau, Karl | 2016 |
| 2 | 59 | Gburek, Franka | 2018 |
| 3 | 61 | Hinze, Laura | 2016 |
| 4 | 56 | Heller, Noah | 2017 |
| 5 | 2013 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | MK U10 |
| 1 | 129 | Küster, Charlotte | 2016 |
| 2 | 133 | Martini, Milana | 2016 |
| 3 | 80 | Jakob, Seth Valentin | 2016 |
| 4 | 79 | Herzer, Arthur | 2017 |
| 6 | 2004 | Post SV Dresden III | SN | Post SV Dresden | 34,67 | MK U10 |
| 1 | 52 | Szabo, Alina | 2016 |
| 2 | 427 | Gurtz, Maria | 2018 |
| 3 | 18 | Lundström, Josua | 2018 |
| 4 | 7 | Gurtz, Konstantin | 2016 |
| 4 x 50 m Staffel , MK U10 - Zeitläufe | 07.09.2025 / 14.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2027 | SV Lampertswalde I | SN | SV Lampertswalde | 35,56 |
| 1 | 316 | Ekelmann, Oskar | 2016 |
| 2 | 2003 | Post SV Dresden II | SN | Post SV Dresden | 34,67 |
| 1 | 22 | Paul, Liam | 2016 |
| 2 | 17 | Lindner, Edgar | 2017 |
| 3 | 45 | Marckscheffel, Lene | 2017 |
| 4 | 42 | Kloß, Emily | 2017 |
| 3 | 2043 | Dresdner SC 1898 II | SN | Dresdner SC 1898 |
| 1 | 87 | Lange, Mattis | 2016 |
| 2 | 64 | Almeroth, Ole | 2017 |
| 3 | 116 | Dreier, Lucia | 2016 |
| 4 | 143 | Schwärzel, Greta | 2016 |
| 4 | 2019 | Freiberger PSV I | SN | Freiberger PSV |
| 1 | 164 | Shakhov, Kyryl | 2016 |
| 2 | 165 | Stock, Sascha Leopold | 2016 |
| 3 | 171 | Wagner, Marlene Flora | 2017 |
| 4 | 172 | Wieczorek, Klara | 2016 |
| 5 | 2005 | Post SV Dresden IV | SN | Post SV Dresden | 34,67 |
| 1 | 48 | Richter, Leonie | 2016 |
| 2 | 39 | Groh, Lena | 2017 |
| 3 | 28 | Uhlig, Ansgar | 2017 |
| 4 | 29 | Ullrich, Gustav | 2017 |
| Seite geladen in 0.001 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |