| aktualisiert: 19.01.26 05:45 |
| Stadtverband Leichtathletik Dresden e.V. |
| Hallen-Stadtmeisterschaften Ak 8 - 13 |
| am 15.11.2025 in Dresden - DSC Halle, Magdeburger Straße |
| Startliste: Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe |
| Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 12.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2005 | Dresdner SC 1898 II | SN | Dresdner SC 1898 |
| 1 | 411 | Zschernig, Erwin | 2018 |
| 2 | 402 | Straßburger, Antonio | 2016 |
| 3 | 354 | Almeroth, Ole | 2017 |
| 4 | 468 | Teichgräber, Lucy | 2016 |
| 5 | 462 | Schwärzel, Greta | 2016 |
| 6 | 469 | Timm, Malina | 2017 |
| 2 | 2009 | Post SV Dresden I | SN | Post SV Dresden |
| 1 | 482 | Langer, Luis | 2018 |
| 2 | 493 | Hentschel, Tessa | 2016 |
| 3 | 481 | Langer, Leon | 2016 |
| 4 | 494 | Hofmann, Mathilde | 2016 |
| 5 | 483 | Meiseberg, Mattis | 2017 |
| 6 | 484 | Paul, Liam | 2016 |
| Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 12.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2001 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 |
| 1 | 373 | Herzer, Arthur | 2017 |
| 2 | 380 | Lange, Mattis | 2016 |
| 3 | 370 | Hausmann, Piet | 2016 |
| 4 | 440 | Küster, Charlotte | 2016 |
| 5 | 423 | Dreier, Lucia | 2016 |
| 6 | 426 | Federowski, Carla | 2016 |
| 2 | 2026 | TSV Dresden I | SN | TSV Dresden |
| 1 | 611 | Luong, Emma-Linhsan | 2016 |
| 2 | 592 | Grande, Hector | 2017 |
| 3 | 602 | Blessing Atama, Makeda | 2016 |
| 4 | 603 | Engelmann, Isabell | 2016 |
| 5 | 610 | Lippmann, Nora | 2017 |
| 6 | 601 | Zukunft, Fabian | 2017 |
| Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 12.15 |
| Lauf 3 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2029 | Dresdner SC 1898 III | SN | Dresdner SC 1898 |
| 1 | 445 | Martini, Milana | 2016 |
| 2 | 420 | Bünnig, Svenja | 2016 |
| 3 | 361 | Fenzl, Matteo | 2018 |
| 4 | 472 | Weiß, Valentina | 2017 |
| 5 | 389 | Polakowski, Oskar | 2017 |
| 6 | 387 | Oana, Kevin | 2016 |
| 2 | 2013 | SG Weißig I | SN | SG Weißig |
| 1 | 531 | Schaffrath, Johann | 2016 |
| 2 | 553 | Schäfer, Ellen Luna | 2016 |
| 3 | 548 | Ludewig, Hannah | 2016 |
| 4 | 539 | Finger, Lene | 2016 |
| 5 | 546 | Kühn, Ella | 2016 |
| 6 | 547 | Kühn, Flora | 2016 |
| Umkehrstaffel mixed MK U10 - Zeitläufe | 15.11.2025 / 12.15 |
| Lauf 4 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2021 | TSV Cossebaude I | SN | TSV Cossebaude |
| 1 | 580 | Freund, Lotte | 2017 |
| 2 | 578 | Böttcher, Lene | 2016 |
| 3 | 583 | Martin, Emely | 2016 |
| 4 | 582 | Koneczny, Malin | 2016 |
| 5 | 563 | Briesofsky, Emil | 2016 |
| 6 | 575 | Went, Bruno | 2016 |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |