| aktualisiert: 03.11.25 20:12 |
| Post SV Dresden |
| 37. Kinder- und Jugendsportfest |
| am 07.09.2025 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
| Startliste: 50 m M10 - Zeitvorläufe |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 07.09.2025 / 11.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 191 | Ribbeck, Florian | 2015 | SN | LAC Krostitz | 8,68 |
| 3 | 347 | Gröger, Niklas | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 8,30 |
| 4 | 78 | Hertwig, Vincent | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,84 |
| 5 | 226 | Nöbel, Tim | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 7,38 |
| 6 | 82 | Knappe, Ludwig | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,94 |
| 7 | 83 | Krüger, Oskar | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,60 |
| 8 | 5 | Engelmann, Ferenc | 2015 | SN | Post SV Dresden | 8,96 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 07.09.2025 / 11.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 71 | Gaumnitz, Mats | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,41 |
| 3 | 98 | Schulze, Franz | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,73 |
| 4 | 194 | von Bergen, Paul | 2015 | SN | LAC Krostitz | 8,65 |
| 5 | 225 | Nöbel, Ben | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 7,85 |
| 6 | 24 | Stelzer, Paul | 2015 | SN | Post SV Dresden | 8,70 |
| 7 | 92 | Münch, Jonathan | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,90 |
| 8 | 58 | Weigert, Krishan | 2015 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 9,37 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 07.09.2025 / 11.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 277 | Gödke, Magnus | 2015 | SN | SG Weixdorf | 8,76 |
| 2 | 330 | Reimann, Franz | 2015 | SN | Sport und Jugend Dresden | 8,56 |
| 3 | 89 | Meerstein, David | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,03 |
| 4 | 358 | Briesofsky, Paul | 2015 | SN | TSV Cossebaude | 7,55 |
| 5 | 11 | Helwig, Theo | 2015 | SN | Post SV Dresden | 7,71 |
| 6 | 70 | Fritzsche, Theo | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,47 |
| 7 | 23 | Rausendorf, Anton | 2015 | SN | Post SV Dresden | 9,17 |
| 8 | 90 | Meyer, Milan | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 07.09.2025 / 11.00 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 185 | Hildebrandt, Jonas | 2015 | SN | LAC Krostitz |
| 2 | 8 | Hamsch, Philipp | 2015 | SN | Post SV Dresden | 9,39 |
| 3 | 349 | Weise, Leonard | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 8,32 |
| 4 | 88 | Lieber, Erik | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,15 |
| 5 | 95 | Pessier, Mathis | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,15 |
| 6 | 257 | Piening, Niklas | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 8,35 |
| 7 | 69 | Freitag, Maximilian | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,28 |
| 8 | 26 | Thümler, Jayden | 2015 | SN | Post SV Dresden | 9,68 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 4 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 14.00 Uhr). |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |