| aktualisiert: 03.11.25 20:12 |
| Post SV Dresden |
| 37. Kinder- und Jugendsportfest |
| am 07.09.2025 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
| Startliste: 800 m M10 - Finale |
| 800 m M10 - Finale | 07.09.2025 / 15.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 24 | Stelzer, Paul | 2015 | SN | Post SV Dresden |
| 1 | 23 | Rausendorf, Anton | 2015 | SN | Post SV Dresden |
| 2 | 185 | Hildebrandt, Jonas | 2015 | SN | LAC Krostitz |
| 2 | 8 | Hamsch, Philipp | 2015 | SN | Post SV Dresden |
| 3 | 330 | Reimann, Franz | 2015 | SN | Sport und Jugend Dresden |
| 3 | 26 | Thümler, Jayden | 2015 | SN | Post SV Dresden |
| 4 | 11 | Helwig, Theo | 2015 | SN | Post SV Dresden |
| 4 | 191 | Ribbeck, Florian | 2015 | SN | LAC Krostitz | 3:16,00 |
| 5 | 58 | Weigert, Krishan | 2015 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 3:11,61 |
| 5 | 5 | Engelmann, Ferenc | 2015 | SN | Post SV Dresden | 3:01,11 |
| 6 | 349 | Weise, Leonard | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 3:00,44 |
| 6 | 257 | Piening, Niklas | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 2:58,03 |
| 7 | 83 | Krüger, Oskar | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:54,37 |
| 7 | 347 | Gröger, Niklas | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 2:53,77 |
| 8 | 101 | Seidel, Frank Ole | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:52,42 |
| 8 | 89 | Meerstein, David | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:51,54 |
| 9 | 226 | Nöbel, Tim | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 2:49,30 |
| 10 | 225 | Nöbel, Ben | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 2:43,55 |
| Seite geladen in 0.002 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |