| aktualisiert: 03.11.25 20:12 |
| Post SV Dresden |
| 37. Kinder- und Jugendsportfest |
| am 07.09.2025 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
| Startliste: 50 m M11 - Zeitvorläufe |
| 50 m M11 - Zeitvorläufe | 07.09.2025 / 11.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 181 | Brandt, Moritz | 2014 | SN | LAC Krostitz |
| 3 | 223 | Bach, Sascha | 2014 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 8,03 |
| 4 | 166 | Tröger, Marvin | 2014 | SN | Freiberger PSV | 7,74 |
| 5 | 97 | Schmunk, Cuno | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,77 |
| 6 | 255 | Göbel, David-Louis | 2014 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 8,14 |
| 7 | 382 | Wandsleb, Albrecht | 2014 | SN | TSV Dresden | 8,17 |
| 50 m M11 - Zeitvorläufe | 07.09.2025 / 11.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 192 | Rose, Lucas | 2014 | SN | LAC Krostitz |
| 3 | 111 | Zöllner, Till | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,35 |
| 4 | 158 | Haubold, Nando | 2014 | SN | Freiberger PSV | 8,31 |
| 5 | 75 | Hanke, Moritz | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,32 |
| 6 | 163 | Schweigel, Anton | 2014 | SN | Freiberger PSV | 8,44 |
| 7 | 282 | Lindner, Willy | 2014 | SN | SG Weixdorf |
| 50 m M11 - Zeitvorläufe | 07.09.2025 / 11.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 187 | Mentel, Domenik | 2014 | SN | LAC Krostitz |
| 3 | 252 | Tausch, Fabian | 2014 | SN | SC Riesa | 7,72 |
| 4 | 91 | Müller, Jakob | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,52 |
| 5 | 108 | Voigt, Leonard | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,35 |
| 6 | 241 | Schwarz, Raphael | 2014 | SN | OSLV Bautzen | 7,53 |
| 7 | 159 | Hoppach, Gustav | 2014 | SN | Freiberger PSV | 7,74 |
| 8 | 279 | Krsicka, Fabian | 2014 | SN | SG Weixdorf | 7,74 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 3 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 14.00 Uhr). |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |