| aktualisiert: 25.11.25 20:06 |
| TSV Senftenberg |
| Lausitzer Meisterschaften 22.11.2025 |
| am 22.11.2025 in Niederlausithalle Senftenberg - Niederlausitzhalle |
| Startliste: 50 m W10 - Zeitläufe |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 9.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 751 | Szyrner, Aleksander | 2012 | POL | MKS PIAST Glogow | 3 |
| 2 | 489 | Pfeiffer, Lotta | 2015 | BB | TSV Senftenberg | 9,16 |
| 3 | 3 | Möhlenbrink, Milla | 2015 | BE | Berliner Turnerschaft | 9,37 |
| 4 | 417 | Richter, Anni | 2015 | BB | VfL Spremberg | 3 |
| 5 | 306 | Wolf, Henriette | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 | 8,35 q |
| 6 | 20 | Fabich, Klara | 2015 | BB | LAT Petershagen e.V. | 8,91 |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 9.50 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 50 | Peter, Amelie | 2015 | BB | LC Cottbus | 8,61 |
| 2 | 476 | Drahtschmidt, Lana | 2015 | BB | TSV Senftenberg | 8,28 q |
| 3 | 483 | Kühn, Charlotte | 2015 | BB | TSV Senftenberg | 9,05 |
| 4 | 325 | Wendland, Paul | 2011 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 3 |
| 5 | 374 | Koschack, Emma | 2015 | BB | SV Olympia Cottbus | 8,61 |
| 6 | 380 | Striegl, Lina Maria | 2015 | BB | SV Olympia Cottbus | 3 |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 9.50 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 314 | Berndt, Louisa | 2011 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 3 |
| 2 | 360 | Wessel, Johanna | 2012 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 3 |
| 3 | 173 | Schubert, Mira | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 8,83 |
| 4 | 1013 | Szatachanowicz, Natalia | 2015 | POL | MKS PIAST Glogow | 9,49 |
| 5 | 23 | Hanisch, Mia | 2015 | BB | LAT Petershagen e.V. | 8,55 |
| 6 | 370 | Fröhlich, Elena | 2015 | BB | SV Olympia Cottbus | 8,99 |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 9.50 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 1011 | Husar, Ada | 2015 | POL | MKS PIAST Glogow | 8,05 q |
| 2 | 170 | Frank, Emma | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 8,73 |
| 3 | 68 | Koschewski, Greta | 2015 | BB | LG Uckermark-Barnim | 8,70 |
| 4 | 17 | Benke, Hilda | 2015 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 9,80 |
| 5 | 480 | Hryshchuk, Zlata | 2015 | BB | TSV Senftenberg | 8,27 q |
| 6 | 359 | Wessel, Helena | 2015 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 8,38 q |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 9.50 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 418 | Scheffer, Anni | 2015 | BB | VfL Spremberg | 8,41 q |
| 2 | 1012 | Rachalsha, Lilia | 2015 | POL | MKS PIAST Glogow | 8,85 |
| 3 | 998 | Dzielakowski, Gustaw | 2010 | POL | MKS PIAST Glogow | 3 |
| 4 | 15 | Mäusezahl, Vera | 2015 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 8,84 |
| 5 | 707 | Hrdinova, Berenika | 2015 | CZE | Atletika Zamberk | 9,17 |
| 6 | 368 | Bittner, Amelie Coco | 2015 | BB | SV Olympia Cottbus | 8,92 |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 9.50 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 11 | Hirschfelder, Meila | 2015 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 8,93 |
| 2 | 14 | Lamert, Emely | 2015 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 9,36 |
| 3 | 1016 | Wese, Emely | 2015 | BB | LC Cottbus | 10,59 |
| 4 | 97 | Hoika, Sophie | 2015 | BB | RSV Mellensee 08 | 8,43 |
| 5 | 355 | Kühn, Jette | 2015 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 9,06 |
| 6 | 499 | Steffen, Pia | 2015 | BB | TSV Senftenberg | 9,61 |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 9.50 |
| Lauf 7 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 89 | Amsel, Jolie | 2015 | BB | Lübbenau privat | 3 |
| 2 | 420 | Thomschke, Emily | 2015 | BB | VfL Spremberg | 8,95 |
| 3 | 22 | Goy, Paula | 2015 | BB | LAT Petershagen e.V. | 8,74 |
| 4 | 57 | Wehse, Emely | 2015 | BB | LC Cottbus | 3 |
| 5 | 27 | Lötz, Louisa | 2015 | BB | LAT Petershagen e.V. | 9,75 |
| 6 | 919 | Zaorski, Marcin | 2013 | POL | MKS PIAST Glogow | 3 |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 9.50 |
| Lauf 8 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 9 | Donner, Johanna | 2015 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 8,50 |
| 2 | 356 | Rönsch, Helene | 2016 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 9,14 |
| 3 | 53 | Selle, Anni | 2015 | BB | LC Cottbus | 8,79 |
| 4 | 362 | Bruce, Ivy | 2012 | BB | SV Linde Schönewalde | 3 |
| 5 | 312 | Rosenfeld, Ben | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 9,26 |
| 6 | 367 | Biesold, Anna | 2015 | BB | SV Olympia Cottbus | 8,65 |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |