| aktualisiert: 03.11.25 20:12 |
| Post SV Dresden |
| 37. Kinder- und Jugendsportfest |
| am 07.09.2025 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
| Startliste: 50 m W10 - Zeitvorläufe |
| 50 m W10 - Zeitvorläufe | 07.09.2025 / 11.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 36 | Federolf, Fritzi | 2015 | SN | Post SV Dresden | 9,14 |
| 3 | 333 | Busch, Charlotte | 2015 | SN | Sport und Jugend Dresden | 8,31 |
| 4 | 138 | Richter, Luna | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,80 |
| 5 | 371 | Schebiella, Emilia | 2015 | SN | TSV Cossebaude | 7,76 |
| 6 | 271 | Schöpal, Celina | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 7,97 |
| 7 | 127 | Kunze, Sara | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,34 |
| 8 | 201 | Spahn, Annabelle | 2015 | SN | LAC Krostitz | 9,07 |
| 50 m W10 - Zeitvorläufe | 07.09.2025 / 11.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 263 | Henker, Lea | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 9,59 |
| 2 | 233 | Suntrop, Leonie | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 8,91 |
| 3 | 195 | Brandt, Nina | 2015 | SN | LAC Krostitz | 8,50 |
| 4 | 121 | Graf, Leonie | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,16 |
| 5 | 351 | Frank, Emma | 2015 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 8,30 |
| 6 | 131 | Lehmann, Elisa | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,63 |
| 7 | 303 | Treichel, Nora | 2015 | SN | SG Weixdorf | 8,84 |
| 8 | 37 | Foerster, Wiebke | 2015 | SN | Post SV Dresden | 9,46 |
| 50 m W10 - Zeitvorläufe | 07.09.2025 / 11.15 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 336 | Jäkel, Emilie | 2015 | SN | Sport und Jugend Dresden | 9,82 |
| 2 | 260 | Abts, Annabell | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 9,47 |
| 3 | 135 | Noack, Felicia | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,09 |
| 4 | 170 | Talkenberger, Maja | 2015 | SN | Freiberger PSV | 8,83 |
| 5 | 196 | Brettnacher, Jule | 2015 | SN | LAC Krostitz | 8,51 |
| 6 | 372 | Schwarz, Emily | 2015 | SN | TSV Cossebaude | 8,71 |
| 7 | 310 | Thust, Mathilda | 2016 | SN | SSV Heidenau | 8,76 |
| 8 | 153 | Wehse, Mathilda | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m W10 - Zeitvorläufe | 07.09.2025 / 11.15 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 200 | Schlegel, Lana | 2015 | SN | LAC Krostitz |
| 2 | 114 | Bünnig, Magdalena | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,75 |
| 3 | 270 | Richter, Ella | 2015 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 8,44 |
| 4 | 119 | Fröbel, Riva | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,76 |
| 5 | 176 | Pollack, Emma | 2015 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | 7,94 |
| 6 | 197 | Dieke, Mia Sophie | 2015 | SN | LAC Krostitz | 8,47 |
| 7 | 124 | Koppenhagen, Frieda | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,70 |
| 8 | 341 | Seyler, Anika | 2015 | SN | Sport und Jugend Dresden |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 4 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 14.10 Uhr). |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |