| aktualisiert: 03.11.25 20:12 |
| Post SV Dresden |
| 37. Kinder- und Jugendsportfest |
| am 07.09.2025 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
| Teilnehmerliste: Post-Meile Männer |
| Finale: 13:10 Uhr |
| 3 | Damo, Job Daniel | 2003 | SN | Post SV Dresden | 4:38,25 |
| 345 | Wartenberg, Jonas | 1991 | SN | Sportclub Freital | 4:49,73 |
| 14 | Krebs, Florian | 2000 | SN | Post SV Dresden | 4:52,22 |
| 12 | Kahle, Mitja | 2008 | SN | Post SV Dresden | 4:56,60 |
| 55 | Pompe, Marek | 2003 | SN | Athletics Team Dresden |
| 94 | Parsch, Gerd | 1974 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 96 | Rezai, Jamil | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 193 | Spahn, Robert | 1982 | SN | LAC Krostitz |
| 304 | Hell, Andre | 1977 | SN | SG Weißig |
| 312 | Reif, Ben Emilio | 2008 | SN | SSV Planeta Radebeul |
| 344 | Lenz, Matthias | 1980 | SN | Sportclub Freital |
| 375 | Grande, Gregor | 1989 | SN | TSV Dresden |
| 400 | Wagner, Marcus | 1981 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |