| aktualisiert: 03.11.25 20:12 |
| Post SV Dresden |
| 37. Kinder- und Jugendsportfest |
| am 07.09.2025 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel MJ U16 |
| Finale: 17:00 Uhr |
| 2030 | StG Dresden-West I | SN | StG Dresden-West | 49,58 |
| 30 | Walendy, Jonas | 2011 |
| 31 | Weigel, Anton | 2010 |
| 327 | Meyer, Vincent | 2011 |
| 328 | Neugärtner, Egon | 2010 |
| 332 | Schwarzer, Paul | 2010 |
| 360 | Kaden, Dominik Tim | 2011 |
| 2042 | TSV Großschönau I | SN | TSV Großschönau |
| 392 | Dreßler, Alfred | 2011 |
| 393 | Fiedler, Linus | 2010 |
| 394 | Richter, Emil | 2011 |
| 395 | Rudolf, Benno | 2011 |
| Seite geladen in 0.002 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |