aktualisiert: 29.09.24 16:06 |
NLV+BLV |
NLV+BLV Team Meisterschaft 2024 |
am 29.09.2024 in Verden - Stadion Verden |
Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel MJ U16 |
2001 | VfL Eintracht Hannover I | NI | VfL Eintracht Hannover |
471 | Linschmann, Jan | 2009 |
472 | Lucas, Max | 2009 |
477 | Weppler, Maximilian | 2009 |
478 | Zürn, Vincent | 2009 |
2002 | VfL Eintracht Hannover II | NI | VfL Eintracht Hannover |
2014 | TV Loxstedt I | NI | TV Loxstedt |
412 | Dell, Alexander | 2010 |
413 | Dell, Dennis | 2009 |
414 | Golling, Felix | 2010 |
418 | Milz, Jarno | 2011 |
2015 | TV Loxstedt II | NI | TV Loxstedt |
2047 | SG Bredenbeck-Holtensen I | NI | SG Bredenbeck-Holtensen |
236 | Funke, Konstantin | 2009 |
239 | Hussel, Delian | 2009 |
242 | Komma, Lucas | 2010 |
247 | Wachsmann Castellvi, Xavi | 2010 |
2048 | SG Bredenbeck-Holtensen II | NI | SG Bredenbeck-Holtensen |
2059 | LGG Ganderkesee I | NI | LGG Ganderkesee |
185 | Amelsberg, Henrik | 2010 |
186 | Back, Jonte | 2010 |
187 | Kathmeyer, Elias | 2009 |
193 | Traut, Ben | 2010 |
2060 | LGG Ganderkesee II | NI | LGG Ganderkesee |
2063 | LG Papenburg/Aschendorf I | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
150 | Ganita, Paul | 2010 |
151 | Lohmann, Micha | 2009 |
152 | Osteresch, Joder | 2009 |
153 | Seitz, Philipp | 2010 |
2064 | LG Papenburg/Aschendorf II | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
2069 | LG Osnabrück I | NI | LG Osnabrück |
139 | Kriege, Fabian | 2011 |
140 | Küthe, Christoph | 2009 |
142 | Langen, Jakob | 2010 |
146 | Pöling, Theo | 2009 |
2070 | LG Osnabrück II | NI | LG Osnabrück |
2095 | LG Kreis Verden I | NI | LG Kreis Verden |
106 | Asendorf, Felix | 2010 |
108 | Dibbern, Florentin | 2010 |
109 | Dibbern, Jakob | 2010 |
110 | Diercks, Leon | 2009 |
111 | Koch, Robert | 2010 |
112 | Lastovetskyi, Illia | 2009 |
113 | Schmitz, Johan | 2011 |
114 | Vöge, Lias | 2009 |
2096 | LG Kreis Verden II | NI | LG Kreis Verden |
Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-03-02 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |